Hier | Aujourd'hui | Demain
13h55 - PRIX DU MANOIR DE LA SALAMANDRE
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
DEAUVILLE
Réunion 1 - Course 1
Plat - Handicap divise Classe 2 - 3 ans et Plus - 1900 mètres - (PSF), Corde à d
Hier | Aujourd'hui | Demain
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Réunion 1 - Course 1
Plat - Handicap divise Classe 2 - 3 ans et Plus - 1900 mètres - (PSF), Corde à d
Retrouvez ci-dessous le programme des réunions PMU
Cliquez sur la REUNION de votre choix puis sélectionnez la COURSE
Choisissez le CHEVAL afin de consulter sa DERNIERE PERFORMANCE
| N° | Course | Départ | Distance | Partants | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRIX DU MANOIR DE LA SALAMANDRE Plat - Handicap divise Classe 2 - 3 ans et Plus - 1900 mètres - (PSF), Corde à d | 13h55 | 1900m | 16 | |
| 2 | PRIX DU GRAND CHESNAY Plat - Femelles - Inédits - 2 ans - 1900 mètres - (PSF), Corde à droite | 14h30 | 1900m | 15 | |
| 3 | PRIX DE L'HOTELLERIE Plat - Males et Hongres - Maiden - 2 ans - 1500 mètres - (PSF), Corde à droite | 15h05 | 1500m | 11 | |
| 4 | PRIX DU LIEU DES CHAMPS Plat - Femelles - Maiden - 2 ans - 1500 mètres - (PSF), Corde à droite | 15h40 | 1500m | 12 | |
| 5 | PRIX DE LA GAGNERIE Plat - Males et Hongres - Inédits - 2 ans - 1900 mètres - (PSF), Corde à droite | 16h15 | 1900m | 16 | |
| 6 | PRIX DE LA HALLE AU BEURRE Plat - Handicap divise Classe 3 - 3 ans et Plus - 1900 mètres - (PSF), Corde à d | 16h50 | 1900m | 16 | |
| 7 | PRIX DE LA HALLE AU BLE Plat - Handicap divise Classe 3 - 3 ans et Plus - 1900 mètres - (PSF), Corde à d | 17h25 | 1900m | 16 | |
| 8 | PRIX DE LA MAISON DU CIRIER PLANTEFOR Plat - Handicap divise Classe 3 - 3 ans et Plus - 1900 mètres - (PSF), Corde à d | 18h00 | 1900m | 16 | |
| N° | Course | Départ | Distance | Partants | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRIX DU PAVE DU ROY Steeple - A Réclamer - 3 ans - 3600 mètres, Corde à gauche | 11h51 | 3600m | 6 | |
| 2 | PRIX PAIUTE Haies - Classe 3 - 5 ans et Plus - 3800 mètres, Corde à gauche | 12h23 | 3800m | 7 | |
| 3 | PRIX DE LA MARE AUX CERFS Steeple - A Réclamer - 4 ans - 3600 mètres, Corde à gauche | 12h55 | 3600m | 6 | |
| 4 | PRIX DU LANCER Haies - Classe 3 - 5 ans - 3800 mètres, Corde à gauche | 13h27 | 3800m | 9 | |
| 5 | PRIX TREMAILLE Haies - Males et Hongres - Classe 3 - 3 ans - 3550 mètres, Corde à gauche | 14h12 | 3550m | 11 | |
| 6 | PRIX DES LIEVRES Steeple - Femelles - Classe 2 - 4 et 5 ans - 3600 mètres, Corde à gauche | 14h47 | 3600m | 11 | |
| 7 | PRIX DE MACHERIN Haies - Femelles - Classe 3 - 3 ans - 3550 mètres, Corde à gauche | 15h22 | 3550m | 13 | |
| 8 | GRAND STEEPLE-CHASE DE LA SOLLE - PRIX COMPAGNIE LES ARLEQUI Steeple - Handicap - 5 ans et Plus - 4400 mètres, Corde à gauche - Ref: +14,5 | 15h57 | 4400m | 9 | |
| N° | Course | Départ | Distance | Partants | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRIX DU COURRIER CAUCHOIS 21.000 Euros - Attelé, mâles. - Course E, 2.850 mètres. | 16h32 | 2850m | 14 | |
| 2 | PRIX HORSE WINNER 24.000 Euros - Attelé. - Course E, 2.850 mètres. | 17h07 | 2850m | 18 | |
| 3 | PRIX HIPPOMAT 21.000 Euros - Attelé. - Course F, 2.850 mètres. | 17h42 | 2850m | 18 | |
| 4 | PRIX LEVASSEUR RECEPTIONS 35.000 Euros - Attelé. - Course D, 2.850 mètres. | 18h20 | 2850m | 18 | |
| 5 | PRIX OFFICE DE TOURISME DES 4 RIVIERES 26.000 Euros - Monté. - Course E, App. Lads Jockeys, 2.850 mètres. | 18h55 | 2850m | 12 | |
| 6 | PRIX ICI NORMANDIE & PICARDIE 18.000 Euros - Attelé. - Course F, 2.850 mètres. | 19h27 | 2850m | 14 | |
| 7 | PRIX FINALE DU CHALLENGE 24.000 Euros - Monté. - Course E, 2.850 mètres. | 19h59 | 2850m | 13 | |
| 8 | PRIX DU MEETING DE MAUQUENCHY 6.000 Euros - Attelé. - Course G, Amateurs, 2.850 mètres. | 20h31 | 2850m | 14 | |
Notre sélection des meilleurs sites turf de pronostics hippiques sur les courses pmu :
FRANCE TURF | DERBY TIERCE | SPORTURF
okturf.com - Site hippique de pronostic turf sur toutes les courses pmu - Edité par la société Touraine Editions Loisirs
okturf.com est un site de pronostics sur les courses hippiques : pronostic course quinté, tiercé, multi, turf et toutes les autres courses PMU.