© S.A. Touraine Editions Loisirs | Contactez-nous |Liens
Propulsé par Maxime@TEL
Réunion 1 - Course 4
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
53.000 Euros - Attelé. - Course Européenne, Course C, Départ à l'Autostart, 2.10
Allocation : 23850 - 13250 - 7420 - 4240 - 2650 - 106
| N° | Cheval | Fer. | Ec. | S/A | Jockey | Entraineur | Dist. | Gains | Musique | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JIPET DE CREPIN | H6 | ERNAULT S. | ERNAULT S. | 2100m | 160700€ | 0a 0a 3a Da Da 1a (24) 1a 4a 1a 7a 8a 1a | |||
| 2 | JINGLE LOVER | D4 | H6 | THOMAIN D. | PESCHET L. | 2100m | 156490€ | 7a 2a 8a 5a 7a 4a 1a 2a 3a 8a (24) 3a 5a | ||
| 3 | DIABEL | D4 | F6 | RAFFIN E. | BONDO H.E. | 2100m | 163415€ | 1a 1a 2a Da 2a 3a 4a 1a (24) 1a 2a Da 1a | ||
| 4 | JACKMAN | D4 | H6 | BAZIRE N. | BAZIRE N. | 2100m | 155990€ | 8a 0a 4a Da 4a 1a 4a 2a 1a Da 5a Da | ||
| 5 | JOOST D'OLERON | D4 | M6 | PLOQUIN Pau. PH. | LOCQUENEUX D. | 2100m | 167830€ | 0a 6a 4a 3a 1a 7a 2a 3a 4a 3a 2a 6a | ||
| 6 | HUMANITY PELLINI | D4 | H6 | MOTTIER M. | ERIKSSON CH. | 2100m | 160696€ | 2a 5a 7a 7a 0a 7a 7a 4a 1a 5a 1a 0a | ||
| 7 | JOUVENCE DE CAREL | D4 | F6 | DUVALDESTIN C. | DUVALDESTIN TH. | 2100m | 164130€ | 9a 0a Dm 4a 1a 9a 3a 2m 3a (24) 3a 3a Da | ||
| 8 | JAVANAIS DELO | H6 | DERIEUX R. | IONESCU M. | 2100m | 161100€ | 6a 4a 0a 2a 1a 1a (24) 1a 9a 0a 0a 1a 5a | |||
| 9 | DAYAK | D4 | M6 | GELORMINI G. | BONDO H.E. | 2100m | 162062€ | 5a 3a 2a 2a 0a 2a 0a 3a 0a (24) 4a 6a 0a | ||
| 10 | KAXIG IN | D4 | H6 | OUVRIE F. | PERSSON D. | 2100m | 124307€ | 6a Da 4a 3m 5a 3a 2m 0a 1a 7a 1a 0a | ||
| 11 | HOLGER DANSKE | Dp | H6 | NIVARD F. | LONBORG H. | 2100m | 149380€ | 6a 6a 3a Da (23) 1a 1a 1a 2a 1a 1a 1a 1a | ||
| 12 | DEMIDOFF CLA | D4 | M6 | ABRIVARD M. | BONDO H.E. | 2100m | 67689€ | 9a 6a Da 2a Da 6a 6a 9a 2a 2a (24) 5a 2a | ||
| 13 | MAHARINA SUN | D4 | F6 | ABRIVARD A. | GUNDERSEN G.V. | 2100m | 102787€ | 3a 5a 3a 0a 5a 2a 2a 4a 2a 2a 6a 1a | ||
| 14 | DIVA DEL RONCO | D4 | F6 | LAGADEUC F. | MINOPOLI S. | 2100m | 148528€ | 0a 3a 0a 8a 9a 6a Da 6a 8a 6a 9a (24) 6a | ||
| 15 | SANDOKAN | D4 | H6 | WAJERSTEN Dan. | PERSSON D. | 2100m | 127291€ | 3a 0a 1a 2a 4a 0a 4a 1a 2a Da 2a 3a | ||
| 16 | JOUVENCE SECRETE | F6 | IONESCU M. | IONESCU M. | 2100m | 106880€ | 8a 5a 5a 8a 1a 2a 1a Da 0a (24) 0a 1a 1a | |||
Notre sélection des meilleurs sites turf de pronostics hippiques sur les courses pmu :
FRANCE TURF | DERBY TIERCE | SPORTURF
okturf.com - Site hippique de pronostic turf sur toutes les courses pmu - Edité par la société Touraine Editions Loisirs
okturf.com est un site de pronostics sur les courses hippiques : pronostic course quinté, tiercé, multi, turf et toutes les autres courses PMU.
IMPORTANT : Les mises et conseils de jeux indiqués sur ce site ou dans notre journal sont donnés à titre informatifs. A aucun moment nous vous conseillons de miser les sommes indiquées.
En cas de dépendance aux jeux d'argent, nous vous conseillons de prendre contact avec l'association SOS JOUEURS : http://www.sosjoueurs.org.