
© S.A. Touraine Editions Loisirs | Contactez-nous |Liens
Propulsé par Maxime@TEL

Réunion 1 - Course 1
Plat - Handicap divise Classe 2 - 4 ans et Plus - 1600 mètres, Corde à droite -
Allocation : 26500 10070 7420 4240 2120
Classement | N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|---|
1er : | 12 | VCTE DE JODELET | POUCHIN A. |
2ème : | 16 | PERTUSATO | PROVOST D. |
3ème : | 9 | SOUVENIR D'ECAJEUL | JANACEK V. |
4ème : | 6 | NOBLEMAN | GRANDIN M. |
5ème : | 11 | MAROON SIX | DEMURO C. |
rapports pour 1€![]() | ||
---|---|---|
12 | Gagnant | 9,40€ |
12 | Placé | 3,70€ |
16 | Placé | 8,50€ |
9 | Placé | 3,60€ |
rapports pour 1,50€![]() | ||
---|---|---|
12 | Gagnant | 14,10€ |
12 | Placé | 5,55€ |
16 | Placé | 12,75€ |
9 | Placé | 5,40€ |
rapports pour 1€![]() | ||
---|---|---|
12-16 | Gagnant | 199,90€ |
12-16 | Placé | 55,30€ |
12-9 | Placé | 26,50€ |
16-9 | Placé | 53,70€ |
rapports pour 1,50€![]() | ||
---|---|---|
12-16 | Gagnant | 299,85€ |
12-16 | Placé | 82,95€ |
12-9 | Placé | 39,75€ |
16-9 | Placé | 80,55€ |
rapports pour 1€![]() | ||
---|---|---|
12-16-9 | Ordre | 1842,80€ |
12-16-9 | Désordre | 297,20€ |
rapports pour 1€![]() | ||
---|---|---|
12-16-9-6 | Ordre | 4192,20€ |
12-16-9-6 | Désordre | 318,10€ |
12-16-9 | Bonus | 67,10€ |
rapports pour 1,30€![]() | ||
---|---|---|
12-16-9-6 | Ordre | 5449,86€ |
12-16-9-6 | Désordre | 413,53€ |
12-16-9 | Bonus | 87,23€ |
rapports pour 1€![]() | ||
---|---|---|
12-16-9-6-11 | Ordre | 89989,40€ |
12-16-9-6-11 | Désordre | 856,50€ |
12-16-9-6 | Bonus 4 sur 5 | 14,80€ |
12-16-9-11 | Bonus 4 sur 5 | 14,80€ |
12-16-6-11 | Bonus 4 sur 5 | 14,80€ |
12-9-6-11 | Bonus 4 sur 5 | 14,80€ |
16-9-6-11 | Bonus 4 sur 5 | 14,80€ |
12-16-9 | Bonus 3 | 12,70€ |
5-6-11-13-25-26 | 0,00€ | |
24 | 0,00€ |
rapports pour 2€![]() | ||
---|---|---|
12-16-9-6-11 | Ordre | 179978,80€ |
12-16-9-6-11 | Désordre | 1713,00€ |
12-16-9-6 | Bonus 4 sur 5 | 29,60€ |
12-16-9-11 | Bonus 4 sur 5 | 29,60€ |
12-16-6-11 | Bonus 4 sur 5 | 29,60€ |
12-9-6-11 | Bonus 4 sur 5 | 29,60€ |
16-9-6-11 | Bonus 4 sur 5 | 29,60€ |
12-16-9 | Bonus 3 | 25,40€ |
5-6-11-13-25-26 | 0,00€ | |
24 | 0,00€ |
rapports pour 1€![]() | |
---|---|
12-16 | 11,80€ |
12-9 | 11,80€ |
12-6 | 11,80€ |
16-9 | 11,80€ |
16-6 | 11,80€ |
9-6 | 11,80€ |
rapports pour 3€![]() | |
---|---|
12-16 | 35,40€ |
12-9 | 35,40€ |
12-6 | 35,40€ |
16-9 | 35,40€ |
16-6 | 35,40€ |
9-6 | 35,40€ |
rapports pour 1€![]() | ||
---|---|---|
12 - 16 - 9 - 6 | multi en 4 | 1239,00€ |
12 - 16 - 9 - 6 | multi en 5 | 247,80€ |
12 - 16 - 9 - 6 | multi en 6 | 82,60€ |
12 - 16 - 9 - 6 | multi en 7 | 35,40€ |
rapports pour 3€![]() | ||
---|---|---|
12 - 16 - 9 - 6 | multi en 4 | 3717,00€ |
12 - 16 - 9 - 6 | multi en 5 | 743,40€ |
12 - 16 - 9 - 6 | multi en 6 | 247,80€ |
12 - 16 - 9 - 6 | multi en 7 | 106,20€ |
Notre sélection des meilleurs sites turf de pronostics hippiques sur les courses pmu :
FRANCE TURF | DERBY TIERCE | SPORTURF
okturf.com - Site hippique de pronostic turf sur toutes les courses pmu - Edité par la société Touraine Editions Loisirs
okturf.com est un site de pronostics sur les courses hippiques : pronostic course quinté, tiercé, multi, turf et toutes les autres courses PMU.
IMPORTANT : Les mises et conseils de jeux indiqués sur ce site ou dans notre journal sont donnés à titre informatifs. A aucun moment nous vous conseillons de miser les sommes indiquées.
En cas de dépendance aux jeux d'argent, nous vous conseillons de prendre contact avec l'association SOS JOUEURS : http://www.sosjoueurs.org.