
© S.A. Touraine Editions Loisirs | Contactez-nous |Liens
Propulsé par Maxime@TEL

Réunion 1 - Course 4
60.000 Euros - Attelé. - Course Européenne, Course B, 2.850 mètres (G.P.)
Allocation : 27.000, 15.000, 8.400, 4.800, 3.000, 1.2
Classement | N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|---|
1er : | 13 | KARAMBAR | ABRIVARD A. |
2ème : | 16 | KAPTAIN DU LIAMONE | PRAT Ale. |
3ème : | 11 | KONFINEE | ABRIVARD M. |
4ème : | 15 | KEMIA DU CHENE | NIVARD F. |
5ème : | 12 | KYOTO DIGEO | DAVID L. M. |
rapports pour 1€![]() | ||
---|---|---|
13 | Gagnant | 2,10€ |
13 | Placé | 1,70€ |
16 | Placé | 2,50€ |
11 | Placé | 3,90€ |
rapports pour 1,50€![]() | ||
---|---|---|
13 | Gagnant | 3,15€ |
13 | Placé | 2,55€ |
16 | Placé | 3,75€ |
11 | Placé | 5,85€ |
rapports pour 1€![]() | ||
---|---|---|
13-16 | Gagnant | 7,30€ |
13-16 | Placé | 4,20€ |
13-11 | Placé | 6,50€ |
16-11 | Placé | 10,50€ |
rapports pour 1,50€![]() | ||
---|---|---|
13-16 | Gagnant | 10,95€ |
13-16 | Placé | 6,30€ |
13-11 | Placé | 9,75€ |
16-11 | Placé | 15,75€ |
rapports pour 1€![]() | ||
---|---|---|
13-16-11 | Ordre | 55,20€ |
13-16-11 | Désordre | 9,70€ |
rapports pour 1€![]() | ||
---|---|---|
13-16-11-15 | Ordre | 291,00€ |
13-16-11-15 | Désordre | 28,30€ |
13-16-11 | Bonus | 4,20€ |
rapports pour 1,30€![]() | ||
---|---|---|
13-16-11-15 | Ordre | 378,30€ |
13-16-11-15 | Désordre | 36,79€ |
13-16-11 | Bonus | 5,46€ |
rapports pour 1€![]() | ||
---|---|---|
13-16-11-15-12 | Ordre | 2040,70€ |
13-16-11-15-12 | Désordre | 32,30€ |
13-16-11-15 | Bonus 4 sur 5 | 2,10€ |
13-16-11-12 | Bonus 4 sur 5 | 2,10€ |
13-16-15-12 | Bonus 4 sur 5 | 2,10€ |
13-11-15-12 | Bonus 4 sur 5 | 2,10€ |
16-11-15-12 | Bonus 4 sur 5 | 2,10€ |
13-16-11 | Bonus 3 | 1,70€ |
4-11-12-16-19-25 | 0,00€ | |
14 | 0,00€ |
rapports pour 2€![]() | ||
---|---|---|
13-16-11-15-12 | Ordre | 4081,40€ |
13-16-11-15-12 | Désordre | 64,60€ |
13-16-11-15 | Bonus 4 sur 5 | 4,20€ |
13-16-11-12 | Bonus 4 sur 5 | 4,20€ |
13-16-15-12 | Bonus 4 sur 5 | 4,20€ |
13-11-15-12 | Bonus 4 sur 5 | 4,20€ |
16-11-15-12 | Bonus 4 sur 5 | 4,20€ |
13-16-11 | Bonus 3 | 3,40€ |
4-11-12-16-19-25 | 0,00€ | |
14 | 0,00€ |
rapports pour 1€![]() | |
---|---|
13-16 | 3,00€ |
13-11 | 3,00€ |
13-15 | 3,00€ |
16-11 | 3,00€ |
16-15 | 3,00€ |
11-15 | 3,00€ |
rapports pour 3€![]() | |
---|---|
13-16 | 9,00€ |
13-11 | 9,00€ |
13-15 | 9,00€ |
16-11 | 9,00€ |
16-15 | 9,00€ |
11-15 | 9,00€ |
rapports pour 1€![]() | ||
---|---|---|
13 - 16 - 11 - 15 | multi en 4 | 157,50€ |
13 - 16 - 11 - 15 | multi en 5 | 31,50€ |
13 - 16 - 11 - 15 | multi en 6 | 10,50€ |
13 - 16 - 11 - 15 | multi en 7 | 4,50€ |
rapports pour 3€![]() | ||
---|---|---|
13 - 16 - 11 - 15 | multi en 4 | 472,50€ |
13 - 16 - 11 - 15 | multi en 5 | 94,50€ |
13 - 16 - 11 - 15 | multi en 6 | 31,50€ |
13 - 16 - 11 - 15 | multi en 7 | 13,50€ |
Notre sélection des meilleurs sites turf de pronostics hippiques sur les courses pmu :
FRANCE TURF | DERBY TIERCE | SPORTURF
okturf.com - Site hippique de pronostic turf sur toutes les courses pmu - Edité par la société Touraine Editions Loisirs
okturf.com est un site de pronostics sur les courses hippiques : pronostic course quinté, tiercé, multi, turf et toutes les autres courses PMU.
IMPORTANT : Les mises et conseils de jeux indiqués sur ce site ou dans notre journal sont donnés à titre informatifs. A aucun moment nous vous conseillons de miser les sommes indiquées.
En cas de dépendance aux jeux d'argent, nous vous conseillons de prendre contact avec l'association SOS JOUEURS : http://www.sosjoueurs.org.