
© S.A. Touraine Editions Loisirs | Contactez-nous |Liens
Propulsé par Maxime@TEL

Réunion 1 - Course 2
Plat - Handicap divise Classe 2 - 5 ans et Plus - 2000 mètres (PSF), Corde à gau
Allocation : 26500 10070 7420 4240 2120
Classement | N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|---|
1er : | 10 | ALPAGE | PACAUT MME Cor. |
2ème : | 7 | GAIDAR (IRE) | VERON F. |
3ème : | 11 | DENIA (IRE) | ORANI ANT. |
4ème : | 16 | KHOCHENKO | MICHEL MLLE Mic. |
5ème : | 9 | USER KINDLY (GB) | MADAMET A. |
rapports pour 1€![]() | ||
---|---|---|
10 | Gagnant | 6,80€ |
10 | Placé | 2,90€ |
7 | Placé | 5,50€ |
11 | Placé | 9,10€ |
rapports pour 1,50€![]() | ||
---|---|---|
10 | Gagnant | 10,20€ |
10 | Placé | 4,35€ |
7 | Placé | 8,25€ |
11 | Placé | 13,65€ |
rapports pour 1€![]() | ||
---|---|---|
10-7 | Gagnant | 60,30€ |
10-7 | Placé | 27,80€ |
10-11 | Placé | 42,50€ |
7-11 | Placé | 70,00€ |
rapports pour 1,50€![]() | ||
---|---|---|
10-7 | Gagnant | 90,45€ |
10-7 | Placé | 41,70€ |
10-11 | Placé | 63,75€ |
7-11 | Placé | 105,00€ |
rapports pour 1€![]() | ||
---|---|---|
10-7-11 | Ordre | 1338,50€ |
10-7-11 | Désordre | 228,30€ |
rapports pour 1€![]() | ||
---|---|---|
10-7-11-16 | Ordre | 16502,60€ |
10-7-11-16 | Désordre | 1395,20€ |
10-7-11 | Bonus | 72,40€ |
rapports pour 1,30€![]() | ||
---|---|---|
10-7-11-16 | Ordre | 21453,38€ |
10-7-11-16 | Désordre | 1813,76€ |
10-7-11 | Bonus | 94,12€ |
rapports pour 1€![]() | ||
---|---|---|
10-7-11-16-9 | Ordre | 0,00€ |
10-7-11-16-9 | Désordre | 3634,60€ |
10-7-11-16 | Bonus 4 sur 5 | 26,20€ |
10-7-11-9 | Bonus 4 sur 5 | 26,20€ |
10-7-16-9 | Bonus 4 sur 5 | 26,20€ |
10-11-16-9 | Bonus 4 sur 5 | 26,20€ |
7-11-16-9 | Bonus 4 sur 5 | 26,20€ |
10-7-11 | Bonus 3 | 21,20€ |
1-2-5-18-22-25 | 0,00€ | |
24 | 0,00€ |
rapports pour 2€![]() | ||
---|---|---|
10-7-11-16-9 | Ordre | 0,00€ |
10-7-11-16-9 | Désordre | 7269,20€ |
10-7-11-16 | Bonus 4 sur 5 | 52,40€ |
10-7-11-9 | Bonus 4 sur 5 | 52,40€ |
10-7-16-9 | Bonus 4 sur 5 | 52,40€ |
10-11-16-9 | Bonus 4 sur 5 | 52,40€ |
7-11-16-9 | Bonus 4 sur 5 | 52,40€ |
10-7-11 | Bonus 3 | 42,40€ |
1-2-5-18-22-25 | 0,00€ | |
24 | 0,00€ |
rapports pour 1€![]() | |
---|---|
10-7 | 19,90€ |
10-11 | 19,90€ |
10-16 | 19,90€ |
7-11 | 19,90€ |
7-16 | 19,90€ |
11-16 | 19,90€ |
rapports pour 3€![]() | |
---|---|
10-7 | 59,70€ |
10-11 | 59,70€ |
10-16 | 59,70€ |
7-11 | 59,70€ |
7-16 | 59,70€ |
11-16 | 59,70€ |
rapports pour 1€![]() | ||
---|---|---|
10 - 7 - 11 - 16 | multi en 4 | 2772,00€ |
10 - 7 - 11 - 16 | multi en 5 | 554,40€ |
10 - 7 - 11 - 16 | multi en 6 | 184,80€ |
10 - 7 - 11 - 16 | multi en 7 | 79,20€ |
rapports pour 3€![]() | ||
---|---|---|
10 - 7 - 11 - 16 | multi en 4 | 8316,00€ |
10 - 7 - 11 - 16 | multi en 5 | 1663,20€ |
10 - 7 - 11 - 16 | multi en 6 | 554,40€ |
10 - 7 - 11 - 16 | multi en 7 | 237,60€ |
Notre sélection des meilleurs sites turf de pronostics hippiques sur les courses pmu :
FRANCE TURF | DERBY TIERCE | SPORTURF
okturf.com - Site hippique de pronostic turf sur toutes les courses pmu - Edité par la société Touraine Editions Loisirs
okturf.com est un site de pronostics sur les courses hippiques : pronostic course quinté, tiercé, multi, turf et toutes les autres courses PMU.
IMPORTANT : Les mises et conseils de jeux indiqués sur ce site ou dans notre journal sont donnés à titre informatifs. A aucun moment nous vous conseillons de miser les sommes indiquées.
En cas de dépendance aux jeux d'argent, nous vous conseillons de prendre contact avec l'association SOS JOUEURS : http://www.sosjoueurs.org.