
© S.A. Touraine Editions Loisirs | Contactez-nous |Liens
Propulsé par Maxime@TEL

Réunion 1 - Course 5
Plat - Handicap divise Classe 2 - 3 ans et Plus - 1600 mètres, Corde à gauche -
Allocation : 26500 10070 7420 4240 2120
Classement | N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|---|
1er : | 2 | SHORT FINAL | GROSSO MLLE L. |
2ème : | 9 | AVENUE MONTAIGNE | GUYON M. |
3ème : | 16 | CONTENTIOUS SOUL | POUCHIN A. |
4ème : | 11 | DIVINE CHRISNAT | PEHU R. |
5ème : | 6 | TUMBLER | PASQUIER S. |
rapports pour 1€![]() | ||
---|---|---|
2 | Gagnant | 6,50€ |
2 | Placé | 2,40€ |
9 | Placé | 2,40€ |
16 | Placé | 3,30€ |
rapports pour 1,50€![]() | ||
---|---|---|
2 | Gagnant | 9,75€ |
2 | Placé | 3,60€ |
9 | Placé | 3,60€ |
16 | Placé | 4,95€ |
rapports pour 1€![]() | ||
---|---|---|
2-9 | Gagnant | 17,40€ |
2-9 | Placé | 6,70€ |
2-16 | Placé | 8,70€ |
9-16 | Placé | 8,50€ |
rapports pour 1,50€![]() | ||
---|---|---|
2-9 | Gagnant | 26,10€ |
2-9 | Placé | 10,05€ |
2-16 | Placé | 13,05€ |
9-16 | Placé | 12,75€ |
rapports pour 1€![]() | ||
---|---|---|
2-9-16 | Ordre | 94,10€ |
2-9-16 | Désordre | 16,40€ |
rapports pour 1€![]() | ||
---|---|---|
2-9-16-11 | Ordre | 2043,20€ |
2-9-16-11 | Désordre | 181,80€ |
2-9-16 | Bonus | 5,50€ |
rapports pour 1,30€![]() | ||
---|---|---|
2-9-16-11 | Ordre | 2656,16€ |
2-9-16-11 | Désordre | 236,34€ |
2-9-16 | Bonus | 7,15€ |
rapports pour 1€![]() | ||
---|---|---|
2-9-16-11-6 | Ordre | 9243,90€ |
2-9-16-11-6 | Désordre | 119,00€ |
2-9-16-11 | Bonus 4 sur 5 | 2,60€ |
2-9-16-6 | Bonus 4 sur 5 | 2,60€ |
2-9-11-6 | Bonus 4 sur 5 | 2,60€ |
2-16-11-6 | Bonus 4 sur 5 | 2,60€ |
9-16-11-6 | Bonus 4 sur 5 | 2,60€ |
2-9-16 | Bonus 3 | 2,20€ |
3-8-12-22-29-30 | 0,00€ | |
14 | 0,00€ |
rapports pour 2€![]() | ||
---|---|---|
2-9-16-11-6 | Ordre | 18487,80€ |
2-9-16-11-6 | Désordre | 238,00€ |
2-9-16-11 | Bonus 4 sur 5 | 5,20€ |
2-9-16-6 | Bonus 4 sur 5 | 5,20€ |
2-9-11-6 | Bonus 4 sur 5 | 5,20€ |
2-16-11-6 | Bonus 4 sur 5 | 5,20€ |
9-16-11-6 | Bonus 4 sur 5 | 5,20€ |
2-9-16 | Bonus 3 | 4,40€ |
3-8-12-22-29-30 | 0,00€ | |
14 | 0,00€ |
rapports pour 1€![]() | |
---|---|
2-9 | 4,80€ |
2-16 | 4,80€ |
2-11 | 4,80€ |
9-16 | 4,80€ |
9-11 | 4,80€ |
16-11 | 4,80€ |
rapports pour 3€![]() | |
---|---|
2-9 | 14,40€ |
2-16 | 14,40€ |
2-11 | 14,40€ |
9-16 | 14,40€ |
9-11 | 14,40€ |
16-11 | 14,40€ |
rapports pour 1€![]() | ||
---|---|---|
2 - 9 - 16 - 11 | multi en 4 | 829,50€ |
2 - 9 - 16 - 11 | multi en 5 | 165,90€ |
2 - 9 - 16 - 11 | multi en 6 | 55,30€ |
2 - 9 - 16 - 11 | multi en 7 | 23,70€ |
rapports pour 3€![]() | ||
---|---|---|
2 - 9 - 16 - 11 | multi en 4 | 2488,50€ |
2 - 9 - 16 - 11 | multi en 5 | 497,70€ |
2 - 9 - 16 - 11 | multi en 6 | 165,90€ |
2 - 9 - 16 - 11 | multi en 7 | 71,10€ |
Notre sélection des meilleurs sites turf de pronostics hippiques sur les courses pmu :
FRANCE TURF | DERBY TIERCE | SPORTURF
okturf.com - Site hippique de pronostic turf sur toutes les courses pmu - Edité par la société Touraine Editions Loisirs
okturf.com est un site de pronostics sur les courses hippiques : pronostic course quinté, tiercé, multi, turf et toutes les autres courses PMU.
IMPORTANT : Les mises et conseils de jeux indiqués sur ce site ou dans notre journal sont donnés à titre informatifs. A aucun moment nous vous conseillons de miser les sommes indiquées.
En cas de dépendance aux jeux d'argent, nous vous conseillons de prendre contact avec l'association SOS JOUEURS : http://www.sosjoueurs.org.