© S.A. Touraine Editions Loisirs | Contactez-nous |Liens
Propulsé par Maxime@TEL
Réunion 1 - Course 2
Plat - Handicap divise Classe 2 - 5 ans et Plus - 2000 mètres (PSF), Corde à gau
Allocation : 26500 10070 7420 4240 2120
Classement | N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|---|
1er : | 16 | KHOCHENKO | PASQUIER S. |
2ème : | 12 | NOSDARGENT | GUYON M. |
3ème : | 10 | ROYAL RIGHT (IRE) | POUCHIN A. |
4ème : | 3 | SWISS BANK (IRE) | MENDIZABAL I. |
5ème : | 15 | ALPAGE | ORANI Ant. |
rapports pour 1€ | ||
---|---|---|
16 | Gagnant | 6,00€ |
16 | Placé | 2,40€ |
12 | Placé | 3,20€ |
10 | Placé | 2,80€ |
rapports pour 1,50€ | ||
---|---|---|
16 | Gagnant | 9,00€ |
16 | Placé | 3,60€ |
12 | Placé | 4,80€ |
10 | Placé | 4,20€ |
rapports pour 1€ | ||
---|---|---|
16-12 | Gagnant | 22,90€ |
16-12 | Placé | 8,80€ |
16-10 | Placé | 9,60€ |
12-10 | Placé | 12,50€ |
rapports pour 1,50€ | ||
---|---|---|
16-12 | Gagnant | 34,35€ |
16-12 | Placé | 13,20€ |
16-10 | Placé | 14,40€ |
12-10 | Placé | 18,75€ |
rapports pour 1€ | ||
---|---|---|
16-12-10 | Ordre | 136,90€ |
16-12-10 | Désordre | 23,20€ |
rapports pour 1€ | ||
---|---|---|
16-12-10-3 | Ordre | 1005,20€ |
16-12-10-3 | Désordre | 87,30€ |
16-12-10 | Bonus | 6,60€ |
rapports pour 1,30€ | ||
---|---|---|
16-12-10-3 | Ordre | 1306,76€ |
16-12-10-3 | Désordre | 113,49€ |
16-12-10 | Bonus | 8,58€ |
rapports pour 1€ | ||
---|---|---|
16-12-10-3-15 | Ordre | 8320,20€ |
16-12-10-3-15 | Désordre | 122,90€ |
16-12-10-3 | Bonus 4 sur 5 | 3,10€ |
16-12-10-15 | Bonus 4 sur 5 | 3,10€ |
16-12-3-15 | Bonus 4 sur 5 | 3,10€ |
16-10-3-15 | Bonus 4 sur 5 | 3,10€ |
12-10-3-15 | Bonus 4 sur 5 | 3,10€ |
16-12-10 | Bonus 3 | 2,40€ |
7-10-11-14-17-28 | 0,00€ | |
22 | 0,00€ |
rapports pour 2€ | ||
---|---|---|
16-12-10-3-15 | Ordre | 16640,40€ |
16-12-10-3-15 | Désordre | 245,80€ |
16-12-10-3 | Bonus 4 sur 5 | 6,20€ |
16-12-10-15 | Bonus 4 sur 5 | 6,20€ |
16-12-3-15 | Bonus 4 sur 5 | 6,20€ |
16-10-3-15 | Bonus 4 sur 5 | 6,20€ |
12-10-3-15 | Bonus 4 sur 5 | 6,20€ |
16-12-10 | Bonus 3 | 4,80€ |
7-10-11-14-17-28 | 0,00€ | |
22 | 0,00€ |
rapports pour 1€ | |
---|---|
16-12 | 5,30€ |
16-10 | 5,30€ |
16-3 | 5,30€ |
12-10 | 5,30€ |
12-3 | 5,30€ |
10-3 | 5,30€ |
rapports pour 3€ | |
---|---|
16-12 | 15,90€ |
16-10 | 15,90€ |
16-3 | 15,90€ |
12-10 | 15,90€ |
12-3 | 15,90€ |
10-3 | 15,90€ |
rapports pour 1€ | ||
---|---|---|
16 - 12 - 10 - 3 | multi en 4 | 357,00€ |
16 - 12 - 10 - 3 | multi en 5 | 71,40€ |
16 - 12 - 10 - 3 | multi en 6 | 23,80€ |
16 - 12 - 10 - 3 | multi en 7 | 10,20€ |
rapports pour 3€ | ||
---|---|---|
16 - 12 - 10 - 3 | multi en 4 | 1071,00€ |
16 - 12 - 10 - 3 | multi en 5 | 214,20€ |
16 - 12 - 10 - 3 | multi en 6 | 71,40€ |
16 - 12 - 10 - 3 | multi en 7 | 30,60€ |
© S.A. Touraine Editions Loisirs | Contactez-nous |Liens
Propulsé par Maxime@TEL
Notre sélection des meilleurs sites turf de pronostics hippiques sur les courses pmu :
FRANCE TURF | DERBY TIERCE | SPORTURF
okturf.com - Site hippique de pronostic turf sur toutes les courses pmu - Edité par la société Touraine Editions Loisirs
okturf.com est un site de pronostics sur les courses hippiques : pronostic course quinté, tiercé, multi, turf et toutes les autres courses PMU.
IMPORTANT : Les mises et conseils de jeux indiqués sur ce site ou dans notre journal sont donnés à titre informatifs. A aucun moment nous vous conseillons de miser les sommes indiquées.
En cas de dépendance aux jeux d'argent, nous vous conseillons de prendre contact avec l'association SOS JOUEURS : http://www.sosjoueurs.org.