
© S.A. Touraine Editions Loisirs | Contactez-nous |Liens
Propulsé par Maxime@TEL

Réunion 1 - Course 5
Plat - Handicap divise Classe 2 - 4 ans et Plus - 1350 mètres, Corde à droite -
Allocation : 26500 10070 7420 4240 2120
Classement | N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|---|
1er : | 5 | O TRASNO | HARDOUIN E. |
2ème : | 6 | NORDESTE | GUTIERREZ VAL A. |
3ème : | 3 | PASSALITO | EON MLLE M. |
4ème : | 4 | PEDRITO | PICCONE T. |
5ème : | 7 | WOFF (GER) | BOUTIN Hug. |
rapports pour 1€![]() | ||
---|---|---|
5 | Gagnant | 6,20€ |
5 | Placé | 2,70€ |
6 | Placé | 8,20€ |
3 | Placé | 8,10€ |
rapports pour 1,50€![]() | ||
---|---|---|
5 | Gagnant | 9,30€ |
5 | Placé | 4,05€ |
6 | Placé | 12,30€ |
3 | Placé | 12,15€ |
rapports pour 1€![]() | ||
---|---|---|
5-6 | Gagnant | 138,70€ |
5-6 | Placé | 42,00€ |
5-NP | Gagnant | 34,40€ |
5-NP | Placé | 6,40€ |
5-3 | Placé | 20,50€ |
6-3 | Placé | 70,90€ |
6-NP | Placé | 15,40€ |
3-NP | Placé | 7,50€ |
rapports pour 1,50€![]() | ||
---|---|---|
5-6 | Gagnant | 208,05€ |
5-6 | Placé | 63,00€ |
5-NP | Gagnant | 51,60€ |
5-NP | Placé | 9,60€ |
5-3 | Placé | 30,75€ |
6-3 | Placé | 106,35€ |
6-NP | Placé | 23,10€ |
3-NP | Placé | 11,25€ |
rapports pour 1€![]() | ||
---|---|---|
5-6-3 | Ordre | 2106,90€ |
5-6-3 | Désordre | 347,80€ |
rapports pour 1€![]() | ||
---|---|---|
5-6-3-4 | Ordre | 7443,90€ |
5-6-3-4 | Désordre | 512,10€ |
5-6-3 | Bonus | 69,10€ |
rapports pour 1,30€![]() | ||
---|---|---|
5-6-3-4 | Ordre | 9677,07€ |
5-6-3-4 | Désordre | 665,73€ |
5-6-3 | Bonus | 89,83€ |
rapports pour 1€![]() | ||
---|---|---|
5-6-3-4-7 | Ordre | 106721,30€ |
5-6-3-4-7 | Désordre | 1312,30€ |
5-6-3-4 | Bonus 4 | 60,70€ |
5-6-3 | Bonus 3 | 19,90€ |
rapports pour 2€![]() | ||
---|---|---|
5-6-3-4-7 | Ordre | 213442,60€ |
5-6-3-4-7 | Désordre | 2624,60€ |
5-6-3-4 | Bonus 4 | 121,40€ |
5-6-3 | Bonus 3 | 39,80€ |
rapports pour 1€![]() | |
---|---|
5-6 | 21,40€ |
5-3 | 21,40€ |
5-4 | 21,40€ |
6-3 | 21,40€ |
6-4 | 21,40€ |
3-4 | 21,40€ |
5-NP | 6,00€ |
6-NP | 6,00€ |
3-NP | 6,00€ |
4-NP | 6,00€ |
rapports pour 3€![]() | |
---|---|
5-6 | 64,20€ |
5-3 | 64,20€ |
5-4 | 64,20€ |
6-3 | 64,20€ |
6-4 | 64,20€ |
3-4 | 64,20€ |
5-NP | 18,00€ |
6-NP | 18,00€ |
3-NP | 18,00€ |
4-NP | 18,00€ |
rapports pour 1€![]() | ||
---|---|---|
5 - 6 - 3 - 4 | multi en 4 | 1669,50€ |
5 - 6 - 3 - 4 | multi en 5 | 333,90€ |
5 - 6 - 3 - 4 | multi en 6 | 111,30€ |
5 - 6 - 3 - 4 | multi en 7 | 47,70€ |
rapports pour 3€![]() | ||
---|---|---|
5 - 6 - 3 - 4 | multi en 4 | 5008,50€ |
5 - 6 - 3 - 4 | multi en 5 | 1001,70€ |
5 - 6 - 3 - 4 | multi en 6 | 333,90€ |
5 - 6 - 3 - 4 | multi en 7 | 143,10€ |
Notre sélection des meilleurs sites turf de pronostics hippiques sur les courses pmu :
FRANCE TURF | DERBY TIERCE | SPORTURF
okturf.com - Site hippique de pronostic turf sur toutes les courses pmu - Edité par la société Touraine Editions Loisirs
okturf.com est un site de pronostics sur les courses hippiques : pronostic course quinté, tiercé, multi, turf et toutes les autres courses PMU.
IMPORTANT : Les mises et conseils de jeux indiqués sur ce site ou dans notre journal sont donnés à titre informatifs. A aucun moment nous vous conseillons de miser les sommes indiquées.
En cas de dépendance aux jeux d'argent, nous vous conseillons de prendre contact avec l'association SOS JOUEURS : http://www.sosjoueurs.org.