
© S.A. Touraine Editions Loisirs | Contactez-nous |Liens
Propulsé par Maxime@TEL

Réunion 1 - Course 1
Plat - femelles - Handicap Course D - 4 ans et Plus - 1400 mètres (PSF), Corde à
Allocation : 26000 9880 7280 4160 2080
Classement | N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|---|
1er : | 4 | CRY BABY (IRE) | SOUMILLON C. |
2ème : | 1 | SCALA REGIA | BACHELOT T. |
3ème : | 12 | ARCADIA | HARDOUIN E. |
4ème : | 3 | MAYTIME | AUGE J. |
5ème : | 11 | GIGRETTE | BARZALONA M. |
rapports pour 1€![]() | ||
---|---|---|
4 | Gagnant | 4,80€ |
4 | Placé | 1,90€ |
1 | Placé | 6,10€ |
12 | Placé | 3,20€ |
rapports pour 1,50€![]() | ||
---|---|---|
4 | Gagnant | 7,20€ |
4 | Placé | 2,85€ |
1 | Placé | 9,15€ |
12 | Placé | 4,80€ |
rapports pour 1€![]() | ||
---|---|---|
4-1 | Gagnant | 41,40€ |
4-1 | Placé | 16,90€ |
4-12 | Placé | 11,50€ |
1-12 | Placé | 24,30€ |
rapports pour 1,50€![]() | ||
---|---|---|
4-1 | Gagnant | 62,10€ |
4-1 | Placé | 25,35€ |
4-12 | Placé | 17,25€ |
1-12 | Placé | 36,45€ |
rapports pour 1€![]() | |
---|---|
4-1-12 | 129,40€ |
rapports pour 1,50€![]() | |
---|---|
4-1-12 | 194,10€ |
rapports pour 1€![]() | ||
---|---|---|
4-1-12 | Ordre | 399,40€ |
4-1-12 | Désordre | 67,90€ |
rapports pour 1€![]() | ||
---|---|---|
4-1-12-3 | Ordre | 1975,50€ |
4-1-12-3 | Désordre | 147,80€ |
4-1-12 | Bonus | 19,90€ |
rapports pour 1,30€![]() | ||
---|---|---|
4-1-12-3 | Ordre | 2568,15€ |
4-1-12-3 | Désordre | 192,14€ |
4-1-12 | Bonus | 25,87€ |
rapports pour 1€![]() | ||
---|---|---|
4-1-12-3-11 | Ordre | 25770,70€ |
4-1-12-3-11 | Désordre | 352,50€ |
4-1-12-3 | Bonus 4 | 19,40€ |
4-1-12-11 | Bonus 4 sur 5 | 11,30€ |
4-1-3-11 | Bonus 4 sur 5 | 11,30€ |
4-12-3-11 | Bonus 4 sur 5 | 11,30€ |
1-12-3-11 | Bonus 4 sur 5 | 11,30€ |
4-1-12 | Bonus 3 | 6,10€ |
0,00€ |
rapports pour 2€![]() | ||
---|---|---|
4-1-12-3-11 | Ordre | 51541,40€ |
4-1-12-3-11 | Désordre | 705,00€ |
4-1-12-3 | Bonus 4 | 38,80€ |
4-1-12-11 | Bonus 4 sur 5 | 22,60€ |
4-1-3-11 | Bonus 4 sur 5 | 22,60€ |
4-12-3-11 | Bonus 4 sur 5 | 22,60€ |
1-12-3-11 | Bonus 4 sur 5 | 22,60€ |
4-1-12 | Bonus 3 | 12,20€ |
0,00€ |
rapports pour 1€![]() | |
---|---|
4-1 | 8,30€ |
4-12 | 8,30€ |
4-3 | 8,30€ |
1-12 | 8,30€ |
1-3 | 8,30€ |
12-3 | 8,30€ |
rapports pour 3€![]() | |
---|---|
4-1 | 24,90€ |
4-12 | 24,90€ |
4-3 | 24,90€ |
1-12 | 24,90€ |
1-3 | 24,90€ |
12-3 | 24,90€ |
rapports pour 1€![]() | ||
---|---|---|
4 - 1 - 12 - 3 | multi en 4 | 357,00€ |
4 - 1 - 12 - 3 | multi en 5 | 71,40€ |
4 - 1 - 12 - 3 | multi en 6 | 23,80€ |
4 - 1 - 12 - 3 | multi en 7 | 10,20€ |
rapports pour 3€![]() | ||
---|---|---|
4 - 1 - 12 - 3 | multi en 4 | 1071,00€ |
4 - 1 - 12 - 3 | multi en 5 | 214,20€ |
4 - 1 - 12 - 3 | multi en 6 | 71,40€ |
4 - 1 - 12 - 3 | multi en 7 | 30,60€ |
Notre sélection des meilleurs sites turf de pronostics hippiques sur les courses pmu :
FRANCE TURF | DERBY TIERCE | OKPRONO | SPORTURF | PRONOTURF | PRONOTEL
okturf.com - Site hippique de pronostic turf sur toutes les courses pmu - Edité par la société Touraine Editions Loisirs
okturf.com est un site de pronostics sur les courses hippiques : pronostic course quinté, tiercé, multi, turf et toutes les autres courses PMU.
IMPORTANT : Les mises et conseils de jeux indiqués sur ce site ou dans notre journal sont donnés à titre informatifs. A aucun moment nous vous conseillons de miser les sommes indiquées.
En cas de dépendance aux jeux d'argent, nous vous conseillons de prendre contact avec l'association SOS JOUEURS : http://www.sosjoueurs.org.