20h15 - PRIX ADALBERTA
VINCENNES
Réunion 1 - Course 4
59.000 Euros - Attelé. - Course D, Départ à l'Autostart, 2.100 mètres (G.P.)
Réunion 1 - Course 4
59.000 Euros - Attelé. - Course D, Départ à l'Autostart, 2.100 mètres (G.P.)
Retrouvez ci-dessous le programme des réunions PMU
Cliquez sur la REUNION de votre choix puis sélectionnez la COURSE
Choisissez le CHEVAL afin de consulter sa DERNIERE PERFORMANCE
N° | Course | Départ | Distance | Partants | |
---|---|---|---|---|---|
1 | PRIX TITANIA 59.000 Euros - Attelé. - Course Européenne, Course D, 2.850 mètres (G.P.) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 18h24 | 2850m | 11 | |
2 | PRIX BILLETS DISCOUNT (PRIX KAITAIN) 59.000 Euros - Monté. - Course D, 2.700 mètres (G.P.) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 18h58 | 2700m | 11 | |
3 | PRIX TROPIQUES FM (PRIX MIMAS) 46.000 Euros - Attelé, femelles. - Course C, 2.175 mètres (G.P.) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 19h33 | 2175m | 11 | |
4 | PRIX ADALBERTA 59.000 Euros - Attelé. - Course D, Départ à l'Autostart, 2.100 mètres (G.P.) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 20h15 | 2100m | 16 | |
5 | PRIX TRACE TV (PRIX DE GIEN) 70.000 Euros - Attelé, mâles. - Course Européenne, 2.700 mètres (G.P.) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 20h43 | 2700m | 12 | |
6 | PRIX D'ISTRES 70.000 Euros - Attelé, femelles. - Course Européenne, 2.700 mètres (G.P.) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 21h11 | 2700m | 13 | |
7 | PRIX MARSIK 46.000 Euros - Attelé, mâles. - Course D, 2.700 mètres (G.P.) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 21h39 | 2700m | 11 | |
8 | PRIX LYDIA 46.000 Euros - Monté, femelles. - Course C, 2.850 mètres (P.P.) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 22h04 | 2850m | 13 | |
N° | Course | Départ | Distance | Partants | |
---|---|---|---|---|---|
1 | PRIX DE L'HIPPODROME DE VILLEREAL 23.000 Euros - Attelé. - Course D, Départ à l'Autostart, 2.750 mètres. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 11h12 | 4 - 5 - 1 - 10 - 8 | 2750m | 12 |
2 | PRIX LA DEPECHE DU MIDI 24.000 Euros - Attelé, femelles. - Course E, 2.950 mètres. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 11h44 | 11 - 10 - 3 - 7 - 12 | 2950m | 13 |
3 | PRIX JEAN-LOUIS CHARLEMAGNE 24.000 Euros - Attelé, mâles. - Course E, 2.950 mètres. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12h16 | 12 - 13 - 10 - 6 - 8 | 2950m | 16 |
4 | PRIX BAPTISTE MASSEGUIN 30.000 Euros - Attelé. - Course B, 2.950 mètres. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12h48 | 2950m | 13 | |
5 | PRIX FONTAINE BAYONNE 24.000 Euros - Attelé, femelles. - Course E, Départ à l'Autostart, 2.150 mètres. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 13h22 | 2150m | 15 | |
6 | PRIX DE L'HIPPODROME DE MONTAUBAN 25.000 Euros - Attelé. - Course F, 2.950 mètres. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 13h56 | 2950m | 13 | |
7 | PRIX DE L'HIPPODROME DE CASTILLONNES 24.000 Euros - Attelé, mâles. - Course E, Départ à l'Autostart, 2.150 mètres. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 14h30 | 2150m | 13 | |
8 | GRAND PRIX DYNAVENA - GRAND PRIX DU CAPI 53.000 Euros - Attelé. - Course Européenne, Course A, 2.950 mètres. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 15h05 | 2950m | 14 | |
N° | Course | Départ | Distance | Partants | |
---|---|---|---|---|---|
1 | PRIX DE CAISNES Plat - A Réclamer - 3 ans - 2000 mètres, Corde à gauche ![]() ![]() ![]() | 13h05 | 2000m | 7 | |
2 | PRIX DE BETHISY SAINT-PIERRE Plat - A Réclamer - 2 ans - 1400 mètres, Corde à gauche ![]() ![]() ![]() | 13h39 | 1400m | 9 | |
3 | PRIX D'AIGUISY Plat - femelles - Maiden - 3 ans - 1600 mètres, Corde à gauche ![]() ![]() ![]() | 14h13 | 1600m | 9 | |
4 | PRIX ECTOT Plat - Males et Hongres - Maiden - 3 ans - 1600 mètres, Corde à gauche ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 14h48 | 1600m | 11 | |
5 | PRIX DE RESSONS-SUR-MATZ Plat - Handicap A Reclamer Classe 4 - 4 ans et Plus - 1600 mètres, Corde à gauch ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 15h23 | 1600m | 11 | |
6 | PRIX DE LA FORET DE LAIGUE Plat - Handicap divise Classe 3 - 4 ans - 2000 mètres, Corde à gauche - Ref: +33 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 15h58 | 2000m | 13 | |
7 | PRIX DES FUTAIES Plat - Handicap divise Classe 3 - 4 ans - 2000 mètres, Corde à gauche - Ref: +27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 16h32 | 2000m | 14 | |
8 | PRIX DE L'IMPERATRICE MARIE-LOUISE Plat - Handicap divise Classe 3 - 4 ans - 1400 mètres, Corde à gauche - Ref: +31 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 17h17 | 1400m | 14 | |
9 | PRIX DE L'IMPERATRICE EUGENIE Plat - Handicap divise Classe 3 - 4 ans - 1400 mètres, Corde à gauche - Ref: +27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 17h50 | 1400m | 15 | |
N° | Course | Départ | Distance | Partants | |
---|---|---|---|---|---|
1 | PRIX CHAMPAGNE COMTE DE LA FORTELLE (EST REPUBLICAIN) Cross - Classe 2 - 5 ans et Plus - 5000 mètres, Corde à droite ![]() ![]() ![]() | 15h38 | 5000m | 9 | |
2 | PRIX ALPINE NANCY (PLACE D'ALLIANCE) Haies - Handicap Classe 3 - 5 ans et Plus - 3800 mètres, Corde à droite - Ref: + ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 16h14 | 3800m | 12 | |
3 | PRIX CLAIRE ET JACQUES LECLERC Plat - Handicap A Reclamer Classe 4 - 4 ans et Plus - 2500 mètres, Corde à droit ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 16h48 | 2500m | 11 | |
4 | PRIX DE LA PLACE STANISLAS Plat - Handicap Classe 4 - 4 ans et Plus - 2000 mètres, Corde à droite - Ref: +2 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 17h33 | 2000m | 16 | |
5 | PRIX RENAULT NANCY (PONT-A-MOUSSON) Plat - Handicap Classe 4 - 4 ans et Plus - 2000 mètres, Corde à droite - Ref: +3 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 18h06 | 2000m | 15 | |
6 | PRIX HENRI DORY (PORTE HERE) Plat - Maiden - 3 ans - 2000 mètres, Corde à droite ![]() ![]() ![]() | 18h40 | 2000m | 9 | |
7 | PRIX LEONARD ERMANN Plat - Classe 3 - 4 ans et Plus - 2500 mètres, Corde à droite ![]() ![]() ![]() | 19h15 | 2500m | 7 | |
8 | PRIX DACIA NANCY (NEUVES-MAISONS) Plat - Handicap - 3 ans - 2500 mètres, Corde à droite - Ref: +27 ![]() ![]() ![]() | 19h50 | 2500m | 8 | |
Notre sélection des meilleurs sites turf de pronostics hippiques sur les courses pmu :
FRANCE TURF | DERBY TIERCE | OKPRONO | SPORTURF | PRONOTURF | PRONOTEL
okturf.com - Site hippique de pronostic turf sur toutes les courses pmu - Edité par la société Touraine Editions Loisirs
okturf.com est un site de pronostics sur les courses hippiques : pronostic course quinté, tiercé, multi, turf et toutes les autres courses PMU.