Hier | Aujourd'hui | Demain
15h15 - GRAND PRIX DU 60E ANNIVERSAIRE DE PARILLY
LYON PARILLY
Réunion 1 - Course 3
Plat - Handicap divise Classe 2 - 4 ans et Plus - 1600 mètres, Corde à gauche -
![]() | ||
---|---|---|
1er | 14 | DIVIDE AND RULE |
2ème | 15 | ROOFTOP |
3ème | 9 | BOBBYMURPHY |
4ème | 12 | DOM BERTRAND |
5ème | 13 | OLYMPE MANCINI (IRE) |
Voir les rapports |
Hier | Aujourd'hui | Demain
Réunion 1 - Course 3
Plat - Handicap divise Classe 2 - 4 ans et Plus - 1600 mètres, Corde à gauche -
Retrouvez ci-dessous le programme des réunions PMU
Cliquez sur la REUNION de votre choix puis sélectionnez la COURSE
Choisissez le CHEVAL afin de consulter sa DERNIERE PERFORMANCE
N° | Course | Départ | Distance | Partants | |
---|---|---|---|---|---|
1 | PRIX DE SEGUINEL 14.500 Euros - Attelé. - Course F, 2.450 mètres. ![]() ![]() ![]() | 14h00 | 2450m | 13 | |
2 | PRIX DE SARLANDE (GR A) 14.500 Euros - Attelé. - Course F, 2.450 mètres. ![]() ![]() ![]() | 14h30 | 2450m | 12 | |
3 | PRIX DE SARLANDE (GR B) 14.500 Euros - Attelé. - Course F, 2.450 mètres. ![]() ![]() ![]() | 15h00 | 2450m | 12 | |
4 | PRIX DE MONFLANQUIN (GR A) 15.000 Euros - Attelé. - Course F, App. Lads Jockeys, 2.450 mètres. ![]() ![]() ![]() | 15h30 | 2450m | 12 | |
5 | PRIX DE MONFLANQUIN (GR B) 15.000 Euros - Attelé. - Course F, App. Lads Jockeys, 2.450 mètres. ![]() ![]() ![]() | 16h00 | 2450m | 11 | |
6 | PRIX JACQUES YVINEC 19.500 Euros - Attelé, femelles. - Course G, 2.450 mètres. ![]() ![]() ![]() | 16h30 | 2450m | 15 | |
7 | GRAND PRIX DE CASTILLONNES 28.000 Euros - Attelé. - Course D, 3.475 mètres. ![]() ![]() ![]() | 17h00 | 3475m | 18 | |
8 | PRIX DES BENEVOLES 16.500 Euros - Attelé. - Course F, 2.450 mètres. ![]() ![]() ![]() | 17h30 | 2450m | 16 | |
9 | PRIX JEAN LEMAIRE 21.000 Euros - Monté. - Course F, 2.450 mètres. ![]() ![]() ![]() | 18h00 | 2450m | 13 | |
N° | Course | Départ | Distance | Partants | |
---|---|---|---|---|---|
1 | PX BOULANGERIE DE L'ABBAYE-PX LA CLAYETT 12.000 Euros - Attelé. - Course G, 2.700 mètres. ![]() ![]() ![]() | 14h30 | 2700m | 13 | |
2 | PX SUPER U PRISSE- VILLE PRISSE (GR A) 12.000 Euros - Attelé. - Course H, 2.700 mètres. ![]() ![]() ![]() | 15h00 | 2700m | 13 | |
3 | PX BOULANGERIE CANEDI-VILLE PRISSE(GR B) 12.000 Euros - Attelé. - Course H, 2.700 mètres. ![]() ![]() ![]() | 15h30 | 2700m | 13 | |
4 | PX AUBERGE CHEVAL BLANC-READY CASH(GR A) 14.000 Euros - Attelé. - Course H, 2.700 mètres. ![]() ![]() ![]() | 16h00 | 2700m | 14 | |
5 | PX MINOTERIE FOREST-READY CASH (GR B) 14.000 Euros - Attelé. - Course H, 2.700 mètres. ![]() ![]() ![]() | 16h30 | 2700m | 13 | |
6 | PX BOULANGERIE LA MIE CLUNY-COCKTAIL JET 15.500 Euros - Attelé. - Course F, 2.700 mètres. ![]() ![]() ![]() | 17h00 | 2700m | 14 | |
7 | PRIX DU DEPARTEMENT SAONE & LOIRE 16.500 Euros - Attelé. - Course H, 2.700 mètres. ![]() ![]() ![]() ![]() | 17h30 | 2700m | 16 | |
8 | PRIX EQUIVALLEE 17.500 Euros - Attelé. - Course E, 2.700 mètres. ![]() ![]() ![]() | 18h00 | 2700m | 16 | |
N° | Course | Départ | Distance | Partants | |
---|---|---|---|---|---|
1 | PRIX DE LA VILLE DE FORCALQUIER 12.500 Euros - Attelé. - Course G, 2.650 mètres. ![]() ![]() ![]() | 14h30 | 2650m | 10 | |
2 | PRIX DU JOURNAL H.P.I. 14.000 Euros - Attelé. - Course F, 2.650 mètres. ![]() ![]() ![]() | 15h00 | 2650m | 16 | |
3 | PRIX DU JOURNAL LA PROVENCE 14.500 Euros - Attelé. - Course F, App. Lads Jockeys, 2.675 mètres. ![]() ![]() ![]() | 15h30 | 2675m | 13 | |
4 | PRIX DE LA VILLE DE MANOSQUE 14.500 Euros - Monté. - Course H, 2.650 mètres. ![]() ![]() ![]() | 16h00 | 2650m | 9 | |
5 | PRIX L'ECRIN DE LIBERTE 16.000 Euros - Attelé. - Course F, 2.650 mètres. ![]() ![]() ![]() | 16h30 | 2650m | 16 | |
6 | PRIX DE LA RADIO ICI PROVENCE 18.500 Euros - Attelé. - Course H, 2.650 mètres. ![]() ![]() ![]() ![]() | 17h00 | 2650m | 14 | |
7 | PRIX DU JOURNAL LE DAUPHINE LIBERE 5.500 Euros - Attelé. - Course H, Amateurs, 2.650 mètres. ![]() ![]() ![]() | 17h30 | 2650m | 12 | |
N° | Course | Départ | Distance | Partants | |
---|---|---|---|---|---|
1 | PRIX RADIO SCOOP (PRIX DE LA CITE HIPPIQUE DE BRON) Plat - A Réclamer - 2 ans - 1200 mètres, Corde à gauche ![]() ![]() ![]() | 13h58 | 4 - 2 - 3 - 1 - 6 | 1200m | 6 |
2 | PRIX DU PRESIDENT BABOIN Plat - Classe 2 - 3 ans - 2400 mètres, Corde à gauche ![]() ![]() ![]() | 14h33 | 4 - 5 - 2 - 1 - 6 | 2400m | 6 |
3 | GRAND PRIX DU 60E ANNIVERSAIRE DE PARILLY Plat - Handicap divise Classe 2 - 4 ans et Plus - 1600 mètres, Corde à gauche - ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 15h15 | 14 - 15 - 9 - 12 - 13 | 1600m | 16 |
4 | PRIX PAOLO VIETTI VIOLI Plat - Maiden - 3 ans - 2400 mètres, Corde à gauche ![]() ![]() ![]() | 15h50 | 5 - 6 - 4 - 2 - 8 | 2400m | 8 |
5 | PRIX DE L'INAUGURATION DE L'HIPPODROME Plat - Handicap divise Classe 3 - 4 ans et Plus - 1600 mètres, Corde à gauche - ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 16h25 | 13 - 7 - 9 - 5 - 15 | 1600m | 15 |
6 | PRIX BALSTINE Plat - Handicap Classe 4 - 4 ans et Plus - 2000 mètres, Corde à gauche - Ref: +3 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 17h00 | 2 - 9 - 4 - 7 - 12 | 2000m | 15 |
7 | PRIX DU DEPARTEMENT DU RHONE Plat - A Réclamer - 3 ans - 1350 mètres, Corde à gauche ![]() ![]() ![]() | 17h35 | 3 - 5 - 4 - 2 - 1 | 1350m | 8 |
8 | PRIX VENTIROLY Plat - Handicap Classe 4 - 4 ans et Plus - 2000 mètres, Corde à gauche - Ref: +3 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 18h10 | 2 - 8 - 6 - 15 - 14 | 2000m | 15 |
N° | Course | Départ | Distance | Partants | |
---|---|---|---|---|---|
1 | PRIX DU HAUT KOENIGSBOURG Haies - Classe 4 - 4 ans - 3600 mètres, Corde à droite ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10h15 | 3 - 1 - 5 - 7 - 11 | 3600m | 12 |
2 | PRIX DUNADEN Plat - Handicap - 3 ans - 1400 mètres, Corde à droite - Ref: +25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10h45 | 11 - 6 - 7 - 5 - 12 | 1400m | 13 |
3 | PRIX DE BRUMATH Haies - Classe 4 - 5 ans - 3800 mètres, Corde à droite ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 11h15 | 2 - 12 - 3 - 11 - 1 | 3800m | 12 |
4 | PRIX DE LA BELLE STRASBOURGEOISE Plat - Handicap Classe 4 - 4 ans et Plus - 1400 mètres, Corde à droite - Ref: +3 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 11h46 | 11 - 9 - 5 - 10 - 4 | 1400m | 16 |
5 | PRIX DOSTIEP Plat - Handicap Classe 3 - 4 ans et Plus - 3000 mètres, Corde à droite - Ref: +3 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12h18 | 9 - 14 - 11 - 13 - 5 | 3000m | 16 |
6 | PRIX CHERIE CHERI STRASBOURG (PRIX DES VIOLETTES) Plat - Handicap Classe 4 - 4 ans et Plus - 2000 mètres, Corde à droite - Ref: +3 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12h50 | 9 - 11 - 16 - 1 - 14 | 2000m | 16 |
7 | PRIX DU RESTAURANT PANORAMIQUE Plat - Handicap Classe 4 - 4 ans et Plus - 2000 mètres, Corde à droite - Ref: +2 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 13h22 | 9 - 12 - 15 - 10 - 14 | 2000m | 16 |
8 | PRIX UCELLO DU LAC Cross - Classe 4 - 5 ans et Plus - 5200 mètres, Corde à droite ![]() ![]() ![]() | 13h55 | 5200m | 10 | |
N° | Course | Départ | Distance | Partants | |
---|---|---|---|---|---|
1 | PRIX D'ABBEVILLE 24.000 Euros - Attelé. - Course F, App. Lads Jockeys, Départ à l'Autostart, 1.80 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 11h30 | 10 - 8 - 11 - 9 - 3 | 1800m | 13 |
2 | PRIX DE SAINT-OMER 21.000 Euros - Attelé, femelles. - Course E, Départ à l'Autostart, 2.700 mètres. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12h02 | 4 - 5 - 3 - 1 - 7 | 2700m | 13 |
3 | PRIX DE BERCK-SUR-MER 21.000 Euros - Attelé, mâles. - Course E, Départ à l'Autostart, 2.700 mètres. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12h34 | 10 - 3 - 8 - 1 - 5 | 2700m | 11 |
4 | PRIX D'ARRAS 18.000 Euros - Attelé. - Course F, 2.750 mètres. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 13h06 | 1 - 8 - 10 - 13 - 14 | 2750m | 14 |
5 | PRIX DE LA PIERRE D'HAUDROY 21.000 Euros - Monté. - Course F, 2.750 mètres. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 13h38 | 9 - 10 - 7 - 8 - 4 | 2750m | 10 |
6 | PRIX DE LAON 24.000 Euros - Attelé, femelles. - Course E, 2.750 mètres. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 14h15 | 7 - 5 - 3 - 11 - 13 | 2750m | 13 |
7 | PRIX DU TOUQUET 23.000 Euros - Attelé. - Course D, 2.750 mètres. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 14h50 | 1 - 7 - 12 - 8 - 9 | 2750m | 12 |
8 | PRIX DE COMPIEGNE 24.000 Euros - Attelé, mâles. - Course E, 2.750 mètres. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 15h32 | 2 - 8 - 6 - 7 - 12 | 2750m | 13 |
N° | Course | Départ | Distance | Partants | |
---|---|---|---|---|---|
1 | PRIX POT D'OR Steeple - Handicap Classe 1 - 5 ans et Plus - 3500 mètres, Corde à gauche - Ref: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 16h07 | 6 - 8 - 2 - 9 - 7 | 3500m | 10 |
2 | PRIX DU MORBIHAN (CHMPT DES APPRENTIS & JEUNES JOCKEYS) Haies - A Réclamer - 5 ans et Plus - 3600 mètres, Corde à gauche ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 16h42 | 11 - 3 - 7 - 13 - 8 | 3600m | 16 |
3 | PRIX XAVIER DE CHEVIGNY Steeple - Listed - 5 et 6 ans - 4400 mètres, Corde à gauche ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 17h17 | 4400m | 11 | |
4 | PRIX GILBERT GALLOT Haies - femelles - Classe 3 - 3 ans - 3000 mètres, Corde à gauche ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 17h52 | 10 - 1 - 8 - 6 - 3 | 3000m | 10 |
5 | PRIX MAGUELONNE Steeple - A Réclamer - 4 ans - 3600 mètres, Corde à gauche ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 18h28 | 3 - 1 - 5 - 8 - 9 | 3600m | 10 |
6 | PRIX GEMIX Haies - Males et Hongres - Classe 3 - 3 ans - 3000 mètres, Corde à gauche ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 19h03 | 1 - 4 - 7 - 9 - 2 | 3000m | 10 |
7 | PRIX JAMES HENNESSY Steeple - Listed - 4 ans - 3500 mètres, Corde à gauche ![]() ![]() ![]() | 19h38 | 3 - 6 - 2 - 1 - 5 | 3500m | 6 |
8 | PRIX ARTHUR VEIL-PICARD Haies - Classe 2 - 5 ans et Plus - 3900 mètres, Corde à gauche ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 20h13 | 8 - 7 - 4 - 3 - 9 | 3900m | 10 |
Notre sélection des meilleurs sites turf de pronostics hippiques sur les courses pmu :
FRANCE TURF | DERBY TIERCE | OKPRONO | SPORTURF | PRONOTURF | PRONOTEL
okturf.com - Site hippique de pronostic turf sur toutes les courses pmu - Edité par la société Touraine Editions Loisirs
okturf.com est un site de pronostics sur les courses hippiques : pronostic course quinté, tiercé, multi, turf et toutes les autres courses PMU.