
© S.A. Touraine Editions Loisirs | Contactez-nous |Liens
Propulsé par Maxime@TEL

Réunion 4 - Course 4
68.000 Euros - Monté. - Course Européenne, Course C, 2.250 mètres.
Allocation : 30.600, 17.000, 9.520, 5.440, 3.400, 1.3
Classement | N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|---|
1er : | 13 | ILLENC DES BOSC | MOTTIER M. |
2ème : | 8 | IMPERIAL COGLAIS | COLLETTE A. |
3ème : | 12 | IVANOF | SAUSSAYE V. |
4ème : | 1 | KATE BALDWIN | ROCHARD B. |
5ème : | 10 | GLADIATOR BOY | LENAIN G. |
N° | Cheval | Fer. | Ec. | S/A | Jockey | Entraineur | Dist. | Gains | Musique | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | D4 | F8 | ROCHARD B. | NIMCZYK W. | 2250m | 188275€ | 1m 1a 1a (24) Dm 6m 2a 6a 5m 3a 2m 1m Am | 7.2/1 | |
2 | ![]() | D4 | F8 | VERVA Pie. Y. | ALSEN O. | 2250m | 190086€ | 0a 9m 1m (24) 4m 8a 3m 1m 1m 4a 3m 1m 3m | 11.0/1 | |
3 | ![]() | D4 | M7 | ANDRE A. | DESMET Y. | 2250m | 194636€ | 5m 9m 9m (24) 6m 1m 3m 6m 2m 6a 1m 4a 1m | 45.0/1 | |
4 | ![]() | D4 | H9 | MARTIN G. | MOQUET MLLE V. | 2250m | 204795€ | 5a 0a 5m 3m (24) 4a 0a 5m 0m 3m 0a 0a 4a | 43.0/1 | |
5 | ![]() | D4 | H7 | DERSOIR-HABIB W. | CHENU C. | 2250m | 208400€ | 1m 0a (24) 3m 4m 1m 7m 9a 7m 4m 3m 5m 6m | 22.0/1 | |
6 | ![]() | Da | H10 | RICART J. Y. | KUIPER R. | 2250m | 208417€ | 8m 6m Da (24) 7m 8a 2a Da 6a Da 0a Dm 5a | 163.0/1 | |
7 | ![]() | Da | H8 | REBECHE A. | LEBARQUE V. | 2250m | 209230€ | 4m 4m 4m 5m (24) 3m 7m 1m 0m 3m 1m 6m 0a | 79.0/1 | |
8 | ![]() | Da | H7 | COLLETTE A. | JAULNEAU N. | 2250m | 222630€ | 4m 1m (24) 1m 2m 2m Da 4m Dm 1m 4m 5m 4m | 3.4/1 | |
9 | ![]() | D4 | F9 | CHAMPENOIS Mat. | RAFFEGEAU J.P. | 2250m | 223210€ | 7a 4a 0a Dm 8a (24) 1m Dm 7a 3a 9a 0a 6a | 36.0/1 | |
10 | ![]() | D4 | H9 | LENAIN G. | GRIMAULT A.P. | 2250m | 227465€ | 7m 2m (24) 6m 2m 5m 5m 4m Dm 9m 0m 7m (23) 3m | 83.0/1 | |
11 | ![]() | H8 | LAMY A. | POPOT J.F. | 2250m | 236950€ | Dm 8m Dm (24) 4m 3m 2m Da 7m 6m 5m 4m 0a | 82.0/1 | ||
12 | ![]() | D4 | H7 | SAUSSAYE V. | PEREIRA A. | 2250m | 252490€ | 3a 2m 3m Dm (24) 9m 2m 4m Da Da 0a 0a 3m | 7.4/1 | |
13 | ![]() | D4 | H7 | MOTTIER M. | DUVALDESTIN TH. | 2250m | 257970€ | 3m (24) 1m 0a 0a 5m 5m 1m 1m Dm (23) 1m 2m 0a | 3.0/1 | |
14 | ![]() | H8 | PLOQUIN Pau. PH. | LENOIR M. | 2250m | 260500€ | 4a 8a (24) 2a 2a 4a 5a 5a 1a 3a 1a 4a 1a | 23.0/1 | ||
Notre sélection des meilleurs sites turf de pronostics hippiques sur les courses pmu :
FRANCE TURF | DERBY TIERCE | SPORTURF
okturf.com - Site hippique de pronostic turf sur toutes les courses pmu - Edité par la société Touraine Editions Loisirs
okturf.com est un site de pronostics sur les courses hippiques : pronostic course quinté, tiercé, multi, turf et toutes les autres courses PMU.
IMPORTANT : Les mises et conseils de jeux indiqués sur ce site ou dans notre journal sont donnés à titre informatifs. A aucun moment nous vous conseillons de miser les sommes indiquées.
En cas de dépendance aux jeux d'argent, nous vous conseillons de prendre contact avec l'association SOS JOUEURS : http://www.sosjoueurs.org.