© S.A. Touraine Editions Loisirs | Contactez-nous |Liens
Propulsé par Maxime@TEL
Réunion 3 - Course 9
35.000 Euros - Attelé, mâles. - Course E, 2.200 mètres (G. et P.P.)
Allocation : 15.750, 8.750, 4.900, 2.800, 1.750, 700,
Classement | N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|---|
1er : | 9 | KROSS FINGERS | MOTTIER M. |
2ème : | 12 | KLEMS DE JAVIE | COLLETTE A. |
3ème : | 8 | KOOPER | THOMAIN D. |
4ème : | 15 | KAID FORTUNA | PLOQUIN Pau. PH. |
5ème : | 6 | KIKO JOSSELYN | ABRIVARD M. |
N° | Cheval | Fer. | Ec. | S/A | Jockey | Entraineur | Dist. | Gains | Musique | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KAISER GIBUS | D4 | H4 | GUELPA J. | GUELPA J. | 2200m | 27300€ | 6a 0a Da Da Da Dm Dm 0a Da 8a 9a 6a | 114.0/1 | |
2 | KELAS | D4 | H4 | ROCHARD B. | CASTEL G. | 2200m | 28625€ | 2a 2a 6a Da 9a 7a 9a 1a (23) 2a 0a 8a 3a | 18.0/1 | |
3 | KORRIGAN SIBEY | Dp | H4 | RAFFIN E. | BAUDOUIN J.M. | 2200m | 28755€ | Da 4a 1a Da Da Da Da (23) 1a 2a 8a 5a 1a | 3.9/1 | |
4 | KEMPEL DE GUEZ | H4 | OUVRIE T. | BAZIRE N. | 2200m | 29075€ | 9a 0a Da Dm 7a 4a 3a 2a (23) 5a 6a 3a Da | 36.0/1 | ||
5 | KING OF RACE | H4 | BONNE D. | VARIN E. | 2200m | 29635€ | Da 1a 1a Da 0a 7a 4a Dm 6a Da 4m 4a | 38.0/1 | ||
6 | KIKO JOSSELYN | Dp | H4 | ABRIVARD M. | THONNERIEUX K. | 2200m | 29880€ | Da Da Da 1a Da 1a 4a 1a Da 6a (23) Da 1a | 7.5/1 | |
7 | KINGMAMBO BELLO | Dp | M4 | GELORMINI G. | DONATI MME A.F. | 2200m | 29880€ | 4a 6a 6a 4a Da Da Da Da 6a (23) 7a 1a Da | 40.0/1 | |
8 | KOOPER | Dp | H4 | THOMAIN D. | BEZIER M. | 2200m | 30215€ | 7a 7a 0a 1a 2a 8a (23) 4a 1a 3a 4a 6a Da | 8.1/1 | |
9 | KROSS FINGERS | D4 | H4 | MOTTIER M. | MOTTIER M. | 2200m | 30380€ | Da Da 5a Da 6a 3a 6a 3a Da 5a (23) 5a 1a | 9.2/1 | |
10 | KING'S RETURN | D4 | H4 | JEAN P. CH. | JEAN P.C. | 2200m | 30410€ | 0a 0a 3a 3a 6a 1a 3a Da Da 8a 3a 8a | 62.0/1 | |
11 | KEEP YOUR LOVE | D4 | H4 | GOURGAND C. | BOURLIER S. | 2200m | 30625€ | 2a 5a 3a 3a 4a 1a (23) 1a 4a 7a 5a 4a 4a | 18.0/1 | |
12 | KLEMS DE JAVIE | D4 | H4 | COLLETTE A. | ROGER S. | 2200m | 30655€ | 4a 3a 3a 0a 7a 6a 9a 5a 1a 5a 9a (23) Da | 15.0/1 | |
13 | KAISER DE SIENNE | Dp | H4 | MOQUET J. F. | VOLCKAERT T. | 2200m | 31125€ | 1a 1a 4a 1a 3a 5a 8a Da Da 2a Da Da | 37.0/1 | |
14 | KLIF DU DEZERT | Dp | H4 | NIVARD F. | MARIE B. | 2200m | 31165€ | Da Da 8a 9a 2a 7a 4a 7a Da 6a 8a (23) Da | 72.0/1 | |
15 | KAID FORTUNA | Dp | M4 | PLOQUIN Pau. PH. | RYNWALT BOULAR P.A. | 2200m | 31520€ | Da 4a 5a 8a 8a 3a 0a 2a Da Da 2a Da | 20.0/1 | |
16 | KIRIO DE REUX | D4 | H4 | LAMY A. | VAN DEN HENDE H. | 2200m | 31930€ | Da 1a 1a 2a 1a 0a 4a 4a 4a 3a 5a 3a | 4.9/1 | |
© S.A. Touraine Editions Loisirs | Contactez-nous |Liens
Propulsé par Maxime@TEL
Notre sélection des meilleurs sites turf de pronostics hippiques sur les courses pmu :
FRANCE TURF | DERBY TIERCE | SPORTURF
okturf.com - Site hippique de pronostic turf sur toutes les courses pmu - Edité par la société Touraine Editions Loisirs
okturf.com est un site de pronostics sur les courses hippiques : pronostic course quinté, tiercé, multi, turf et toutes les autres courses PMU.
IMPORTANT : Les mises et conseils de jeux indiqués sur ce site ou dans notre journal sont donnés à titre informatifs. A aucun moment nous vous conseillons de miser les sommes indiquées.
En cas de dépendance aux jeux d'argent, nous vous conseillons de prendre contact avec l'association SOS JOUEURS : http://www.sosjoueurs.org.