
© S.A. Touraine Editions Loisirs | Contactez-nous |Liens
Propulsé par Maxime@TEL

Réunion 5 - Course 4
22.000 Euros - Attelé, femelles. - Course E, 2.750 mètres.
Allocation : 9.900, 5.500, 3.080, 1.760, 1.100, 440,
Classement | N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|---|
1er : | 11 | KEEP ON ROLLING | THOMAIN D. |
2ème : | 2 | KABALVA | DELACOUR P. A. |
3ème : | 15 | KAMA D'EM | LAMY A. |
4ème : | 4 | KATHRYN DU VIVIER | LEBOURGEOIS Y. |
5ème : | 14 | KANELLE D'OUVILLE | HOUEL Pie. |
N° | Cheval | Fer. | Ec. | S/A | Jockey | Entraineur | Dist. | Gains | Musique | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NP | KARUKERA D'OR | |||||||||
2 | ![]() | D4 | F4 | DELACOUR P. A. | DELACOUR G. | 2750m | 20210€ | 5a Da 9a 2a 7a 5a 2a 8a Da 6a (23) Da 3a | 33.0/1 | |
3 | ![]() | D4 | F4 | LARUE R. CH. | LARUE R.C. | 2750m | 20890€ | 3a Da 0a 7a Da 9a 0a Da (23) Da 6a Da Da | 90.0/1 | |
4 | ![]() | D4 | F4 | LEBOURGEOIS Y. | COIGNARD M. | 2750m | 21000€ | 3a 5a 1a (23) 1a 1a 8a Da Da Da | 4.0/1 | |
5 | ![]() | F4 | JAVELLE Dav. | JAVELLE D. | 2750m | 22040€ | 2a 8a 7a Da Da 4a 9a 7a (23) 7a 6a 7a 6a | 202.0/1 | ||
6 | ![]() | F4 | DOLLION A. | DOLLION A. | 2750m | 22115€ | 5a 3a Da 2a 1a 2a (23) Da Da Da Da 5a 0a | 34.0/1 | ||
7 | ![]() | F4 | TERRY C. | TERRY F. | 2750m | 22150€ | Da 3a 5a 5a 6a (23) Da 2a 1a Da 1a | 107.0/1 | ||
8 | ![]() | F4 | DAVID L. M. | DAVID L.M. | 2750m | 22160€ | 6a 4a 2a Da 0a 1a Da Da 7a (23) 6a 5a Da | 65.0/1 | ||
9 | ![]() | Dp | F4 | DUBOIS J.PH. | DUBOIS J.P. | 2750m | 22300€ | 1a Da 1a 3a Da Da 9a (23) Da Da 1a Da 3a | 2.8/1 | |
10 | ![]() | D4 | F4 | DUBOIS J. | ROSENZWEIG J. | 2750m | 22605€ | 8a 3a 9a 2a 5a 4a 4a (23) Da 7a 8a 8a 1a | 92.0/1 | |
11 | ![]() | D4 | F4 | THOMAIN D. | ALLAIRE PH. | 2750m | 22695€ | Da 4a Da (23) 0a 1a 4a 5a Da 5a 6a 1a | 5.1/1 | |
12 | ![]() | D4 | F4 | NIVARD F. | RENAULT V.T. | 2750m | 22875€ | Da 7a 3a 1a 2a 3a 1a 6a | 20.0/1 | |
13 | ![]() | D4 | F4 | PLOQUIN Pau. PH. | PILLON A. | 2750m | 22945€ | 3a 3a 6a Da 7a 7a 3a (23) 0a 9a 6a 1a 1a | 9.3/1 | |
14 | ![]() | D4 | F4 | HOUEL Pie. | HOUEL G. | 2750m | 22985€ | 0a 4a 1a 2a 4a (23) 1a 6a Da 7a | 23.0/1 | |
15 | ![]() | D4 | F4 | LAMY A. | PACARY A. | 2750m | 23360€ | 5a Da Da 9a 1a 9a 0a (23) 6a 3a 3a Da 1a | 27.0/1 | |
16 | ![]() | D4 | F4 | GELORMINI G. | HOUEL G. | 2750m | 23850€ | 1m 2a 5a 9a 9m 7a (23) 6m 4m 5m 5m Da 3a | 24.0/1 | |
Notre sélection des meilleurs sites turf de pronostics hippiques sur les courses pmu :
FRANCE TURF | DERBY TIERCE | SPORTURF
okturf.com - Site hippique de pronostic turf sur toutes les courses pmu - Edité par la société Touraine Editions Loisirs
okturf.com est un site de pronostics sur les courses hippiques : pronostic course quinté, tiercé, multi, turf et toutes les autres courses PMU.
IMPORTANT : Les mises et conseils de jeux indiqués sur ce site ou dans notre journal sont donnés à titre informatifs. A aucun moment nous vous conseillons de miser les sommes indiquées.
En cas de dépendance aux jeux d'argent, nous vous conseillons de prendre contact avec l'association SOS JOUEURS : http://www.sosjoueurs.org.