
© S.A. Touraine Editions Loisirs | Contactez-nous |Liens
Propulsé par Maxime@TEL

Réunion 5 - Course 5
21.000 Euros - Attelé, mâles. - Course E, 2.850 mètres.
Allocation : 9.450, 5.250, 2.940, 1.680, 1.050, 420,
Classement | N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|---|
1er : | 2 | KALL ME CENSERIE | ABRIVARD M. |
2ème : | 7 | KALISCO PLANCHETTE | IZZO M. |
3ème : | 9 | KAROLUS FAIR | MEUNIER ST. |
4ème : | 1 | KAISER VRIE | MOTTIER M. |
5ème : | 11 | KANSAS BONBON | DELACOUR P. A. |
N° | Cheval | Fer. | Ec. | S/A | Jockey | Entraineur | Dist. | Gains | Musique | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | D4 | H4 | MOTTIER M. | BAUDRON R. | 2850m | 3745€ | 4a 7a 4a 5a Da (23) Da 7a 0a Da Da (22) Da | 12.0/1 | |
2 | ![]() | Da | H4 | ABRIVARD M. | MICHEL MLLE A. | 2850m | 16930€ | 7a 2a 6a 2a 5a 8a 2a (23) 8a 9a 6a 3a 4a | 30.0/1 | |
3 | ![]() | H4 | BLANDIN F. | BLANDIN F. | 2850m | 17260€ | 2a 3a Da Da 0a Da Da 4a Da Da (23) 5a Da | 60.0/1 | ||
4 | ![]() | Dp | M4 | ROBIN B. | ROBIN B. | 2850m | 19375€ | 7a Da (23) Da 8a 3a 4a 3a 2a 2a | 8.5/1 | |
5 | ![]() | H4 | BEZIER M. | BEZIER M. | 2850m | 19945€ | 8a 7a 5a (23) 8a Da 4a 1a Da 2a 4a 2a 7a | 61.0/1 | ||
6 | ![]() | H4 | GENCE F. | GENCE F. | 2850m | 20400€ | 9a 1a 7a Da 5a (23) 5a 8a 5a 3a 6a 9a 3a | 167.0/1 | ||
7 | ![]() | H4 | IZZO M. | IZZO M. | 2850m | 20920€ | 9a 5a 6a (23) 7a 5a 3a 4a 5a 4a Da 2a (22) 7a | 91.0/1 | ||
8 | ![]() | H4 | HARDY S. | ROGER S. | 2850m | 21360€ | 9a 5a 1a 5a 9a (23) Da Da 9a 6a 1a 3a | 62.0/1 | ||
9 | ![]() | D4 | H4 | MEUNIER ST. | MEUNIER S. | 2850m | 21805€ | 9a 7a 7a (23) 0a 2a 1a 2a 4a 6a 4a 4a 5a | 66.0/1 | |
10 | ![]() | H4 | KOUBICHE L. | KOUBICHE L. | 2850m | 22090€ | 7a 5a Da (23) 1a 5a 3a Da Da 1a (22) Da 3a Da | 54.0/1 | ||
11 | ![]() | H4 | DELACOUR P. A. | DELACOUR G. | 2850m | 22175€ | 4a 3a Da 6a (23) 2a 5a 6a 2a 4a 7a 6a 4a | 14.0/1 | ||
12 | ![]() | D4 | H4 | RAFFIN E. | PEREIRA A. | 2850m | 22330€ | Da 1a 1a Da Dm 9a (23) Da 0a 0a Da Dm Am | 6.6/1 | |
13 | ![]() | H4 | BAUDE S. | JARIEL Chr. | 2850m | 22600€ | 1a Da 1a (23) 1a 2a | 1.9/1 | ||
14 | ![]() | M4 | DREUX CH. | DREUX C. | 2850m | 22865€ | Da Da (23) 0a 3a 6a 4a 3a 1a 1a 5a Da 8a | 44.0/1 | ||
15 | ![]() | Dp | H4 | DAVID L. M. | DAVID L.M. | 2850m | 22870€ | Da 9a 0a 4a 0a 8a 4a (23) 9a Da 9a 6a 2a | 34.0/1 | |
16 | ![]() | H4 | MEGISSIER C. | MEGISSIER C. | 2850m | 22980€ | 4a 3a 2a 2a (23) 3a 4a 1a 4a | 14.0/1 | ||
Notre sélection des meilleurs sites turf de pronostics hippiques sur les courses pmu :
FRANCE TURF | DERBY TIERCE | SPORTURF
okturf.com - Site hippique de pronostic turf sur toutes les courses pmu - Edité par la société Touraine Editions Loisirs
okturf.com est un site de pronostics sur les courses hippiques : pronostic course quinté, tiercé, multi, turf et toutes les autres courses PMU.
IMPORTANT : Les mises et conseils de jeux indiqués sur ce site ou dans notre journal sont donnés à titre informatifs. A aucun moment nous vous conseillons de miser les sommes indiquées.
En cas de dépendance aux jeux d'argent, nous vous conseillons de prendre contact avec l'association SOS JOUEURS : http://www.sosjoueurs.org.