© S.A. Touraine Editions Loisirs | Contactez-nous |Liens
Propulsé par Maxime@TEL
Réunion 2 - Course 7
Haies - Handicap - 4 ans - 3800 mètres, Corde à droite - Ref: +16
Allocation : 12600 6160 3640 2520 1400
N° | Cheval | Ec. | S/A | Jockey | Entraineur | Pds | Gains | Musique | Cote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BE SURE (IRE) (oeil) | H4 | TRIBOULET Art. | DELAUNAY (S) J. | 70,0kg | 33600€ | 1s 1h 2h 2h 2h 8p 5p (22) 8p 5p 6p 4p 5p | |||
2 | PTIGA DU MAINE | H4 | CARNEY MME Mad. | VIEL L. | 69,0kg | 27775€ | 1h 9s 2s 4s 2s As 6h (22) Ah 2h | |||
3 | JAIPALETEMPS | H4 | DE GILES F. | LEENDERS GAB. | 72,0kg | 9180€ | 4s Th 8h 2h 4h | |||
4 | CORPS CELESTE | H4 | BEAURAIN T. | PAYSAN N. | 71,5kg | 11290€ | 2h Ah Ds 4h (22) 3h 5h | |||
5 | CAF'CONC | H4 | PAILLARD S. | CHEVALIER N. | 71,0kg | 27120€ | 1h 2h 5h 2h Ah 2h (22) 8h 7p 3p 3p | |||
6 | HUSHUA DES OBEAUX | F4 | JOUIN O. | DEVILDER N. | 71,0kg | 21925€ | 7s 3h 3h (22) 1h | |||
7 | NIL DE BALLON | H4 | LESTRADE B. | CARBERRY (S) L. | 70,5kg | 10170€ | 1h 5h 4h 2p | |||
8 | JOKER DE LOUED (AQ) | H4 | THOMAS Dam. | LEQUIEN (S) C. | 69,0kg | 300€ | 2p 1p 12p 1p 1p 2p 8p 3p (22) 4p Ah 8h 7h | |||
9 | JIRAIS AU BALLE (AQ) | H4 | CHAILLOLEAU M. | JOUIN J. | 67,5kg | 9145€ | Ah 7h 2h 4h 8p | |||
10 | JOKER CAUVELLIERE | H4 | NABET K. | SOURDEAU DE BEAUREGARD D. | 67,0kg | 7420€ | 5h 6h Ah 2h 8h (22) 5h Th 10h | |||
11 | KER CHALON | H4 | ZULIANI L. | JOUIN J. | 66,0kg | 11750€ | 5h 8s 4h 7h 8h 2h 2h (22) Th 14p 5p 4p 6p | |||
© S.A. Touraine Editions Loisirs | Contactez-nous |Liens
Propulsé par Maxime@TEL
Notre sélection des meilleurs sites turf de pronostics hippiques sur les courses pmu :
FRANCE TURF | DERBY TIERCE | SPORTURF
okturf.com - Site hippique de pronostic turf sur toutes les courses pmu - Edité par la société Touraine Editions Loisirs
okturf.com est un site de pronostics sur les courses hippiques : pronostic course quinté, tiercé, multi, turf et toutes les autres courses PMU.
IMPORTANT : Les mises et conseils de jeux indiqués sur ce site ou dans notre journal sont donnés à titre informatifs. A aucun moment nous vous conseillons de miser les sommes indiquées.
En cas de dépendance aux jeux d'argent, nous vous conseillons de prendre contact avec l'association SOS JOUEURS : http://www.sosjoueurs.org.