
© S.A. Touraine Editions Loisirs | Contactez-nous |Liens
Propulsé par Maxime@TEL

Age | 5 ANS |
Sexe | HONGRE |
Origine | Villeroi - Action Celeste |
Record | |
Propriétaire | |
Musique | 2a 8a 8a 3a (24) 0a 0a 0a 6a 7a 6a 5a 6a |
10 PARTANTS
10.000 Euros - Attelé. - Course à réclamer, App. Lads Jockeys, 3.125 mètres.
ENTRAINEUR : DOUANEAU S.
Classement | Cheval | Jockey | Distance | Rdk |
---|---|---|---|---|
1 | KRISKELE DU PILET | LECOQ M. | 3125 |
|
2 | KESSLER CELESTE | JARY MLLE C. | 3125 |
|
3 | KAKI DES SOURCES | MINEE J. | 3125 |
|
4 | KALIMERA DE TRIOU | GALLON B. | 3125 |
|
5 | KUZCO DU BOSSU | FORNIGLIA W. | 3125 |
|
6 | KERRIE GALBE | DESNOS Sim. | 3125 |
16 PARTANTS
16.000 Euros - Attelé, mâles. - Course F, 2.600 mètres.
ENTRAINEUR : DOUANEAU S.
Classement | Cheval | Jockey | Distance | Rdk |
---|---|---|---|---|
1 | KAPORAL MARANCOURT | VERRIERE J. L. | 2625 |
|
2 | KITKAT DU CHERISAY | SENET J.F. | 2625 |
|
3 | KEEP TRUSTING | GROSBOT R. | 2600 |
|
4 | KAWASI JACK | GAUVIN F. | 2625 |
|
5 | KARAMEL DU PIC | DANTHU PH. | 2625 |
|
6 | KEEP ME FLY | BOURDON W. | 2600 |
|
8 | KESSLER CELESTE | PACHA N. | 2600 |
18 PARTANTS
14.000 Euros - Attelé. - Course H, 3.000 mètres.
ENTRAINEUR : DOUANEAU S.
Classement | Cheval | Jockey | Distance | Rdk |
---|---|---|---|---|
1 | KAKINANI | TRIHOLLET A. | 3025 |
|
2 | KITTY HAWK | LIZEE D. | 3000 |
|
3 | KAVALE DU CHATELET | BEAUVAIS T. | 3025 |
|
4 | KINDIA | BROSSARD K. | 3000 |
|
5 | KEOPS DU CHATAULT | LEMETAYER S. | 3000 |
|
6 | KROONER DU MONT | HEBERT V. | 3000 |
|
8 | KESSLER CELESTE | DOUANEAU E. | 3000 |
16 PARTANTS
14.500 Euros - Attelé, mâles. - Course H, 2.700 mètres.
ENTRAINEUR : DOUANEAU S.
Classement | Cheval | Jockey | Distance | Rdk |
---|---|---|---|---|
1 | KASPER FAC | DELAUNE G. | 2725 |
|
2 | KOPA VRIE | TOUVAIS O. | 2700 |
|
3 | KESSLER CELESTE | DOUANEAU E. | 2700 |
|
4 | KING DE CHOISEL | BOUCAULT R. R. | 2725 |
|
5 | KALYPSO D'URSIN | BERTHELOT J. | 2725 |
|
6 | KAMARO DU DONJON | DREUX CH. | 2725 |
12 PARTANTS
14.000 Euros - Attelé. - Course F, 2.825 mètres.
ENTRAINEUR : DOUANEAU S.
Classement | Cheval | Jockey | Distance | Rdk |
---|---|---|---|---|
1 | KALLAS DARLING | LE BELLER MLLE E. | 2825 |
|
2 | KITKO TEJY | CHALON CH. | 2825 |
|
3 | KENZO BY MAGALOU | SEVIN J. | 2825 |
|
4 | KENZO D'IQUAINE | GROUSSARD L. | 2825 |
|
5 | KENZO GALBE | GOUGEON S. | 2825 |
|
6 | KALYPSO | RAFFEGEAU J. PH. | 2825 |
|
0 | KESSLER CELESTE | DOUANEAU S. | 2825 |
13 PARTANTS
14.000 Euros - Attelé. - Course F, 3.100 mètres.
ENTRAINEUR : DOUANEAU S.
Classement | Cheval | Jockey | Distance | Rdk |
---|---|---|---|---|
1 | KING D'EB | BEUDARD E. | 3125 |
|
2 | KING DE L'ORMERIE | LE BELLER B. | 3125 |
|
3 | KEPHORA | RAFFIN E. | 3100 |
|
4 | KA LULU DE COSSE | LEDUC A. | 3100 |
|
5 | KRAK DE VITRAY | PELLEROT P. | 3125 |
|
6 | KENAVO DU PILET | LABBE L. | 3125 |
|
0 | KESSLER CELESTE | DOUANEAU S. | 3125 |
15 PARTANTS
13.500 Euros - Attelé, mâles. - Course F, 2.625 mètres.
ENTRAINEUR : DOUANEAU S.
Classement | Cheval | Jockey | Distance | Rdk |
---|---|---|---|---|
1 | KALOU DU PLESSIS | MARTIN G. | 2625 |
|
2 | KISS ME DU MAINE | MARIN G. | 2650 |
|
3 | KAID DE ROUFFIGNY | LE MEE Y. R. | 2625 |
|
4 | KHAO LAK | LIZEE D. | 2625 |
|
5 | KEITH MOON | OUVRIE T. | 2625 |
|
6 | KOKTAIL BERRY | RAFFIN O. | 2625 |
|
NP | KESSLER CELESTE | DOUANEAU S. | 2650 |
12 PARTANTS
14.000 Euros - Attelé, mâles. - Course F, 2.700 mètres.
ENTRAINEUR : DOUANEAU S.
Classement | Cheval | Jockey | Distance | Rdk |
---|---|---|---|---|
1 | KYSKO DE FAEL | DUVALDESTIN TH. | 2700 |
|
2 | KASHMIR DU GERS | ABRIVARD J. E. | 2700 |
|
3 | KING HAUFOR | BOUDET F. | 2700 |
|
4 | KING DU PRESSOIR | MARTY R. | 2700 |
|
5 | KALIMERO D'ILE | VENTURA P. | 2700 |
|
6 | KESSLER CELESTE | DOUANEAU E. | 2700 |
16 PARTANTS
14.000 Euros - Attelé. - Course F, 3.225 mètres.
ENTRAINEUR : DOUANEAU S.
Classement | Cheval | Jockey | Distance | Rdk |
---|---|---|---|---|
1 | KINTUSSY DU THURET | BOUTET CH. | 3250 |
|
2 | KINGSTON BAY | GUILLEMIN L. | 3225 |
|
3 | KITKO DAIRPET | BRUNEAU C. M. | 3250 |
|
4 | KIKUKA OKINA | DELAUNE R. | 3250 |
|
5 | KINO GIS | PLAIRE B. R. | 3225 |
|
6 | KARANTINA | DESMARRES TH. | 3225 |
|
7 | KESSLER CELESTE | DOUANEAU S. | 3250 |
15 PARTANTS
16.000 Euros - Attelé. - Course E, 2.475 mètres.
ENTRAINEUR : DOUANEAU S.
Classement | Cheval | Jockey | Distance | Rdk |
---|---|---|---|---|
1 | KATAVIA PRESS | DOUSSET Y. | 2475 |
|
2 | KINA DES COTEAUX | CHAMPENOIS K. | 2475 |
|
3 | KARLA DE BANVILLE | ABRIVARD J. E. | 2500 |
|
4 | KHOR SAINT AUBIN | MEGISSIER C. | 2500 |
|
5 | KIFF DE BOUERE | HEURTEBISE M. | 2475 |
|
6 | KESSLER CELESTE | DOUANEAU S. | 2475 |
Notre sélection des meilleurs sites turf de pronostics hippiques sur les courses pmu :
FRANCE TURF | DERBY TIERCE | OKPRONO | SPORTURF | PRONOTURF | PRONOTEL
okturf.com - Site hippique de pronostic turf sur toutes les courses pmu - Edité par la société Touraine Editions Loisirs
okturf.com est un site de pronostics sur les courses hippiques : pronostic course quinté+, tiercé, multi, turf et toutes les autres courses PMU.
IMPORTANT : Les mises et conseils de jeux indiqués sur ce site ou dans notre journal sont donnés à titre informatifs. A aucun moment nous vous conseillons de miser les sommes indiquées.
En cas de dépendance aux jeux d'argent, nous vous conseillons de prendre contact avec l'association SOS JOUEURS : http://www.sosjoueurs.org.