
© S.A. Touraine Editions Loisirs | Contactez-nous |Liens
Propulsé par Maxime@TEL

Age | 7 ANS |
Sexe | HONGRE |
Origine | Bandbox - Dicey D J |
Propriétaire | |
Musique | 1p 1p 7p (24) 7p (23) 2p 1p (22) 1p 1p 1p 2p 3p 1p |
0 PARTANTS
818-Plat - A réclamer - 1100m - 3 ans et plus
ENTRAINEUR : KIERON MAGEE
Classement | Cheval | Jockey | Poids |
---|---|---|---|
1 | THE WOLFMAN {USA} | KOCAKAYA G. (3) | 57 |
2 | MY MAMBA {USA} | Jaime Rodriguez (5) | 56 |
3 | GOTTS GOT IT {USA} | Mychel Sanchez (2) | 56 |
4 | THE BULLION BOMBER {IRE} | Angel Cruz (6) | 54 |
5 | MISTER AGENT {USA} | Tais Lyapustina (1) | 56 |
6 | SUMMERSTATEOFMIND {USA} | LOPEZ Car. (4) | 54 |
0 PARTANTS
11500-Plat - A réclamer - 1200m - 4 ans et plus
ENTRAINEUR : KIERON MAGEE
Classement | Cheval | Jockey | Poids |
---|---|---|---|
1 | THE WOLFMAN {USA} | KOCAKAYA G. (9) | 56 |
2 | PUDGE BOY PALACE {USA} | Jose Vega (8) | 56 |
3 | KING'S RIVER {USA} | Victor Carrasco (3) | 56 |
4 | LIEUTENANT BROWN {USA} | Angel Cruz (6) | 56 |
5 | GROUP HUG {USA} | Jaime Rodriguez (7) | 56 |
6 | VESELSKY {USA} | Jean Briceno (1) | 54 |
0 PARTANTS
15771-Plat - A réclamer - 1400m - 4 ans et plus
ENTRAINEUR : KIERON MAGEE
Classement | Cheval | Jockey | Poids |
---|---|---|---|
1 | DOLICE VITA {USA} | Forest Boyce (10) | 56 |
2 | BIGDADDYSBOY {USA} | Ismerio Villalobos (3) | 56 |
3 | UP AGAINST IT {USA} | Mychel Sanchez (12) | 57 |
4 | MORNING THOUGHTS {USA} | Jevian Toledo (6) | 56 |
5 | STORMQUIST {USA} | Tyler Conner (13) | 57 |
6 | RUNNING RIVER {USA} | Matilda Burnham (8) | 52.5 |
7 | THE WOLFMAN {USA} | Sara Fabbro Del (7) | 51 |
10 PARTANTS
22642-Plat - Starter Optional Claiming - 3 ans et plus - 1200m - (PSF)
ENTRAINEUR : JOANNE SHANKLE
Classement | Cheval | Jockey | Poids |
---|---|---|---|
1 | COLLABORATE {USA} | Erick Fuentes (5) | 52.5 |
2 | PIT STOP MAN {USA} | J.G. Torrealba (2) | 56 |
3 | KATE'S GOLDEN DUDE {USA} | Andy Hernandez Sanchez (11) | 56 |
4 | CAJUN DREAM {USA} | Forest Boyce (1) | 56 |
5 | ADDY'S LADDY T N T {USA} | Matilda Burnham (10) | 51 |
6 | ICING {USA} | Ederik O. Robles (8) | 53.5 |
7 | THE WOLFMAN {USA} | Jevian Toledo (4) | 56 |
7 PARTANTS
43636-Plat - Allowance - 3 ans et plus - 1200m. (PSF)
ENTRAINEUR : JOANNE SHANKLE
Classement | Cheval | Jockey | Poids |
---|---|---|---|
1 | FIND FAITH {USA} | Richard Monterrey (1) | 55.5 |
2 | THE WOLFMAN {USA} | Jean C. Alvelo (7) | 57 |
3 | GREAT HEAVENS {USA} | Sheldon Russell (3) | 53.5 |
4 | CALMING STORM {USA} | Yomar O. Ortiz (2) | 53.5 |
5 | TAKE CHARGE TOO {USA} | Jeiron Barbosa (5) | 55.5 |
6 | JEBOLOGIST {USA} | Jaime Rodriguez (4) | 57 |
5 PARTANTS
20183-Plat - Starter Allowance - 1200m. (PSF)
ENTRAINEUR : RODOLFO SANCHEZ-SALOMON
Classement | Cheval | Jockey | Poids |
---|---|---|---|
1 | THE WOLFMAN {USA} | Carol Cedeno (6) | 54.5 |
2 | ROYAL SPY {USA} | Kevin Gomez (3) | 54.5 |
3 | BIG CITY BOB {USA} | Luis D. Rivera (2) | 54.5 |
4 | EVEN THUNDER {USA} | John Hiraldo (4) | 54.5 |
5 | PRINCELY GOD {USA} | Jhonatan Mendoza (1) | 54.5 |
12 PARTANTS
40816-Plat - Clásico - 3 ans et plus - 1400m. (PSF)
ENTRAINEUR : JOANNE SHANKLE
Classement | Cheval | Jockey | Poids |
---|---|---|---|
1 | THE WOLFMAN {USA} | Jevian Toledo (6) | 57 |
2 | NO FOOLING DUDE {USA} | Jaime Rodriguez (10) | 53.5 |
3 | TAUBER {USA} | Angel Cruz (7) | 55.5 |
4 | TOMMY SHELBY {USA} | SUAREZ Ang. (13) | 52 |
5 | LADDIE LIAM {USA} | Jeiron Barbosa (12) | 54.5 |
6 | NOTION TO TAPIT {USA} | Walter A. Rodriguez (8) | 49 |
5 PARTANTS
26530-Plat - Starter Allowance - 3 ans et plus - 1200m. (PSF)
ENTRAINEUR : JOANNE SHANKLE
Classement | Cheval | Jockey | Poids |
---|---|---|---|
1 | THE WOLFMAN {USA} | Jevian Toledo (4) | 57 |
2 | ROCK AND FELLERS {ARG} | Horacio Karamanos (3) | 57 |
3 | TOM TERRIFIC {USA} | Yomar O. Ortiz (6) | 55.5 |
4 | SHOULDA HAD IT {USA} | Sara Hess (5) | 51.5 |
5 | BOONDOGGLE {USA} | Xavier Perez (1) | 57 |
7 PARTANTS
26000-Plat - Starter Allowance - 3 ans et plus - 1200m. (PSF)
ENTRAINEUR : RODOLFO SANCHEZ-SALOMON
Classement | Cheval | Jockey | Poids |
---|---|---|---|
1 | HE'S INCREDIBLE {USA} | Angel Cruz (5) | 57 |
1 | THE WOLFMAN {USA} | Jevian Toledo (8) | 55.5 |
3 | SUBSTANTIAL {USA} | Ruben Silvera (6) | 57 |
4 | BERNIE'S ON FIRE {USA} | Xavier Perez (4) | 55.5 |
5 | ROCK AND FELLERS {ARG} | Horacio Karamanos (3) | 57 |
6 | NOVA BOY {USA} | Jeiron Barbosa (7) | 53.5 |
8 PARTANTS
25490-Plat - Starter Allowance - 3 ans et plus - 1200m. (PSF)
ENTRAINEUR : RODOLFO SANCHEZ-SALOMON
Classement | Cheval | Jockey | Poids |
---|---|---|---|
1 | ROCK AND FELLERS {ARG} | Horacio Karamanos (3) | 55.5 |
2 | THE WOLFMAN {USA} | Jevian Toledo (8) | 57 |
3 | OTIS OTIS OTIS {USA} | Joezer Rangel (5) | 57 |
4 | BERNIE'S ON FIRE {USA} | Xavier Perez (2) | 57 |
5 | CONFUSION BABY BOY {CAN} | Walter A. Rodriguez (6) | 51.5 |
6 | SHOULDA HAD IT {USA} | Grant Whitacre (7) | 57 |
Notre sélection des meilleurs sites turf de pronostics hippiques sur les courses pmu :
FRANCE TURF | DERBY TIERCE | OKPRONO | SPORTURF | PRONOTURF | PRONOTEL
okturf.com - Site hippique de pronostic turf sur toutes les courses pmu - Edité par la société Touraine Editions Loisirs
okturf.com est un site de pronostics sur les courses hippiques : pronostic course quinté+, tiercé, multi, turf et toutes les autres courses PMU.
IMPORTANT : Les mises et conseils de jeux indiqués sur ce site ou dans notre journal sont donnés à titre informatifs. A aucun moment nous vous conseillons de miser les sommes indiquées.
En cas de dépendance aux jeux d'argent, nous vous conseillons de prendre contact avec l'association SOS JOUEURS : http://www.sosjoueurs.org.