
© S.A. Touraine Editions Loisirs | Contactez-nous |Liens
Propulsé par Maxime@TEL

Age | 4 ANS |
Sexe | FEMELLE |
Origine | Mosler - Casablanca Lily (IRE) |
Propriétaire | |
Musique | 5p (24) 6p 1p 6p 3p 2p (23) 10p 12p 4p 4p |
0 PARTANTS
22800-Plat - A réclamer - 1100m - 3 ans et plus
Classement | Cheval | Jockey | Poids |
---|---|---|---|
1 | LADY ENSIGN {USA} | Yedsit Hazlewood (11) | 57 |
2 | BIG WANDA {USA} | Angel Cruz (3) | 57 |
3 | THE AMAZING MIZZEN {USA} | J G Torrealba (5) | 55.5 |
4 | J Z'S LAST SCHANCE {USA} | Jorge Ruiz (4) | 53 |
5 | SHARMIN {USA} | ||
6 | ROADRUNNER THE CAT {USA} | Kevin Gomez (2) | 55.5 |
10 PARTANTS
24528-Plat - Claiming - 3 ans et plus - 1400m - (PSF)
ENTRAINEUR : HUGH I. MCMAHON
Classement | Cheval | Jockey | Poids |
---|---|---|---|
1 | HOW SWEET SHE IS {USA} | Jaime Rodriguez (9) | 57 |
2 | SHINING SPIRIT {USA} | J.G. Torrealba (7) | 56.5 |
3 | HEYBACKATCHA {USA} | Alexander Crispin (2) | 57 |
4 | STORMY MIDNIGHT {USA} | Jevian Toledo (5) | 56.5 |
5 | JOYFUL KITTEN {USA} | Xavier Perez (1) | 56.5 |
6 | SHARMIN {USA} | Jean Gregor Briceno (8) | 56.5 |
12 PARTANTS
23853-Plat - Maiden Claiming - 1100m.
ENTRAINEUR : HUGH I. MCMAHON
Classement | Cheval | Jockey | Poids |
---|---|---|---|
1 | SHARMIN {USA} | Jean Gregor Briceno (9) | 55.5 |
2 | ARIEL MOON {USA} | Jaime Rodriguez (2) | 55.5 |
3 | GLAMOROUS {USA} | Xavier Perez (8) | 57 |
4 | INTEL AGENT {USA} | Forest Boyce (5) | 57 |
5 | MARGARET'S LADY {USA} | Jeiron Barbosa (4) | 54 |
6 | FEATHER WISH {USA} | Horacio Karamanos (13) | 54 |
12 PARTANTS
23423-Plat - Maiden Claiming - 1100m. (PSF)
ENTRAINEUR : HUGH I. MCMAHON
Classement | Cheval | Jockey | Poids |
---|---|---|---|
1 | QUALITY WEEKEND {USA} | Anthony Radcliffe (1) | 54 |
2 | ARIEL MOON {USA} | Jaime Rodriguez (11) | 55.5 |
3 | INTEL AGENT {USA} | Forest Boyce (9) | 57 |
4 | MY SASSY VALENTINE {USA} | Jeiron Barbosa (7) | 57 |
5 | GHOSTLY ANNA {USA} | Tais Lyapustina (8) | 53.5 |
6 | SHARMIN {USA} | Jean Gregor Briceno (3) | 55.5 |
9 PARTANTS
25000-Plat - Maiden Claiming - 1100m. (PSF)
ENTRAINEUR : HUGH I. MCMAHON
Classement | Cheval | Jockey | Poids |
---|---|---|---|
1 | AT FIRST SIGHT {USA} | J.G. Torrealba (1) | 54 |
2 | SUNNY SUNSHINE {USA} | Sheldon Russell (9) | 54.5 |
3 | SHARMIN {USA} | Angel Cruz (3) | 56 |
4 | JUST THE THING {USA} | Christian Maldonado (4) | 51.5 |
5 | PUT A ROCK ON IT {USA} | J. D. Acosta (2) | 56 |
6 | PAGAN MYSTIQUE {USA} | Victor R. Carrasco (6) | 56 |
7 PARTANTS
20909-Plat - Maiden Claiming - 1100m. (PSF)
ENTRAINEUR : HUGH I. MCMAHON
Classement | Cheval | Jockey | Poids |
---|---|---|---|
1 | SUN STREAMING {USA} | Jaime Rodriguez (2) | 56 |
2 | SHARMIN {USA} | Jeiron Barbosa (6) | 56 |
3 | OUTFACTORED {USA} | Jean Gregor Briceno (8) | 56 |
4 | LEAVE DRAMA BEHIND {USA} | Darwin L. Rodriguez (1) | 50.5 |
5 | MARTHA'S HEART {USA} | Yomar O. Ortiz (3) | 54.5 |
6 | NOTAFRAIDTOCHARGE {USA} | Martina Rojas (7) | 54 |
12 PARTANTS
26605-Plat - Maiden Claiming - 1100m. (PSF)
ENTRAINEUR : HUGH I. MCMAHON
Classement | Cheval | Jockey | Poids |
---|---|---|---|
1 | SUSAN'S MULE {USA} | Angel Cruz (11) | 55.5 |
2 | DETERMINED BLUE {USA} | Raul Mena (3) | 53.5 |
3 | IRISH RAGE {USA} | Forest Boyce (5) | 55.5 |
4 | NO WALK INTHE PARK {USA} | Martina Rojas (4) | 53 |
5 | SUNNY SUNSHINE {USA} | Jevian Toledo (7) | 55.5 |
6 | KAPADOKYA {USA} | Victor R. Carrasco (10) | 55.5 |
10 | SHARMIN {USA} | HUMPHREY Wil. (12) | 55.5 |
12 PARTANTS
49056-Plat - Maiden - 1100m.
ENTRAINEUR : HUGH I. MCMAHON
Classement | Cheval | Jockey | Poids |
---|---|---|---|
1 | CORACLE {USA} | HUMPHREY Wil. (10) | 55.5 |
2 | MAYFLY {USA} | Victor R. Carrasco (15) | 55.5 |
3 | ARIEL MOON {USA} | Angel Cruz (4) | 55.5 |
4 | BLUE TRILLION {USA} | Johan Rosado (3) | 55.5 |
5 | DONATE LIFE {USA} | Jaime Rodriguez (12) | 55.5 |
6 | FOREVER MIA {USA} | Horacio Karamanos (9) | 55.5 |
12 | SHARMIN {USA} | Martina Rojas (11) | 53 |
10 PARTANTS
49056-Plat - Maiden - 1100m.
ENTRAINEUR : HUGH I. MCMAHON
Classement | Cheval | Jockey | Poids |
---|---|---|---|
1 | ASK AMANDA {USA} | Jorge Ruiz (12) | 55.5 |
2 | RADIANT QUEEN {USA} | Jaime Rodriguez (10) | 55.5 |
3 | THE AMAZING MIZZEN {USA} | Jean Gregor Briceno (3) | 55.5 |
4 | SHARMIN {USA} | Angel Cruz (9) | 55.5 |
5 | PRINCESS STREET {USA} | Tyler Conner (1) | 55.5 |
6 | DETERMINED BLUE {USA} | Victor R. Carrasco (8) | 55.5 |
8 PARTANTS
48148-Plat - Maiden - 1600m.
ENTRAINEUR : HUGH I. MCMAHON
Classement | Cheval | Jockey | Poids |
---|---|---|---|
1 | MONTICELLO {USA} | Victor R. Carrasco (3) | 55.5 |
2 | TALES TO TELL {USA} | Charlie Marquez (2) | 55.5 |
3 | VICTORY BADGE {USA} | Axel Concepcion (1) | 53 |
4 | SHARMIN {USA} | Angel Cruz (5) | 55.5 |
5 | FIRST TO ARRIVE {USA} | Sheldon Russell (9) | 55.5 |
6 | SHOCKING FACTS {USA} | Jeiron Barbosa (8) | 55.5 |
Notre sélection des meilleurs sites turf de pronostics hippiques sur les courses pmu :
FRANCE TURF | DERBY TIERCE | OKPRONO | SPORTURF | PRONOTURF | PRONOTEL
okturf.com - Site hippique de pronostic turf sur toutes les courses pmu - Edité par la société Touraine Editions Loisirs
okturf.com est un site de pronostics sur les courses hippiques : pronostic course quinté+, tiercé, multi, turf et toutes les autres courses PMU.
IMPORTANT : Les mises et conseils de jeux indiqués sur ce site ou dans notre journal sont donnés à titre informatifs. A aucun moment nous vous conseillons de miser les sommes indiquées.
En cas de dépendance aux jeux d'argent, nous vous conseillons de prendre contact avec l'association SOS JOUEURS : http://www.sosjoueurs.org.