
© S.A. Touraine Editions Loisirs | Contactez-nous |Liens
Propulsé par Maxime@TEL

Age | 8 ANS |
Sexe | HONGRE |
Origine | Joshua Tree (ire) - Urika (fr) |
Propriétaire | |
Musique | 2o 3o 5o 2o (24) 6o To 5o 4o (23) 1o 3o 2o 3o |
12 PARTANTS
30000-Cross - Classe 2 - 5 ans et Plus - 5200 mètres, Corde à gauche
ENTRAINEUR : LEQUIEN (S) C.
Classement | Cheval | Jockey | Poids |
---|---|---|---|
1 | MISS LAURA | CHAILLOLEAU M. | 74 |
2 | HAWAX {AQ} (Oe) | DUCHENE Med. | 64 |
3 | WAL CASSANDRE | LECOMTE D. | 71 |
4 | ADSUM | MANCEAU E. | 66 |
5 | GOLD ALLEN | DE GILES F. | 71 |
6 | LOUIS MALPIC {AA} | MAYEUR R. | 70 |
6 PARTANTS
15000-Cross - Classe 4 - 5 ans et Plus - 4200 mètres, Corde à droite
ENTRAINEUR : LEQUIEN (S) C.
Classement | Cheval | Jockey | Poids |
---|---|---|---|
1 | UNIKETAT | ZULIANI L. | 70 |
2 | FIRST MARVEL | BURELLER E. | 70 |
3 | HAWAX {AQ} | MICHEL K. | 70 |
4 | BUCK'S FIZZ | MINGANT M. | 66 |
5 | JUTATHIR DU BREUIL | RIOU C. | 72 |
6 | JAHIRO {AQ} | SOURBE MME H. | 68 |
6 PARTANTS
20000-Cross - Classe 2 - 6 ans et Plus - 5300 mètres
ENTRAINEUR : LEQUIEN (S) C.
Classement | Cheval | Jockey | Poids |
---|---|---|---|
1 | ESPOIR {AQ} | THOMAS Dam. | 66 |
2 | BOLID DU MATHAN | BOURGUIGNEAU Tom | 62 |
3 | SPECIAL DU ROCHER | BLAINVILLE T. | 63 |
4 | HARD ROC DE KERSER | LEBRUN J. S. | 70 |
5 | HAWAX {AQ} | DUCHENE Med. | 63 |
6 | L'AS DE COEUR | RIOU C. | 68 |
13 PARTANTS
18000-Cross - Classe 4 - 6 ans et Plus - 4900 mètres, Corde à droite
ENTRAINEUR : LEQUIEN (S) C.
Classement | Cheval | Jockey | Poids |
---|---|---|---|
1 | MISS SADDEX | DEFONTAINE Q. | 74 |
2 | HAWAX {AQ} | DUCHENE Med. | 64 |
3 | HIGH ROCKO | MORIN V. | 68 |
4 | COTE FLEURIE (Oe) | ZULIANI L. | 65 |
5 | LUNABELLE | DUBOURG K. | 68 |
6 | SPECIAL DU ROCHER | BLAINVILLE T. | 66 |
12 PARTANTS
100000-Cross - Listed - 6 ans et Plus - 7300 mètres, Corde à gauche
ENTRAINEUR : LEQUIEN (S) C.
Classement | Cheval | Jockey | Poids |
---|---|---|---|
1 | EVER FORGET ME {AQ} | ORAIN Ale. | 68 |
2 | HELLO DE SIVOLA | JOUIN O. | 66 |
3 | FORZA CONTI | DUBOURG K. | 66 |
4 | MISS LAURA | BEAURAIN T. | 66 |
5 | HARRY BROWN {AQ} | LAJON W. | 68 |
6 | HAWAX {AQ} | JOURNIAC Tho. | 68 |
6 PARTANTS
30000-Cross - Classe 2 - 6 ans et Plus - 5200 mètres, Corde à gauche
ENTRAINEUR : LEQUIEN (S) C.
Classement | Cheval | Jockey | Poids |
---|---|---|---|
1 | EVER FORGET ME {AQ} | ORAIN Ale. | 72 |
2 | ETOILE DU PILORI (Oe) | DUCHENE Med. | 62 |
3 | WAL CASSANDRE | LECOMTE D. | 66 |
TJ | IQUEM D'ERABLE | LEFEBVRE MR C. | 70 |
TJ | HAWAX {AQ} (Oe) | JOURNIAC Tho. | 69 |
TBE | GUMPCHOP | THOMAS Dam. | 67 |
8 PARTANTS
20000-Cross - Classe 2 - 6 ans et Plus - 4900 mètres, Corde à droite
ENTRAINEUR : LEQUIEN (S) C.
Classement | Cheval | Jockey | Poids |
---|---|---|---|
1 | EVER FORGET ME {AQ} | ORAIN Ale. | 69 |
2 | ESPOIR {AQ} | LECOMTE D. | 69 |
3 | ETOILE DU PILORI (Oe) | DUCHENE Med. | 62 |
4 | ARAUCARIAS | MORIN V. | 69 |
5 | HAWAX {AQ} | THOMAS Dam. | 68 |
TBE | TRAVEL DE BELAIR | DUBOURG K. | 68 |
6 PARTANTS
19000-Cross - Classe 3 - 6 ans et Plus - 5300 mètres
ENTRAINEUR : LEQUIEN (S) C.
Classement | Cheval | Jockey | Poids |
---|---|---|---|
1 | TRAVEL DE BELAIR | DUBOURG K. | 70 |
2 | CURLY D'AUTHIE {AQ} | SMEULDERS C. | 68 |
3 | ETOILE DU PILORI | JOURNIAC Tho. | 67 |
4 | HAWAX {AQ} | DUCHENE Med. | 70 |
5 | GUMPCHOP | THOMAS Dam. | 70 |
TJ | HELINA BELLA {AQ} | CHAILLOLEAU M. | 64.5 |
15 PARTANTS
35000-Cross - Classe 1 - 5 ans et Plus - 4900 mètres, Corde à droite
ENTRAINEUR : LEQUIEN (S) C.
Classement | Cheval | Jockey | Poids | |
---|---|---|---|---|
1 | HAWAX {AQ} (Oe) | JOURNIAC Tho. | 71 |
|
2 | EVER FORGET ME {AQ} | CYPRIA Mat. | 70 |
|
3 | ESPOIR {AQ} | LECOMTE D. | 72 |
|
4 | HERMINE ALLEN {AQ} (Oe) | MINGANT M. | 70 |
|
5 | HISTORY DE CHOISEL | DUMOUCH Th. | 70 |
|
6 | GOOGLE DE LOUED {AQ} | BARS HUGONOT MME Mia | 65 |
50 |
9 PARTANTS
20000-Cross - Classe 3 - 5 ans et Plus - 4900 mètres, Corde à droite
ENTRAINEUR : LEQUIEN (S) C.
Classement | Cheval | Jockey | Poids |
---|---|---|---|
1 | KHIGHT ROCK BEY | LEMIERE MR Rom. | 68 |
2 | HEMEVOICI {AQ} (Oe) | VIEL MR G. | 71 |
3 | HAWAX {AQ} | JOURNIAC Thi. | 73 |
4 | GUMPCHOP | LOTOUT MR P. | 71 |
5 | FORZA CONTI | DUBOURG MME Ear. | 67 |
6 | LIMPOPO HAS | TETT MR Fre. | 68 |
Notre sélection des meilleurs sites turf de pronostics hippiques sur les courses pmu :
FRANCE TURF | DERBY TIERCE | OKPRONO | SPORTURF | PRONOTURF | PRONOTEL
okturf.com - Site hippique de pronostic turf sur toutes les courses pmu - Edité par la société Touraine Editions Loisirs
okturf.com est un site de pronostics sur les courses hippiques : pronostic course quinté+, tiercé, multi, turf et toutes les autres courses PMU.
IMPORTANT : Les mises et conseils de jeux indiqués sur ce site ou dans notre journal sont donnés à titre informatifs. A aucun moment nous vous conseillons de miser les sommes indiquées.
En cas de dépendance aux jeux d'argent, nous vous conseillons de prendre contact avec l'association SOS JOUEURS : http://www.sosjoueurs.org.