
© S.A. Touraine Editions Loisirs | Contactez-nous |Liens
Propulsé par Maxime@TEL

Age | 6 ANS |
Sexe | HONGRE |
Origine | Cokoriko (fr) - Velocidad (fr) |
Propriétaire | |
Musique | 7o Ao (24) Ao (23) 1o 3o 6o 6o 2p |
8 PARTANTS
30000-Steeple - Classe 2 - 5 ans et Plus - 4100 mètres, Corde à gauche
ENTRAINEUR : COTTIN D.
Classement | Cheval | Jockey | Poids | Handicap |
---|---|---|---|---|
1 | RISK OF LOVE | NABET K. | 66 |
61 |
2 | JOURNEE D'LA FEMME {AQ} | LECOMTE D. | 70 |
58 |
3 | PERMAFROST | RICHARD G. | 69 |
50 |
4 | SKIPPIN COURT {IRE} | DE GILES F. | 68 |
|
5 | JEANNE DE GUYE {AQ} | GELHAY B. | 72 |
54 |
6 | HAUT LES COEURS {AQ} | GAUFFENIC N. | 68 |
59 |
7 | JAMAICO {AQ} | BRECHET Léo P. | 68 |
14 PARTANTS
23810-Steeple Chase Handicap - 5 ans et plus - 4466m - Course C - Piste Turf
ENTRAINEUR : D PIPE
Classement | Cheval | Jockey | Poids |
---|---|---|---|
1 | HASTHING {AQ} | J O JR. | 74.5 |
2 | TYRE KICKER | K.DONOGHUE | 74.5 |
3 | HOLD UP LA COLMINE | M NOLAN | 67.5 |
4 | ES PERFECTO {IRE} | BELLAMY T. | 74.5 |
5 | THOR DE CERISY | MR J BOWEN | 70.5 |
6 | HITITI {AQ} | HAR.KIMBER | 76 |
ARR | JAMAICO {AQ} | J TUDOR | 73 |
11 PARTANTS
203488-Steeple Chase -5 ans et Plus -3978m -Groupe 1 -Piste Turf
ENTRAINEUR : D PIPE
Classement | Cheval | Jockey | Poids |
---|---|---|---|
1 | GREY DAWNING {IRE} | SKELTON H. | 73 |
2 | GINNY'S DESTINY {IRE} | COBDEN Har. | 73 |
3 | DJELO | DEUTSCH C. | 73 |
4 | ZANAHIYR {IRE} | KENNEDY JA. | 73 |
5 | IROKO {AQ} | JR J.O. | 73 |
6 | COLONEL HARRY {IRE} | SHEEHAN G. | 73 |
ARR | JAMAICO {AQ} | TUDOR Jac. | 72.5 |
8 PARTANTS
59000-Steeple - Classe 2 - 4 ans - 3500 mètres, Corde à gauche
ENTRAINEUR : CLAYEUX (S) E.
Classement | Cheval | Jockey | Poids | |
---|---|---|---|---|
1 | JAMAICO {AQ} | LESTRADE B. | 68.5 |
|
2 | JACK LUX {AQ} | REVELEY J. | 67.5 |
|
3 | JANGO D'AIRY {AQ} | SAMARIA Q. | 67.5 |
|
4 | JUMIRIKO {AQ} | GAUFFENIC N. | 65.5 |
|
5 | JEU SACRE {AQ} | RENARD A. | 67.5 |
|
6 | JAD CONTI {AQ} | CHARRON J. | 67.5 |
57.5 |
6 PARTANTS
59000-Steeple - Classe 2 - 4 ans - 3500 mètres, Corde à gauche
ENTRAINEUR : CLAYEUX (S) E.
Classement | Cheval | Jockey | Poids | |
---|---|---|---|---|
1 | JUSQUICITOUVABIEN {AQ} | DE GILES F. | 69 |
|
2 | JUST A PRINCESS {AQ} | PHILIPPERON L. | 65 |
|
3 | JAMAICO {AQ} | LESTRADE B. | 67 |
|
4 | JUS DE CAROTTE {AQ} | LELIEVRE A. | 68 |
60 |
5 | J'ARRIVE D'ARTHEL {AQ} | PRICHARD MLLE C. | 69 |
62 |
TBE | JALZAN {AQ} (Oe) | RENARD A. | 68 |
10 PARTANTS
59000-Steeple - 4 ans - 3500 mètres, Corde à gauche
ENTRAINEUR : CLAYEUX (S) E.
Classement | Cheval | Jockey | Poids | |
---|---|---|---|---|
1 | JAZZ MANOUCHE {AQ} | CHEVILLARD T. | 67 |
|
2 | JUSQUICITOUVABIEN {AQ} | DE GILES F. | 67 |
|
3 | JUS DE CAROTTE {AQ} | LELIEVRE A. | 68 |
60 |
4 | JOKER D'AIRY {AQ} | GAUFFENIC N. | 68 |
|
5 | JAGUAR DES OBEAUX {AQ} | JOUIN O. | 65 |
|
6 | JAMAICO {AQ} | LESTRADE B. | 67 |
9 PARTANTS
53000-Haies - Males et Hongres - Classe 3 - 4 ans - 3500 mètres, Corde à gauche
ENTRAINEUR : CLAYEUX (S) E.
Classement | Cheval | Jockey | Poids |
---|---|---|---|
1 | JACHAR {AQ} | NABET K. | 67 |
2 | JUAN DU LEMO {AQ} | SOLIGNAC L. | 67 |
3 | JERICOACOARA {AQ} | FAIVRE-PICON G. | 67 |
4 | JEDUSOR {AQ} | DE GILES F. | 67 |
5 | JASPEROUGE {AQ} | LESTRADE B. | 67 |
6 | JAMAICO {AQ} | MASURE G. | 67 |
18 PARTANTS
16500-Plat - 4 ans - 3000 mètres, Corde à gauche
ENTRAINEUR : CLAYEUX (S) E.
Classement | Cheval | Jockey | Poids |
---|---|---|---|
1 | JACKS PARROT {AQ} | MASURE G. (6) | 64.5 |
2 | JAMAICO {AQ} | MADAMET A. (16) | 64.5 |
3 | JAZZ DANCE {AQ} | EON MLLE M. (18) | 61.5 |
4 | JOIE DES PLAGES {AQ} | BOCHE Dam. (17) | 63 |
5 | JANVIL MORINIERE {AQ} | PLANQUE S. (3) | 66 |
6 | JOKE {AQ} | LEBOUC Hug. (15) | 65.5 |
Notre sélection des meilleurs sites turf de pronostics hippiques sur les courses pmu :
FRANCE TURF | DERBY TIERCE | OKPRONO | SPORTURF | PRONOTURF | PRONOTEL
okturf.com - Site hippique de pronostic turf sur toutes les courses pmu - Edité par la société Touraine Editions Loisirs
okturf.com est un site de pronostics sur les courses hippiques : pronostic course quinté+, tiercé, multi, turf et toutes les autres courses PMU.
IMPORTANT : Les mises et conseils de jeux indiqués sur ce site ou dans notre journal sont donnés à titre informatifs. A aucun moment nous vous conseillons de miser les sommes indiquées.
En cas de dépendance aux jeux d'argent, nous vous conseillons de prendre contact avec l'association SOS JOUEURS : http://www.sosjoueurs.org.