
© S.A. Touraine Editions Loisirs | Contactez-nous |Liens
Propulsé par Maxime@TEL

Age | 8 ANS |
Sexe | HONGRE |
Origine | Ludo De Castelle-soane Du Thana |
Record | |
Propriétaire | |
Musique | 9a Da (24) 0a 8a 8a 7a 3m 8a 4a 1a 6a 0a |
16 PARTANTS
23.000 Euros - Attelé. - Course E, 3.200 mètres.
ENTRAINEUR : LAMY E.
Classement | Cheval | Jockey | Distance | Rdk |
---|---|---|---|---|
1 | HULK VIVANCIERE | PLANCHARD J. | 3225 |
|
2 | HOMARD LAND | MARTIN L. A. | 3225 |
|
3 | IMAGINE GIRL | BRAUD MME Luc. | 3200 |
|
4 | IN LOVE GEDE | ROCHARD B. | 3200 |
|
5 | HARIBO DU CARNOIS | LAMY A. | 3225 |
|
6 | GRILLE PAIN | POILANE S. | 3225 |
|
9 | HARO BOTEURMOEL | LAMY E. | 3225 |
14 PARTANTS
33.000 Euros - Attelé. - Course D, 2.825 mètres.
ENTRAINEUR : LAMY E.
Classement | Cheval | Jockey | Distance | Rdk |
---|---|---|---|---|
1 | FULL CASH DE PADD | MONACO M. | 2825 |
1'14"1 |
2 | GAMELIA DU LUPIN | RAFFIN O. | 2825 |
1'14"3 |
3 | GAMIN DES PERDRIX | CALO T. | 2850 |
1'13"6 |
4 | FILARETE DU VERGER | DAUGEARD PH. | 2850 |
1'13"6 |
5 | EMOI SPECIAL | LE CREPS R. | 2850 |
1'13"7 |
6 | HARIBO DU CARNOIS | COLLETTE A. | 2825 |
1'14"4 |
DAI | HARO BOTEURMOEL | LAMY E. | 2825 |
15 PARTANTS
23.000 Euros - Attelé. - Course E, 3.575 mètres.
ENTRAINEUR : LAMY E.
Classement | Cheval | Jockey | Distance | Rdk |
---|---|---|---|---|
1 | HAMYOT DE BOMO | OUVRIE T. | 3575 |
|
2 | IZI D'OR DU VINOIS | MEGISSIER C. | 3575 |
|
2 | FULL CASH DE PADD | MONACO M. | 3600 |
|
4 | HARIBO DU CARNOIS | MONCLIN J. PH. | 3600 |
|
5 | HELL DREAM VET | JOLY R. | 3575 |
|
6 | HULK VIVANCIERE | PLANCHARD J. | 3600 |
|
0 | HARO BOTEURMOEL | LAMY E. | 3600 |
16 PARTANTS
23.000 Euros - Attelé. - Course E, 3.200 mètres.
ENTRAINEUR : LAMY E.
Classement | Cheval | Jockey | Distance | Rdk |
---|---|---|---|---|
1 | HEUREUX DE BOUERE | POILANE S. | 3225 |
|
2 | GALAXIE DU PARC | ANDRE A. | 3200 |
|
2 | GARDEN OF MEMORY | LAMY R. | 3225 |
|
4 | HULK VIVANCIERE | PLANCHARD J. | 3225 |
|
5 | HORN | DABOUIS A. | 3200 |
|
6 | GALEO D'AMARO | MARTY R. | 3225 |
|
8 | HARO BOTEURMOEL | MARIN G. | 3225 |
16 PARTANTS
23.000 Euros - Attelé. - Course E, 3.450 mètres.
ENTRAINEUR : LAMY E.
Classement | Cheval | Jockey | Distance | Rdk |
---|---|---|---|---|
1 | HEROIC DES BOSC | DUVALDESTIN Théo | 3450 |
|
2 | HERNANDO BELLO | BEAUFILS ERNAULT MME D. | 3450 |
|
3 | HAXO DE LA CHAULE | DELACOUR G. | 3450 |
|
4 | IDYLLE EXPRESS | LELIEVRE P. | 3475 |
|
5 | HEUREUX DE BOUERE | POILANE S. | 3475 |
|
6 | GALCINOIS | HARDY S. | 3450 |
|
8 | HARO BOTEURMOEL | LAMY E. | 3475 |
11 PARTANTS
22.000 Euros - Attelé. - Course E, 2.600 mètres.
ENTRAINEUR : LAMY E.
Classement | Cheval | Jockey | Distance | Rdk |
---|---|---|---|---|
1 | HOTELLO DESBOIS | PLOQUIN Pau. PH. | 2600 |
|
2 | HIMOKO JIBAY | GRIMAULT A. PH. | 2600 |
|
3 | HERNANDO BELLO | BEAUFILS ERNAULT MME D. | 2600 |
|
4 | GLORIOSO BELLO | TRAVERS J. | 2625 |
|
5 | HALDO D'YMER | CHERADAME A. | 2600 |
|
6 | GET UP DES PLAINES | HOUEL Pie. | 2625 |
|
7 | HARO BOTEURMOEL | FOSSEY A. M. | 2625 |
13 PARTANTS
22.000 Euros - Monté. - Course E, 2.600 mètres.
ENTRAINEUR : LAMY E.
Classement | Cheval | Jockey | Distance | Rdk |
---|---|---|---|---|
1 | GAROU BEJI | MARTY R. | 2600 |
|
2 | HISCO DE PARNIERE | BALU J. | 2600 |
|
3 | HARO BOTEURMOEL | LAMY A. | 2625 |
|
4 | HIMOKO JIBAY | RICART J. Y. | 2600 |
|
5 | GET UP BROWN | VOISIN A. | 2625 |
|
6 | GOOD MORNING ELGE | LACOMBLEZ MME Emm. | 2600 |
13 PARTANTS
24.000 Euros - Attelé. - Course E, 3.150 mètres.
ENTRAINEUR : LAMY E.
Classement | Cheval | Jockey | Distance | Rdk |
---|---|---|---|---|
1 | GENERAL D'AMOUR | PACHA N. | 3150 |
|
D2 | HAVANA PARIS | DAUVERNE D. | 3150 |
|
2 | GLAMOIRE | CORBIN R. | 3150 |
|
3 | HELEN DES OUBEAUX | ROCHARD B. | 3150 |
|
4 | FERVENTE | REZE V. | 3150 |
|
5 | HAIDA SAUTONNE | BEASSE P. | 3150 |
|
8 | HARO BOTEURMOEL | LAMY E. | 3150 |
16 PARTANTS
20.000 Euros - Attelé. - Course F, 3.200 mètres.
ENTRAINEUR : LAMY E.
Classement | Cheval | Jockey | Distance | Rdk |
---|---|---|---|---|
1 | GARDEN OF MEMORY | DANIELO L. | 3225 |
|
2 | HOLD UP RIEZAIS | PRAT G. | 3200 |
|
3 | GROUPE DE POTES | HARDY S. | 3225 |
|
4 | HARO BOTEURMOEL | LAMY A. | 3225 |
|
5 | FALCOM DU BOCAGE | CHALON TH. | 3225 |
|
6 | FRANCO FLEURI | MORIN A. | 3225 |
18 PARTANTS
21.000 Euros - Attelé. - Course F, 2.800 mètres.
ENTRAINEUR : LAMY E.
Classement | Cheval | Jockey | Distance | Rdk |
---|---|---|---|---|
1 | HARO BOTEURMOEL | LAMY A. | 2825 |
|
2 | HOMMAGE DU TRIO | LAMARE T. | 2800 |
|
3 | IDEAL DU DIGEON | LECANU F. | 2800 |
|
4 | ILDO DU VIVIER | GUERINEAU F. | 2800 |
|
5 | HERCULE DE LEAU | DE JESUS Est. | 2825 |
|
6 | GIGA DES PLAINES | MARIE B. | 2825 |
Notre sélection des meilleurs sites turf de pronostics hippiques sur les courses pmu :
FRANCE TURF | DERBY TIERCE | OKPRONO | SPORTURF | PRONOTURF | PRONOTEL
okturf.com - Site hippique de pronostic turf sur toutes les courses pmu - Edité par la société Touraine Editions Loisirs
okturf.com est un site de pronostics sur les courses hippiques : pronostic course quinté+, tiercé, multi, turf et toutes les autres courses PMU.
IMPORTANT : Les mises et conseils de jeux indiqués sur ce site ou dans notre journal sont donnés à titre informatifs. A aucun moment nous vous conseillons de miser les sommes indiquées.
En cas de dépendance aux jeux d'argent, nous vous conseillons de prendre contact avec l'association SOS JOUEURS : http://www.sosjoueurs.org.