
© S.A. Touraine Editions Loisirs | Contactez-nous |Liens
Propulsé par Maxime@TEL

Age | 10 ANS |
Sexe | HONGRE |
Origine | Look De Star-qualana De Joudes |
Record | |
Propriétaire | |
Musique | 5a 4a (24) 6a 1a 3a 4a 8a 3a 4a 7a 6a 8a |
7 PARTANTS
15.000 Euros - Attelé. - Course D, 2.400 mètres.
ENTRAINEUR : RAFFINI D.
Classement | Cheval | Jockey | Distance | Rdk |
---|---|---|---|---|
1 | GREAT DANCER | GUILLAUME TH. | 2400 |
|
2 | FRILOUZ DE KERNAS | GESRET G. | 2425 |
|
3 | HUFALO | COUBARD-MEUNIER ED. | 2400 |
|
4 | FRANCOIS NAY | DELAROCHE N. | 2400 |
|
5 | FANDANGO LA NUIT | CONSTANS T. | 2425 |
|
6 | GINKO DU ROUSSOIR | GUILBERT G. | 2425 |
10 PARTANTS
15.000 Euros - Attelé. - Course D, 3.475 mètres.
ENTRAINEUR : RAFFINI D.
Classement | Cheval | Jockey | Distance | Rdk |
---|---|---|---|---|
1 | HUFALO | COUBARD-MEUNIER ED. | 3500 |
|
2 | GINKO DU ROUSSOIR | MONTI J. P. | 3525 |
|
3 | FRANCOIS NAY | DELAROCHE N. | 3500 |
|
4 | FANDANGO LA NUIT | BEUCHER S. | 3525 |
|
5 | GREAT DANCER | GUILLAUME TH. | 3500 |
|
6 | FRILOUZ DE KERNAS | GESRET G. | 3525 |
9 PARTANTS
15.000 Euros - Attelé. - Course D, 2.400 mètres.
ENTRAINEUR : KOWAL CH.
Classement | Cheval | Jockey | Distance | Rdk |
---|---|---|---|---|
1 | HARIBO DU LOISIR | COLLET MLLE M. | 2425 |
|
2 | GRISOUILLE | GOUGEON R. | 2425 |
|
3 | GALBA RINGEAT | GUILLAUME TH. | 2450 |
|
4 | GREC D'HAVAROCHE | BOUTEILLER C. | 2425 |
|
5 | FETICHE ATOUT | MONTI J. P. | 2425 |
|
6 | FANDANGO LA NUIT | AUDIN T. | 2450 |
7 PARTANTS
15.000 Euros - Attelé. - Course D, 3.525 mètres.
ENTRAINEUR : KOWAL CH.
Classement | Cheval | Jockey | Distance | Rdk |
---|---|---|---|---|
1 | FANDANGO LA NUIT | BOUTEILLER C. | 3475 |
|
2 | FRILOUZ DE KERNAS | CHAUVIN J. | 3475 |
|
3 | FETICHE ATOUT | DELAROCHE N. | 3500 |
|
4 | GREC D'HAVAROCHE | CONSTANS T. | 3525 |
|
DAI | GRISOUILLE | HERBEAU E. | 3475 |
|
DAI | HARIBO DU LOISIR | FLEURY Q. | 3475 |
9 PARTANTS
15.000 Euros - Attelé. - Course D, 2.425 mètres.
ENTRAINEUR : KOWAL CH.
Classement | Cheval | Jockey | Distance | Rdk |
---|---|---|---|---|
1 | GREC D'HAVAROCHE | BAUDOUIN Gau. | 2400 |
|
2 | FRILOUZ DE KERNAS | DELAUNAY ET. | 2400 |
|
3 | FANDANGO LA NUIT | RADOUX TH. | 2400 |
|
4 | FETICHE ATOUT | DELAROCHE N. | 2425 |
|
DAI | HENJOY DE MONGOCHY | BAUMER H. | 2400 |
|
TBE | FRANCOIS NAY | CIVE E. | 2400 |
12 PARTANTS
15.000 Euros - Attelé. - Course D, 2.400 mètres.
ENTRAINEUR : KOWAL CH.
Classement | Cheval | Jockey | Distance | Rdk |
---|---|---|---|---|
1 | GREC D'HAVAROCHE | THONNERIEUX K. | 2425 |
|
2 | GALBA RINGEAT | GUILLAUME TH. | 2425 |
|
3 | FRILOUZ DE KERNAS | SEGUIN Q. | 2425 |
|
4 | FANDANGO LA NUIT | BOUTEILLER C. | 2425 |
|
5 | HUBERUS | DONABEDIAN MLLE M. | 2400 |
|
6 | FRANCOIS NAY | DELAROCHE N. | 2400 |
15 PARTANTS
49.000 Euros - Attelé. - Course Européenne, Course B, 2.925 mètres.
ENTRAINEUR : KOWAL CH.
Classement | Cheval | Jockey | Distance | Rdk |
---|---|---|---|---|
1 | GALBA RINGEAT | BEKAERT D. | 2925 |
1'13"3 |
2 | FOSTER WOOD | MARTENS C. | 2925 |
1'13"6 |
3 | GIROLAMO | DERIEUX R. | 2925 |
1'13"6 |
4 | GRECO BELLO | FERON J. CH. | 2925 |
1'13"7 |
5 | ELIXIR WIND | ABRIVARD M. | 2925 |
1'13"7 |
6 | FELIX DU BOURG | MARIE B. | 2925 |
1'13"8 |
8 | FANDANGO LA NUIT | GOUT L. | 2925 |
1'14"2 |
9 PARTANTS
15.000 Euros - Attelé. - Course D, 2.200 mètres.
ENTRAINEUR : KOWAL CH.
Classement | Cheval | Jockey | Distance | Rdk |
---|---|---|---|---|
1 | GREC D'HAVAROCHE | LE MOEL Pie. | 2200 |
|
2 | FUEGO DE HOUELLE | GESRET G. | 2200 |
|
3 | FANDANGO LA NUIT | BOUTEILLER C. | 2200 |
|
4 | GALBA RINGEAT | GUILLAUME TH. | 2200 |
|
5 | FRANCOIS NAY | HERBEAU E. | 2200 |
|
6 | GALON DE VIRE | GRIMAULT D. | 2200 |
10 PARTANTS
15.000 Euros - Attelé. - Course D, 3.150 mètres.
ENTRAINEUR : KOWAL CH.
Classement | Cheval | Jockey | Distance | Rdk |
---|---|---|---|---|
1 | GALBA RINGEAT | GUILLAUME TH. | 3200 |
|
2 | HUFALO | GOUGEON R. | 3150 |
|
3 | GREC D'HAVAROCHE | CONSTANS T. | 3175 |
|
4 | FANDANGO LA NUIT | BOUTEILLER C. | 3200 |
|
5 | GALON DE VIRE | MARIE J. M. | 3175 |
|
6 | FUEGO DE HOUELLE | COLLET MLLE M. | 3200 |
8 PARTANTS
15.000 Euros - Attelé. - Course D, 3.150 mètres.
ENTRAINEUR : KOWAL CH.
Classement | Cheval | Jockey | Distance | Rdk |
---|---|---|---|---|
1 | HUFALO | GUILBERT G. | 3150 |
|
2 | EL FUEGO | CHALMEL Cha. E. | 3175 |
|
3 | FALCAO DE CHENU | AUDIN T. | 3175 |
|
4 | FRANCOIS NAY | HERBEAU E. | 3175 |
|
5 | FURIOSO SMILING | DELAROCHE N. | 3150 |
|
6 | FETICHE ATOUT | DUVALDESTIN TH. | 3200 |
|
7 | FANDANGO LA NUIT | MEURANT A. | 3200 |
Notre sélection des meilleurs sites turf de pronostics hippiques sur les courses pmu :
FRANCE TURF | DERBY TIERCE | OKPRONO | SPORTURF | PRONOTURF | PRONOTEL
okturf.com - Site hippique de pronostic turf sur toutes les courses pmu - Edité par la société Touraine Editions Loisirs
okturf.com est un site de pronostics sur les courses hippiques : pronostic course quinté+, tiercé, multi, turf et toutes les autres courses PMU.
IMPORTANT : Les mises et conseils de jeux indiqués sur ce site ou dans notre journal sont donnés à titre informatifs. A aucun moment nous vous conseillons de miser les sommes indiquées.
En cas de dépendance aux jeux d'argent, nous vous conseillons de prendre contact avec l'association SOS JOUEURS : http://www.sosjoueurs.org.