
© S.A. Touraine Editions Loisirs | Contactez-nous |Liens
Propulsé par Maxime@TEL

Age | 5 ANS |
Sexe | MALE |
Origine | Always Dreaming - Terminology |
Propriétaire | |
Musique | (24) 3p 4p 10p 1p 3p 2p (23) 5p 4p (22) 3p |
8 PARTANTS
53333-Plat - Starter Allowance - 3 ans et plus - 1700m - (PSF)
ENTRAINEUR : MICHAEL J. MAKER
Classement | Cheval | Jockey | Poids |
---|---|---|---|
1 | HARLEEZY {USA} | Jane Elliott (5) | 55 |
2 | ROUSSETTE {USA} | Jaime A. Torres (1) | 53.5 |
3 | OWN THE FIELD {USA} | Ramon A. Vazquez (6) | 55 |
4 | ATLANTIC DANCER {USA} | Rafael Bejarano(R1) (2) | 55 |
5 | I'M YOUR MAN {USA} | Brian J. Hernandez, Jr. (3) | 53.5 |
6 | CAWKAB {USA} | Keith J. Asmussen (4) | 55 |
8 PARTANTS
60550-Plat - Claiming - 3 ans et plus - 1400m. (PSF)
ENTRAINEUR : MICHAEL J. MAKER
Classement | Cheval | Jockey | Poids |
---|---|---|---|
1 | BANISHING {USA} | Jose L. Ortiz (7) | 54.5 |
2 | DANCE SOME MO {CAN} | GEROUX F. (1) | 54.5 |
3 | BLACK POWDER {USA} | Luis Saez (4) | 54.5 |
4 | OWN THE FIELD {USA} | Irad Ortiz, Jr. (8) | 54.5 |
5 | GREAT RICHIE M {USA} | Adam Beschizza (5) | 53.5 |
6 | NOT NORMAL {USA} | Brian J. Hernandez, Jr. (2) | 54.5 |
11 PARTANTS
114414-Plat - Allowance - 3 ans et plus - 1400m. (PSF)
ENTRAINEUR : MICHAEL J. MAKER
Classement | Cheval | Jockey | Poids |
---|---|---|---|
1 | STAR OF WONDER {USA} | GEROUX F. (10) | 53.5 |
2 | ATTACHE {USA} | BEJARANO R. (12) | 54.5 |
3 | LINEBACKER {USA} | Edgar Morales (2) | 54.5 |
4 | HOUSE UNITED {USA} | LEPAROUX J. (4) | 53.5 |
5 | THINK BIG {USA} | Brian J. Hernandez, Jr. (7) | 54.5 |
6 | CALL ME ANDY {USA} | Luan Machado (11) | 53.5 |
10 | OWN THE FIELD {USA} | Tyler Gaffalione (9) | 54.5 |
7 PARTANTS
64814-Plat - Starter Allowance - 3 ans et plus - 1400m. (PSF)
ENTRAINEUR : MICHAEL J. MAKER
Classement | Cheval | Jockey | Poids |
---|---|---|---|
1 | OWN THE FIELD {USA} | Tyler Gaffalione (1) | 55.5 |
2 | DILLINGER {USA} | Manuel Franco (3) | 56 |
3 | PARKWAY {USA} | Ramon A. Vazquez (5) | 56 |
4 | MASTER OF ARMS {USA} | Ricardo Santana, Jr. (2) | 56 |
5 | MR. PAPAGIORGIO {USA} | Irad Ortiz, Jr. (8) | 54.5 |
6 | RIDER'S SPECIAL {USA} | Kendrick Carmouche (4) | 56 |
10 PARTANTS
65421-Plat - Maiden - 1600m - 3 ans et plus
ENTRAINEUR : MICHAEL J. MAKER
Classement | Cheval | Jockey | Poids |
---|---|---|---|
1 | RESERVE CURRENCY {USA} | Irad Ortiz, Jr. (6) | 56.5 |
2 | PURSUIT OF POWER {USA} | ROSARIO J. (4) | 56.5 |
3 | OWN THE FIELD {USA} | Luis Saez (5) | 55.5 |
4 | NIGHT EFFECT {USA} | Kendrick Carmouche (7) | 56.5 |
5 | LUCENCY {USA} | Manuel Franco (8) | 56.5 |
6 | PRINCIPE D'ORO {USA} (Oe) | ALVARADO Jun. (1) | 56.5 |
9 PARTANTS
60185-Plat - Maiden - 1400m - 3 ans et plus
ENTRAINEUR : MICHAEL J. MAKER
Classement | Cheval | Jockey | Poids |
---|---|---|---|
1 | NOTAH {USA} | Irad Ortiz, Jr. (4) | 56.5 |
2 | OWN THE FIELD {USA} | Luis Saez (6) | 55.5 |
3 | KANT BEAT THE ROCK {USA} | Ramon A. Vazquez (3) | 56.5 |
4 | LUCENCY {USA} | Jose A. Gomez (9) | 56.5 |
5 | LEFTEMBEHIND {USA} | Katie Davis (11) | 55.5 |
6 | DEBATE {USA} | LEZCANO J. (8) | 55.5 |
10 PARTANTS
64220-Plat - Maiden - 1100m.
ENTRAINEUR : THOMAS M. AMOSS
Classement | Cheval | Jockey | Poids |
---|---|---|---|
1 | KING ME {USA} | Gerardo Corrales (2) | 54 |
2 | BIRTHDAY MUNNINGS {USA} | BEJARANO R. (7) | 54 |
3 | AUTOCRAT {USA} | Cristian A. Torres (5) | 54 |
4 | MOUNT KISCO {USA} | Reylu Gutierrez (6) | 56 |
5 | OWN THE FIELD {USA} | GILLIGAN J. G. (4) | 54 |
6 | RATE CONFIRMATION {USA} | Corey J. Lanerie (1) | 54 |
11 PARTANTS
58878-Plat - Maiden Claiming - 1400m. (PSF)
ENTRAINEUR : THOMAS M. AMOSS
Classement | Cheval | Jockey | Poids |
---|---|---|---|
1 | TSHIEBWE {USA} | Jareth Loveberry (4) | 53.5 |
2 | ACTIVE DUTY {USA} | Adam Beschizza (8) | 56 |
3 | CAFE RACER {USA} | TALAMO J. (5) | 53.5 |
4 | OWN THE FIELD {USA} | Edgar Morales (7) | 53.5 |
5 | ST. ELMO {USA} | James Graham (6) | 53.5 |
6 | BOBWHITE BOBBY {USA} | Martin Garcia (1) | 53.5 |
8 PARTANTS
83000-Plat - Maiden - 1100m.
ENTRAINEUR : THOMAS M. AMOSS
Classement | Cheval | Jockey | Poids |
---|---|---|---|
1 | CLOSETHEGAME SUGAR {USA} | Jose L. Ortiz (3) | 54 |
2 | WEBSLINGER {USA} | SAEZ Lui. (2) | 54 |
3 | OWN THE FIELD {USA} | Dylan Davis (4) | 54 |
4 | THREE ZERO {USA} | PRAT F. (7) | 54 |
5 | NIEUWENDYK {USA} | VELAZQUEZ Joh. R. (8) | 54 |
6 | WICKED SECRET {USA} | LEPAROUX J. (1) | 54 |
Notre sélection des meilleurs sites turf de pronostics hippiques sur les courses pmu :
FRANCE TURF | DERBY TIERCE | OKPRONO | SPORTURF | PRONOTURF | PRONOTEL
okturf.com - Site hippique de pronostic turf sur toutes les courses pmu - Edité par la société Touraine Editions Loisirs
okturf.com est un site de pronostics sur les courses hippiques : pronostic course quinté+, tiercé, multi, turf et toutes les autres courses PMU.
IMPORTANT : Les mises et conseils de jeux indiqués sur ce site ou dans notre journal sont donnés à titre informatifs. A aucun moment nous vous conseillons de miser les sommes indiquées.
En cas de dépendance aux jeux d'argent, nous vous conseillons de prendre contact avec l'association SOS JOUEURS : http://www.sosjoueurs.org.