
© S.A. Touraine Editions Loisirs | Contactez-nous |Liens
Propulsé par Maxime@TEL

Age | 3 ANS |
Sexe | MALE |
Origine | Bernardini - Nasq |
Propriétaire | |
Musique | 7p 3p 1p (24) 8p 2p 4p 7p |
0 PARTANTS
31500-Plat - A réclamer - 1600m - 3 ans
ENTRAINEUR : MICHAEL MICELI
Classement | Cheval | Jockey | Poids |
---|---|---|---|
1 | JERRY'S OUT {USA} | Ruben Silvera (2) | 54.5 |
2 | E Z BOURBON {USA} | Katie Davis (3) | 54.5 |
3 | JUST LICORICE {USA} | Kendrick Carmouche (8) | 54.5 |
4 | MILES AND MILES {USA} | Jose Lezcano (6) | 55.5 |
5 | STEEL VENGEANCE {USA} | Dylan Davis (1) | 54.5 |
6 | LOU {USA} | Romero Maragh (5) | 55.5 |
7 | BERNIE GOES BOOM {USA} | Javier Castellano (9) | 54.5 |
0 PARTANTS
31500-Plat - A réclamer - 1600m - 3 ans
ENTRAINEUR : MICHAEL MICELI
Classement | Cheval | Jockey | Poids |
---|---|---|---|
1 | STEEL VENGEANCE {USA} | Ruben Silvera (1) | 55.5 |
2 | MR. BOGAN {USA} | Mychel Sanchez (5) | 55.5 |
3 | BERNIE GOES BOOM {USA} | Romero Maragh (7) | 54.5 |
4 | SUNDAY GILT {USA} | Eric Cancel (4) | 55.5 |
5 | REVIVALISM {USA} | Manuel Franco (6) | 54.5 |
6 | GIMME GIMME {USA} | Kendrick Carmouche (2) | 55.5 |
0 PARTANTS
19200-Plat - Maiden - 1600m - 3 ans
ENTRAINEUR : MICHAEL MICELI
Classement | Cheval | Jockey | Poids |
---|---|---|---|
1 | BERNIE GOES BOOM {USA} | Sahin Civaci (1) | 54.5 |
2 | WELL SUITED {USA} | Jose Lezcano (5) | 54.5 |
3 | DAMAGE {USA} | Keiber Coa (6) | 54.5 |
4 | BELMONT UNION {USA} | Carol Cedeno (3) | 54.5 |
5 | WILLINGNESS {USA} | Romero Maragh (4) | 54.5 |
6 | TINO IN TOGA {USA} | Christopher Elliott (7) | 52 |
10 PARTANTS
70000-Plat - Maiden - 2 ans - 1400m - Piste en Dirt
ENTRAINEUR : MICHAEL MICELI
Classement | Cheval | Jockey | Poids |
---|---|---|---|
1 | AKINMUSIRE {USA} | Dylan Davis (1) | 54 |
2 | HOT SPUN {USA} | Heman K. Harkie (2) | 54 |
3 | NICO'S DERBY RUN {USA} | Katie Davis (5) | 54 |
4 | RUN WITH HONOR {USA} | Luis R. Rivera, Jr. (6) | 54 |
5 | PREMIER CRU {USA} | Christopher Elliott (10) | 52 |
6 | READY SET TWIRL {USA} | Francisco Martinez (7) | 51.5 |
8 | BERNIE GOES BOOM {USA} | Romero R. Maragh (4) | 54 |
5 PARTANTS
37736-Plat - Maiden Claiming - 2 ans - 1400m - (PSF)
ENTRAINEUR : MICHAEL MICELI
Classement | Cheval | Jockey | Poids |
---|---|---|---|
1 | RUN OF THE HOUSE {USA} | Christopher Elliott (5) | 54 |
2 | BERNIE GOES BOOM {USA} | Romero R. Maragh (6) | 54 |
3 | STORMIN SAMMY {USA} | Eric Cancel (3) | 54 |
4 | PAPA'S NICO BOY {USA} | Ruben Silvera (4) | 54 |
5 | VALID CONNECTION {USA} | Francisco Martinez | |
6 | REGAL ALLIANCE {USA} | Joey R. Martinez (7) | 54 |
9 PARTANTS
37383-Plat - Maiden Claiming - 1200m. (PSF)
ENTRAINEUR : MICHAEL MICELI
Classement | Cheval | Jockey | Poids |
---|---|---|---|
1 | TAPWRITS TEMPER {USA} | Christopher Elliott (3) | 52 |
2 | VAMONOS VAMONOS {USA} | Katie Davis (7) | 54 |
3 | PAPA PAULIE P {USA} | Jose A. Gomez (6) | 54 |
4 | BERNIE GOES BOOM {USA} | Romero R. Maragh (5) | 54 |
5 | PAPA'S NICO BOY {USA} | Ruben Silvera (4) | 54 |
6 | REAL ELEVE {USA} | Manuel Franco (2) | 54 |
9 PARTANTS
74074-Plat - Maiden - 1300m - 2 ans
ENTRAINEUR : MICHAEL MICELI
Classement | Cheval | Jockey | Poids |
---|---|---|---|
1 | EXECUTIVE ORDER {USA} | Jose Lezcano (7) | 54 |
2 | FRIDAY SURPRISE {USA} | Francisco Martinez (3) | 51.5 |
3 | AMERICA'S HONOR {USA} | Manuel Franco (8) | 54 |
4 | PRINTER'S ALLEY {USA} | Irad Ortiz, Jr. (4) | 54 |
5 | MONTE AVI {USA} | Kendrick Carmouche (2) | 54 |
6 | TAPWRITS TEMPER {USA} | Lane J. Luzzi (6) | 54 |
7 | BERNIE GOES BOOM {USA} | Dylan Davis (9) | 54 |
Notre sélection des meilleurs sites turf de pronostics hippiques sur les courses pmu :
FRANCE TURF | DERBY TIERCE | OKPRONO | SPORTURF | PRONOTURF | PRONOTEL
okturf.com - Site hippique de pronostic turf sur toutes les courses pmu - Edité par la société Touraine Editions Loisirs
okturf.com est un site de pronostics sur les courses hippiques : pronostic course quinté+, tiercé, multi, turf et toutes les autres courses PMU.
IMPORTANT : Les mises et conseils de jeux indiqués sur ce site ou dans notre journal sont donnés à titre informatifs. A aucun moment nous vous conseillons de miser les sommes indiquées.
En cas de dépendance aux jeux d'argent, nous vous conseillons de prendre contact avec l'association SOS JOUEURS : http://www.sosjoueurs.org.