
© S.A. Touraine Editions Loisirs | Contactez-nous |Liens
Propulsé par Maxime@TEL

Age | 7 ANS |
Sexe | HONGRE |
Origine | Kermadec (nz) - Alcina (ger) |
Propriétaire | |
Musique | (24) 15p 3p 8p 10p 9p 8p 7p 1p 6p 5p 8p 1p |
15 PARTANTS
59440-Plat - 1400m - CLASS 4 - Handicap (TURF TRACK)
ENTRAINEUR : D KOK
Classement | Cheval | Jockey | Poids |
---|---|---|---|
1 | PACIFIC PADRINO {AUS} (Oe) | B QUEIROZ (14) | 58.5 |
2 | LEGEND OF NIAGARA {NZ} | KRISNA T. (5) | 52 |
3 | SHOW ALL SIXTY-ONE {AUS} (Oe) | A'ISISUHAIRI K. (1) | 52.5 |
4 | SOUSUI {AUS} (Oe) | SAIFUDIN I. (6) | 51 |
5 | VGOR {AUS} | W PRICE (10) | 51 |
6 | LUCKY GOAL {AUS} | SEOW P. H. (15) | 52 |
15 | PACIFIC GOLD {AUS} | MOOR Dan. (16) | 53.5 |
12 PARTANTS
34722-Plat - 1200m - CLASS 4 - Handicap (TURF TRACK)
ENTRAINEUR : D KOK
Classement | Cheval | Jockey | Poids |
---|---|---|---|
1 | PACIFIC VICTORY {AUS} | SEOW P. H. (3) | 54.5 |
2 | COLONEL SON {AUS} (Oe) | C HENRIQUE (12) | 50 |
3 | PACIFIC GOLD {AUS} | MOOR Dan. (2) | 53 |
4 | CHARMINTON {NZ} | NUNES M. (8) | 53.5 |
5 | WINS ONE {AUS} (Oe) | B QUEIROZ (1) | 57.5 |
6 | RUBIK KID {AUS} | KRISNA T. (5) | 53 |
11 PARTANTS
34722-Plat - 1400m - CLASS 4 - Handicap (TURF TRACK)
ENTRAINEUR : D KOK
Classement | Cheval | Jockey | Poids |
---|---|---|---|
1 | CREATIVE DREAMS {AUS} | NUNES M. (7) | 53 |
2 | SHOW ALL SIXTY-ONE {AUS} (Oe) | SEOW P. H. (2) | 55.5 |
3 | JULY {AUS} (Oe) | B QUEIROZ (9) | 53.5 |
4 | AMAZING BREEZE {NZ} | PINHEIRO B. (10) | 55 |
5 | PACIFIC WARRIOR {AUS} (Oe) | SAIFUDIN I. (4) | 54.5 |
6 | SOUSUI {AUS} (Oe) | ZYRUL N.A. (3) | 56 |
8 | PACIFIC GOLD {AUS} | MOOR Dan. (8) | 57 |
11 PARTANTS
34482-Plat - 1200m - CLASS 4 - Handicap (TURF TRACK)
ENTRAINEUR : D KOK
Classement | Cheval | Jockey | Poids |
---|---|---|---|
1 | RAVALLI {AUS} | CURATOLO R. (2) | 59 |
2 | WINS ONE {AUS} (Oe) | B QUEIROZ (3) | 56.5 |
3 | PER INCROWN {NZ} (Oe) | KOH Tec. H. (6) | 52.5 |
4 | LAST SUPPER {AUS} | MOOR Dan. (9) | 59 |
5 | V'INVINCIBLE {AUS} | FAIZ Kha. (7) | 51.5 |
6 | CIANGO {USA} | C HENRIQUE (8) | 50 |
10 | PACIFIC GOLD {AUS} (Oe) | WONG C. C. (11) | 55 |
12 PARTANTS
34246-Plat - 1200m - CLASS 4 - Handicap (TURF TRACK)
ENTRAINEUR : D KOK
Classement | Cheval | Jockey | Poids |
---|---|---|---|
1 | STENMARK {AUS} | B QUEIROZ (10) | 59 |
2 | LIM'S BIGHORN {AUS} (Oe) | LERNER M. (11) | 59 |
3 | PER INCROWN {NZ} (Oe) | KOH Tec. H. (5) | 52.5 |
4 | SHOW ALL SIXTY-ONE {AUS} (Oe) | NUNES M. (6) | 52.5 |
5 | PACIFIC SCOUT {AUS} (Oe) | V ESPINDOLA (8) | 50 |
6 | PACIFIC HERO {AUS} | ZYRUL N.A. (2) | 56 |
9 | PACIFIC GOLD {AUS} | MOOR Dan. (4) | 56 |
10 PARTANTS
34246-Plat - 1200m - CLASS 4 - Handicap (TURF TRACK)
ENTRAINEUR : D KOK
Classement | Cheval | Jockey | Poids |
---|---|---|---|
1 | SACRED BUDDY {NZ} | KRISNA T. (4) | 54.5 |
2 | CHARMINTON {NZ} | C HENRIQUE (3) | 53 |
3 | FIRE {AUS} | B QUEIROZ (6) | 51 |
4 | HASTEN {AUS} | T SCHILLER (1) | 54.5 |
5 | JIN SAKAMOTO {NZ} (Oe) | KOK W.H. (2) | 57 |
6 | LAST SAMURAI {USA} | PINHEIRO B. (7) | 57.5 |
8 | PACIFIC GOLD {AUS} | MOOR Dan. (9) | 56.5 |
11 PARTANTS
34246-Plat - 1400m - CLASS 4 - Handicap (TURF TRACK)
ENTRAINEUR : D KOK
Classement | Cheval | Jockey | Poids |
---|---|---|---|
1 | GOLD GOVERNOR {AUS} (Oe) | B QUEIROZ (5) | 51.5 |
2 | SOUSUI {AUS} (Oe) | C HENRIQUE (1) | 53 |
3 | SOUTHERN SPEED {AUS} | SEOW P. H. (2) | 50 |
4 | AXEL {NZ} (Oe) | JAMIL S (4) | 58 |
5 | JIN SAKAMOTO {NZ} (Oe) | LERNER M. (7) | 57 |
6 | STAR NORTH {NZ} | KRISNA T. (13) | 50 |
7 | PACIFIC GOLD {AUS} | MOOR Dan. (3) | 56.5 |
10 PARTANTS
34246-Plat - 1200m - CLASS 4 - Handicap (TURF TRACK)
ENTRAINEUR : D KOK
Classement | Cheval | Jockey | Poids |
---|---|---|---|
1 | PACIFIC GOLD {AUS} | MOOR Dan. (1) | 54 |
2 | SANTINO {AUS} | C HENRIQUE (7) | 51 |
3 | STOP THE WATER {AUS} | B QUEIROZ (8) | 55 |
4 | CHARMINTON {NZ} | CURATOLO R. (9) | 53 |
5 | COOL SIXTY-ONE {NZ} | NUNES M. (10) | 56 |
6 | NIMBUS STAR {NZ} | KRISNA T. (3) | 55 |
11 PARTANTS
34246-Plat - 1200m - CLASS 4 - Handicap (TURF TRACK)
ENTRAINEUR : D KOK
Classement | Cheval | Jockey | Poids |
---|---|---|---|
1 | DANCING SUPREMO {AUS} (Oe) | CURATOLO R. (10) | 53.5 |
2 | KING ZOUSTAR {AUS} | B QUEIROZ (4) | 58 |
3 | ENGINE START {NZ} | SEOW P. H. (9) | 51 |
4 | PACIFIC STAR {AUS} (Oe) | KOH Tec. H. (2) | 52 |
5 | AFTERMATH {AUS} (Oe) | C HENRIQUE (6) | 50.5 |
6 | PACIFIC GOLD {AUS} | MOOR Dan. (1) | 54 |
14 PARTANTS
34246-Plat - 1200m - CLASS 4 - Handicap (TURF TRACK)
ENTRAINEUR : D KOK
Classement | Cheval | Jockey | Poids |
---|---|---|---|
1 | JIN SAKAMOTO {NZ} (Oe) | NUNES M. (4) | 56 |
2 | AMAZING BREEZE {NZ} | PINHEIRO B. (11) | 55 |
3 | COOL SIXTY-ONE {NZ} | CURATOLO R. (6) | 57 |
4 | COLONEL SON {AUS} (Oe) | FAIZ Kha. (2) | 56.5 |
5 | PACIFIC GOLD {AUS} | WOODWORTH R.B. (14) | 56 |
6 | OTAHUHU {AUS} | C HENRIQUE (1) | 54 |
Notre sélection des meilleurs sites turf de pronostics hippiques sur les courses pmu :
FRANCE TURF | DERBY TIERCE | OKPRONO | SPORTURF | PRONOTURF | PRONOTEL
okturf.com - Site hippique de pronostic turf sur toutes les courses pmu - Edité par la société Touraine Editions Loisirs
okturf.com est un site de pronostics sur les courses hippiques : pronostic course quinté+, tiercé, multi, turf et toutes les autres courses PMU.
IMPORTANT : Les mises et conseils de jeux indiqués sur ce site ou dans notre journal sont donnés à titre informatifs. A aucun moment nous vous conseillons de miser les sommes indiquées.
En cas de dépendance aux jeux d'argent, nous vous conseillons de prendre contact avec l'association SOS JOUEURS : http://www.sosjoueurs.org.