
© S.A. Touraine Editions Loisirs | Contactez-nous |Liens
Propulsé par Maxime@TEL

Age | 3 ANS |
Sexe | FEMELLE |
Origine | Zelzal (fr) - Allegra Italica (ire) |
Propriétaire | |
Musique | 7p 5p (24) 4p 3p 1p 3p 6p 5p 4p 9p 6p 14p |
10 PARTANTS
8452-Plat Handicap - 3 ans - 1622m - Course E - Piste AllWeather
ENTRAINEUR : JACK JONES
Classement | Cheval | Jockey | Poids |
---|---|---|---|
1 | EVERYONEKNOWSADAVE {IRE} | L.EDMUNDS (2) | 60.5 |
2 | SQUIRES TREATY {IRE} | EAVES Tom A. (3) | 58 |
3 | BRIGHTANDBEAUTIFUL {GB} | WATSON Jas. (4) | 58.5 |
4 | MRBLUESKY {IRE} | B.GARRITTY (1) | 56 |
5 | MAYOR OF MAGHERA {GB} | H.SHAW (9) | 60.5 |
6 | BLUE SECRET {GB} | FALLON C. (6) | 61 |
7 | TIEMPO ALEGRE | H.CROUCH (7) | 58.5 |
6 PARTANTS
8554-Plat Handicap - 3 ans - 1907m - Course E - Piste AllWeather
ENTRAINEUR : JACK JONES
Classement | Cheval | Jockey | Poids |
---|---|---|---|
1 | MANARA {GB} | D.MUSCUTT (3) | 61 |
2 | PATROL {IRE} | CLUTTERBUCK R. (5) | 60 |
3 | ABSTRACT ART {IRE} | O'NEILL K. (6) | 54 |
4 | UNKNOWN JOURNEY {IRE} | GREATREX E. (1) | 59 |
5 | TIEMPO ALEGRE | H.CROUCH (2) | 58.5 |
6 | FERNANDO {GB} | G.DOWNING (4) | 61 |
12 PARTANTS
8554-Plat Handicap - 2 ans - 1740m - Course E - Piste AllWeather
ENTRAINEUR : JACK JONES
Classement | Cheval | Jockey | Poids |
---|---|---|---|
1 | STUDIOUS {IRE} | MITCHELL J. (3) | 60.5 |
2 | MR UBIQUITOUS {GB} | K FRASER (8) | 55.5 |
3 | QUEEN HIMIKO {GB} | MAR.GHIANI (1) | 60.5 |
4 | TIEMPO ALEGRE | H.CROUCH (6) | 60.5 |
5 | NATURALLY {GB} | MORRIS Luk. (5) | 61 |
6 | EVA'S EYES {GB} | Ms Jessica Brookes (4) | 50.5 |
12 PARTANTS
6867-Plat Handicap - 2 ans - 1622m - Course F - Piste AllWeather
ENTRAINEUR : JACK JONES
Classement | Cheval | Jockey | Poids |
---|---|---|---|
1 | FLAINE {IRE} | C PLANAS (12) | 57 |
2 | MRBLUESKY {IRE} | DAV.NOLAN (4) | 60 |
3 | TIEMPO ALEGRE | H.CROUCH (1) | 64 |
4 | KALEIDOSCOPE EYES {IRE} | WATSON Jas. (3) | 57.5 |
5 | MAJESTIC HEIGHTS {IRE} | T CAMERON (9) | 57.5 |
6 | AFRICA CHARM {IRE} | J LEAVY (11) | 59.5 |
10 PARTANTS
6867-Plat Handicap - 2 ans - 1422m - Course F - Piste AllWeather
ENTRAINEUR : JACK JONES
Classement | Cheval | Jockey | Poids |
---|---|---|---|
1 | TIEMPO ALEGRE | H.CROUCH (6) | 61 |
2 | KALEIDOSCOPE EYES {IRE} | R.RYAN (3) | 57.5 |
3 | FIERY ANGEL {GB} | J WILLIAMS (8) | 57.5 |
4 | MISSILE MAC {GB} | T JAKES (4) | 58.5 |
5 | SARABI {GB} | GREATREX E. (5) | 59 |
6 | IMPATIENTLY {IRE} | LA.PEARSON (2) | 60.5 |
11 PARTANTS
6867-Plat Handicap - 2 ans - 1442m - Course F - Piste AllWeather
ENTRAINEUR : JACK JONES
Classement | Cheval | Jockey | Poids |
---|---|---|---|
1 | ARLECCHINO'S REX {GB} | D.PROBERT (3) | 57.5 |
2 | FLAINE {IRE} | C PLANAS (2) | 56.5 |
3 | TIEMPO ALEGRE | HOGAN Dyl. E. (5) | 61 |
4 | BUST A MOON {GB} | C.BISHOP (10) | 61 |
5 | CLEVER JACK {IRE} | LOUGHNANE Bil. (11) | 63 |
6 | HASHTAGNOTIONS {IRE} | SEXTON Rya. (1) | 57.5 |
6 PARTANTS
7229-Plat Handicap - 2 ans - 1409m - Course F - Piste Turf
ENTRAINEUR : JACK JONES
Classement | Cheval | Jockey | Poids |
---|---|---|---|
1 | UNFORGETABLE BELLE {IRE} | EDMUNDS L. (3) | 60 |
2 | SUMMER OF LIGHT {GB} | DAWSON R. (6) | 61.5 |
3 | PRINCESS INGA {GB} | HART J. (2) | 56 |
4 | PAY ATTENTION {GB} | RYAN R. (7) | 61 |
5 | PAULIE TWO LOCKERS {IRE} | GARRITTY J. (5) | 61 |
6 | TIEMPO ALEGRE | MARQUAND T. (1) | 60 |
10 PARTANTS
17857-Plat Handicap - 2 ans - 1410m - Course E - Piste Turf
ENTRAINEUR : JACK JONES
Classement | Cheval | Jockey | Poids |
---|---|---|---|
1 | STAPLEFORD PARK {GB} | SHOEMARK K. (8) | 61 |
2 | MARRY THE NIGHT {GB} | FENTIMAN D. (2) | 57.5 |
3 | GROUNDSMAN {IRE} | GARRITTY J. (1) | 60 |
4 | KARL CARLSTON {IRE} | NORTON Fra. (5) | 60.5 |
5 | TIEMPO ALEGRE | HORNBY Rob. (6) | 58.5 |
6 | CAPTAIN PICKLES {IRE} | ELLIOTT A. (3) | 60 |
7 PARTANTS
10417-Plat Handicap - 2 ans - 1403m - Course E - Piste Turf
ENTRAINEUR : JACK JONES
Classement | Cheval | Jockey | Poids |
---|---|---|---|
1 | UP THE PACE {IRE} | PROBERT Dav. (6) | 62 |
2 | GOLD MEDALLIST {IRE} | LOUGHNANE Bil. (1) | 61 |
3 | PAY ATTENTION {GB} | RYAN R. (4) | 58.5 |
4 | TIEMPO ALEGRE | LEE C. (5) | 59 |
5 | SAINT FONTEYN {GB} | COUGHLAN Mme L. (2) | 51.5 |
6 | WATHBAH {IRE} | BRYAN J. (3) | 62 |
11 PARTANTS
260000-Plat - Classe 2 - 2 ans - 1300 mètres, Ligne Droite
ENTRAINEUR : JONES J.
Classement | Cheval | Jockey | Poids | |
---|---|---|---|---|
1 | HEYBETLI {IRE} | PASQUIER S. (6) | 57 |
|
2 | REVOLUTIONNAIRE | BARZALONA M. (3) | 57 |
43 |
3 | DETONATE | POUCHIN A. (7) | 57 |
39.5 |
4 | UNE POINTURE | BACHELOT T. (10) | 55.5 |
|
5 | FORT ETNA {IRE} | GUYON M. (11) | 55.5 |
|
6 | LADY VITESSE | PICCONE T. (5) | 55.5 |
|
9 | TIEMPO ALEGRE | HOGAN Dyl. E. (1) | 55.5 |
Notre sélection des meilleurs sites turf de pronostics hippiques sur les courses pmu :
FRANCE TURF | DERBY TIERCE | OKPRONO | SPORTURF | PRONOTURF | PRONOTEL
okturf.com - Site hippique de pronostic turf sur toutes les courses pmu - Edité par la société Touraine Editions Loisirs
okturf.com est un site de pronostics sur les courses hippiques : pronostic course quinté+, tiercé, multi, turf et toutes les autres courses PMU.
IMPORTANT : Les mises et conseils de jeux indiqués sur ce site ou dans notre journal sont donnés à titre informatifs. A aucun moment nous vous conseillons de miser les sommes indiquées.
En cas de dépendance aux jeux d'argent, nous vous conseillons de prendre contact avec l'association SOS JOUEURS : http://www.sosjoueurs.org.