
© S.A. Touraine Editions Loisirs | Contactez-nous |Liens
Propulsé par Maxime@TEL

Age | 5 ANS |
Sexe | HONGRE |
Origine | Shalaa (ire) - Bound For Love (aus) |
Propriétaire | |
Musique | (24) 6p 1p 2p 2p 3p 1p 4p 2p 2p 4p (23) 3p 8p |
15 PARTANTS
59440-Plat - 1400m - CLASS 4 - Handicap (TURF TRACK)
ENTRAINEUR : J ONG
Classement | Cheval | Jockey | Poids |
---|---|---|---|
1 | PACIFIC PADRINO {AUS} (Oe) | B QUEIROZ (14) | 58.5 |
2 | LEGEND OF NIAGARA {NZ} | KRISNA T. (5) | 52 |
3 | SHOW ALL SIXTY-ONE {AUS} (Oe) | A'ISISUHAIRI K. (1) | 52.5 |
4 | SOUSUI {AUS} (Oe) | SAIFUDIN I. (6) | 51 |
5 | VGOR {AUS} | W PRICE (10) | 51 |
6 | LUCKY GOAL {AUS} | SEOW P. H. (15) | 52 |
11 PARTANTS
20833-Plat - 1200m - CLASS 5 - Handicap (TURF TRACK)
ENTRAINEUR : J ONG
Classement | Cheval | Jockey | Poids |
---|---|---|---|
1 | LUCKY GOAL {AUS} | LERNER M. (11) | 59 |
2 | TANTHEMAN {AUS} | PINHEIRO B. (7) | 52.5 |
3 | LUCKY WARRIOR {AUS} (Oe) | NUNES M. (2) | 57.5 |
4 | BOSS NINE NINE {AUS} | SAIFUDIN I. (4) | 52 |
5 | THE WILD FIRE {AUS} | KOH Tec. H. (8) | 55.5 |
6 | COMMANDER JONES {NZ} | KRISNA T. (3) | 56 |
10 PARTANTS
20689-Plat - 1200m - CLASS 5 - Handicap (TURF TRACK)
ENTRAINEUR : J ONG
Classement | Cheval | Jockey | Poids |
---|---|---|---|
1 | VGOR {AUS} | KRISNA T. (5) | 55 |
2 | LUCKY GOAL {AUS} | SEOW P. H. (1) | 59 |
3 | LIM'S FUJI {AUS} | WONG C. C. (10) | 56 |
4 | TANTHEMAN {AUS} | MOOR Dan. (9) | 53 |
5 | RED MANED {NZ} | FAIZ Kha. (3) | 54.5 |
6 | MAY {NZ} (Oe) | B QUEIROZ (7) | 55.5 |
14 PARTANTS
20689-Plat - 1200m - CLASS 5 - Handicap (TURF TRACK)
ENTRAINEUR : J ONG
Classement | Cheval | Jockey | Poids |
---|---|---|---|
1 | QUADCOPTER {AUS} (Oe) | NUNES M. (14) | 57 |
2 | LUCKY GOAL {AUS} | LERNER M. (6) | 59 |
3 | GOLDEN SENTIENCE {NZ} | SEOW P. H. (3) | 55.5 |
4 | TANTHEMAN {AUS} | PINHEIRO B. (1) | 53 |
5 | KHAO MANEE {NZ} | ZAKI M. (5) | 52 |
6 | MAY {NZ} (Oe) | B QUEIROZ (9) | 56 |
11 PARTANTS
20547-Plat - 1200m - CLASS 5 - Handicap (TURF TRACK)
ENTRAINEUR : J ONG
Classement | Cheval | Jockey | Poids |
---|---|---|---|
1 | SWEET N SOUR {BRZ} | PINHEIRO B. (7) | 58 |
2 | LIM'S DREAMWALKER {AUS} (Oe) | LERNER M. (11) | 58.5 |
3 | LUCKY GOAL {AUS} | SEOW P. H. (3) | 59 |
4 | JULY {AUS} (Oe) | NUNES M. (4) | 58.5 |
5 | LIM'S FUJI {AUS} (Oe) | T SCHILLER (2) | 57.5 |
6 | PACIFIC GENERAL {IRE} | B QUEIROZ (9) | 58 |
10 PARTANTS
13605-Plat - 1200m - Maiden (TURF TRACK)
ENTRAINEUR : J ONG
Classement | Cheval | Jockey | Poids |
---|---|---|---|
1 | LUCKY GOAL {AUS} | NUNES M. (9) | 56.5 |
2 | HE'S MY HALO {NZ} | PINHEIRO B. (5) | 56.5 |
3 | LIM'S FABER {AUS} (Oe) | LERNER M. (3) | 56.5 |
4 | TALKINGTALKINGGURU {NZ} (Oe) | DURIC V. (2) | 56.5 |
5 | CENTRAL LUZON {AUS} | B QUEIROZ (1) | 55 |
6 | SILVER STAR {NZ} (Oe) | SEOW P. H. (7) | 56.5 |
7 PARTANTS
51020-Plat - 1100m - Maiden (POLYTRACK)
ENTRAINEUR : J ONG
Classement | Cheval | Jockey | Poids |
---|---|---|---|
1 | BIG UNION {AUS} | PINHEIRO B. (5) | 57 |
2 | CHEVAL PEGASUS {AUS} | KOK W.H. (7) | 49.5 |
3 | LIM'S TETON {AUS} (Oe) | ZAKI M. (3) | 55.5 |
4 | LUCKY GOAL {AUS} (Oe) | NUNES M. (1) | 57 |
5 | FIGHT TO WIN {AUS} | ZYRUL N.A. (4) | 49.5 |
6 | THUNDERSTORM {AUS} (Oe) | B QUEIROZ (2) | 57 |
11 PARTANTS
51369-Plat - 1200m - Maiden (TURF TRACK)
ENTRAINEUR : J ONG
Classement | Cheval | Jockey | Poids |
---|---|---|---|
1 | TOMMY GUN {AUS} (Oe) | MAIA Rua. (10) | 57 |
2 | LUCKY GOAL {AUS} (Oe) | NUNES M. (6) | 57 |
3 | SPIETH HEROINE {AUS} | KRISNA T. (2) | 55.5 |
4 | CHEVAL PEGASUS {AUS} | B QUEIROZ (9) | 49 |
5 | FLYING SUCCESS {AUS} | WOODWORTH R.B. (1) | 57 |
6 | LUCKY WARRIOR {AUS} (Oe) | CURATOLO R. (3) | 57 |
12 PARTANTS
51369-Plat - 1100m - Maiden (POLYTRACK)
ENTRAINEUR : J ONG
Classement | Cheval | Jockey | Poids |
---|---|---|---|
1 | BLACKBUCK {AUS} (Oe) | FAIZ Kha. (1) | 57 |
2 | LUCKY GOAL {AUS} (Oe) | NUNES M. (3) | 57 |
3 | LUCKY WARRIOR {AUS} (Oe) | CURATOLO R. (2) | 57 |
4 | FLYING SUCCESS {AUS} | WOODWORTH R.B. (6) | 57 |
5 | LIM'S TETON {AUS} (Oe) | LERNER M. (10) | 55.5 |
6 | SILVER STAR {NZ} | V ESPINDOLA (12) | 57 |
11 PARTANTS
13793-Plat - 1200m - Maiden - (Piste en herbe)
ENTRAINEUR : J ONG
Classement | Cheval | Jockey | Poids |
---|---|---|---|
1 | AUSPICIOUS KING {NZ} | B QUEIROZ (4) | |
2 | RUBIK KID {AUS} | KRISNA T. (8) | |
3 | BEN'S CHAMPION {AUS} (Oe) | Jaden Lloyd (1) | |
4 | LUCKY GOAL {AUS} | NUNES M. (7) | |
5 | PRINCE LONHRO {NZ} (Oe) | CLYDE LECK (3) | |
6 | OTAHUHU {AUS} | YUSOFF F. (10) |
Notre sélection des meilleurs sites turf de pronostics hippiques sur les courses pmu :
FRANCE TURF | DERBY TIERCE | OKPRONO | SPORTURF | PRONOTURF | PRONOTEL
okturf.com - Site hippique de pronostic turf sur toutes les courses pmu - Edité par la société Touraine Editions Loisirs
okturf.com est un site de pronostics sur les courses hippiques : pronostic course quinté+, tiercé, multi, turf et toutes les autres courses PMU.
IMPORTANT : Les mises et conseils de jeux indiqués sur ce site ou dans notre journal sont donnés à titre informatifs. A aucun moment nous vous conseillons de miser les sommes indiquées.
En cas de dépendance aux jeux d'argent, nous vous conseillons de prendre contact avec l'association SOS JOUEURS : http://www.sosjoueurs.org.