
© S.A. Touraine Editions Loisirs | Contactez-nous |Liens
Propulsé par Maxime@TEL

Age | 8 ANS |
Sexe | HONGRE |
Origine | Kermadec (nz) - Jacquetta (nz) |
Propriétaire | |
Musique | (24) 5p 1p 2p 1p 1p 1p 1p (23) 9p 1p 2p 1p 1p |
16 PARTANTS
965034-Plat - 2000m - GROUP 1 - Handicap (TURF TRACK)
ENTRAINEUR : D MEAGHER
Classement | Cheval | Jockey | Poids |
---|---|---|---|
1 | SMART STAR {AUS} (Oe) | YENI M. (8) | 50 |
2 | LIM'S SALTORO {NZ} | WONG C. C. (9) | 52 |
3 | ISTATABA {ARG} | C HENRIQUE (7) | 50 |
4 | DREAM ALLIANCE {AUS} | NUNES M. (3) | 50.5 |
5 | LIM'S KOSCIUSZKO {AUS} | LERNER M. (2) | 58 |
6 | MAKIN {AUS} | W PRICE (16) | 51.5 |
11 PARTANTS
208333-Plat - 1800m - GROUP 1 (TURF TRACK)
ENTRAINEUR : D MEAGHER
Classement | Cheval | Jockey | Poids |
---|---|---|---|
1 | LIM'S KOSCIUSZKO {AUS} | LERNER M. (9) | 58 |
2 | RAISING SIXTY-ONE {NZ} (Oe) | B QUEIROZ (3) | 58 |
3 | LIM'S SALTORO {NZ} | WONG C. C. (11) | 58 |
4 | HOLE IN ONE {AUS} | PINHEIRO B. (10) | 58 |
5 | GOLDEN MONKEY {AUS} | K WILSON-TAYLOR (4) | 58 |
6 | MR BLACK BACK {AUS} (Oe) | NUNES M. (12) | 58 |
10 PARTANTS
206896-Plat - 1600m - GROUP 1 (TURF TRACK)
ENTRAINEUR : D MEAGHER
Classement | Cheval | Jockey | Poids |
---|---|---|---|
1 | LIM'S SALTORO {NZ} | WONG C. C. (6) | 58 |
2 | LIM'S KOSCIUSZKO {AUS} | LERNER M. (4) | 58 |
3 | GOLDEN MONKEY {AUS} | SCHOFIELD C. (9) | 58 |
4 | MAKIN {AUS} | NUNES M. (3) | 58 |
5 | MR BLACK BACK {AUS} (Oe) | A'ISISUHAIRI K. (2) | 58 |
6 | DREAM ALLIANCE {AUS} | CURATOLO R. (8) | 58 |
7 PARTANTS
205479-Plat - 1200m - GROUP 1 (TURF TRACK)
ENTRAINEUR : D MEAGHER
Classement | Cheval | Jockey | Poids |
---|---|---|---|
1 | LIM'S KOSCIUSZKO {AUS} | LERNER M. (5) | 57.5 |
2 | GOLDEN MONKEY {AUS} | SCHOFIELD C. (7) | 57.5 |
3 | GHALIB {AUS} | NUNES M. (4) | 57.5 |
4 | ACE OF DIAMONDS {NZ} | B QUEIROZ (1) | 57 |
5 | PACIFIC VAMPIRE {AUS} | MOOR Dan. (6) | 57.5 |
6 | GREATHAM BOY {AUS} | CURATOLO R. (3) | 57 |
10 PARTANTS
684931-Plat - 1600m - GROUP 1 (TURF TRACK)
ENTRAINEUR : D MEAGHER
Classement | Cheval | Jockey | Poids |
---|---|---|---|
1 | LIM'S KOSCIUSZKO {AUS} | LERNER M. (7) | 57 |
2 | DREAM ALLIANCE {AUS} | M Zahra (5) | 57 |
3 | GOLDEN MONKEY {AUS} | SCHOFIELD C. (10) | 57 |
4 | RAISING SIXTY-ONE {NZ} (Oe) | B QUEIROZ (3) | 57 |
5 | PACIFIC EMPEROR {AUS} | MOOR Dan. (1) | 57 |
6 | CAVALRY {NZ} | MAIA Rua. (2) | 57 |
11 PARTANTS
102739-Plat - 1400m - GROUP 2 - Handicap (TURF TRACK)
ENTRAINEUR : D MEAGHER
Classement | Cheval | Jockey | Poids |
---|---|---|---|
1 | LIM'S KOSCIUSZKO {AUS} | LERNER M. (9) | 59 |
2 | LIM'S SALTORO {NZ} | B QUEIROZ (7) | 50 |
3 | GOLDEN MONKEY {AUS} | SCHOFIELD C. (1) | 52.5 |
4 | BESTSELLER {AUS} | C HENRIQUE (5) | 50 |
5 | INVINCIBLE TYCOON {AUS} | Zac Lloyd (12) | 50 |
6 | STREET OF DREAMS {AUS} | STEWART Ron. (8) | 50 |
12 PARTANTS
68493-Plat - 1200m (POLYTRACK)
ENTRAINEUR : D MEAGHER
Classement | Cheval | Jockey | Poids |
---|---|---|---|
1 | LIM'S KOSCIUSZKO {AUS} | LERNER M. (2) | 59.5 |
2 | KHARISMA {AUS} (Oe) | CURATOLO R. (12) | 52 |
3 | PROSPEROUS RETURN {AUS} | V ESPINDOLA (1) | 55 |
4 | SACRED GIFT {AUS} | SEOW P. H. (8) | 52 |
5 | RENZO {ARG} | B QUEIROZ (5) | 50.5 |
6 | SILENT IS GOLD {AUS} (Oe) | NUNES M. (15) | 55 |
14 PARTANTS
3755868-Plat - 1600m - Groupe 1 - Piste en herbe
ENTRAINEUR : D MEAGHER
Classement | Cheval | Jockey | Poids |
---|---|---|---|
1 | GOLDEN SIXTY {AUS} | HO C.Y. (14) | 57 |
2 | VOYAGE BUBBLE {AUS} | MCDONALD Jam. (8) | 57 |
3 | NAMUR {JPN} | BUICK Wil. T. (12) | 55 |
4 | SOUL RUSH {JPN} (Oe) | MOREIRA J. (11) | 57 |
5 | BEAUTY JOY {AUS} | GUYON M. (6) | 57 |
6 | BEAUTY ETERNAL {AUS} | PURTON Z. (5) | 57 |
9 | LIM'S KOSCIUSZKO {AUS} | LANE Dam. (2) | 57 |
16 PARTANTS
689655-Plat - 2000m - GROUP 1 - Handicap (TURF TRACK)
ENTRAINEUR : D MEAGHER
Classement | Cheval | Jockey | Poids |
---|---|---|---|
1 | LIM'S KOSCIUSZKO {AUS} | LERNER M. (18) | 58 |
2 | DREAM ALLIANCE {AUS} | B QUEIROZ (1) | 50 |
3 | ISTATABA {ARG} | A ADKINS (13) | 50 |
4 | RAISING SIXTY-ONE {NZ} | SAIFUDIN I. (10) | 50 |
5 | SATURNO SPRING {ARG} | KOK W.H. (12) | 50 |
6 | INVINCIBLE TYCOON {AUS} | NUNES M. (7) | 53 |
9 PARTANTS
206896-Plat - 1800m - GROUP 1 - (Piste en herbe)
ENTRAINEUR : D MEAGHER
Classement | Cheval | Jockey | Poids |
---|---|---|---|
1 | HONGKONG GREAT | PINHEIRO B. (2) | |
2 | LIM'S KOSCIUSZKO {AUS} | WONG C. C. (4) | |
3 | INVINCIBLE TYCOON {AUS} | LERNER M. (9) | |
4 | RELENTLESS {AUS} (Oe) | STEWART Ron. (1) | |
5 | MR MALEK {NZ} | A'ISISUHAIRI K. (6) | |
6 | CIRCUIT MISSION {IRE} | WOODWORTH R.B. (7) |
Notre sélection des meilleurs sites turf de pronostics hippiques sur les courses pmu :
FRANCE TURF | DERBY TIERCE | OKPRONO | SPORTURF | PRONOTURF | PRONOTEL
okturf.com - Site hippique de pronostic turf sur toutes les courses pmu - Edité par la société Touraine Editions Loisirs
okturf.com est un site de pronostics sur les courses hippiques : pronostic course quinté+, tiercé, multi, turf et toutes les autres courses PMU.
IMPORTANT : Les mises et conseils de jeux indiqués sur ce site ou dans notre journal sont donnés à titre informatifs. A aucun moment nous vous conseillons de miser les sommes indiquées.
En cas de dépendance aux jeux d'argent, nous vous conseillons de prendre contact avec l'association SOS JOUEURS : http://www.sosjoueurs.org.