
© S.A. Touraine Editions Loisirs | Contactez-nous |Liens
Propulsé par Maxime@TEL

Age | 6 ANS |
Sexe | HONGRE |
Origine | Derryn (aus) - Dutch Striker (nz) |
Propriétaire | |
Musique | (24) 12p 1p 5p 4p 1p 6p 8p 6p 8p 12p 6p 6p |
15 PARTANTS
31468-Plat - 1200m - CLASS 5 - Handicap (TURF TRACK)
ENTRAINEUR : J ONG
Classement | Cheval | Jockey | Poids |
---|---|---|---|
1 | CIANGO {USA} | B QUEIROZ (2) | 59 |
2 | COLONEL SON {AUS} (Oe) | C HENRIQUE (9) | 59 |
3 | LOVER BOY {AUS} | B MCDOUGALL (8) | 57 |
4 | COMPELLING {NZ} | MOOR Dan. (14) | 52 |
5 | GOLDEN SENTIENCE {NZ} | SEOW P. H. (7) | 55 |
6 | CHEERFUL BABY {AUS} | PINHEIRO B. (11) | 59 |
12 | BEHIND PLAYER {NZ} (Oe) | KOH Tec. H. (13) | 52.5 |
12 PARTANTS
20833-Plat - 1400m - CLASS 5 - Handicap (TURF TRACK)
ENTRAINEUR : J ONG
Classement | Cheval | Jockey | Poids |
---|---|---|---|
1 | BEHIND PLAYER {NZ} (Oe) | SEOW P. H. (4) | 50 |
2 | LIM'S SARAMATI {AUS} (Oe) | ZAKI M. (12) | 58 |
3 | SUPER BOWL | NUNES M. (6) | 59 |
4 | OCEAN JUPITER {NZ} | C HENRIQUE (3) | 58 |
5 | STAR VICTORY {AUS} | B QUEIROZ (1) | 56 |
6 | FORTUNE WHEEL {AUS} | PINHEIRO B. (7) | 59 |
8 PARTANTS
20833-Plat - 1400m - CLASS 5 - Handicap (TURF TRACK)
ENTRAINEUR : J ONG
Classement | Cheval | Jockey | Poids |
---|---|---|---|
1 | MR HOOPER {NZ} (Oe) | C HENRIQUE (3) | 53 |
2 | BRAVO KID {NZ} | PINHEIRO B. (6) | 56.5 |
3 | SALAMENCE {AUS} (Oe) | KRISNA T. (5) | 58.5 |
4 | FEARLESS WARRIOR {NZ} | NUNES M. (1) | 59 |
5 | BEHIND PLAYER {NZ} (Oe) | SEOW P. H. (4) | 56 |
6 | HEALTHY BABY {NZ} (Oe) | LERNER M. (7) | 58.5 |
11 PARTANTS
20689-Plat - 1400m - CLASS 5 - Handicap (TURF TRACK)
ENTRAINEUR : J ONG
Classement | Cheval | Jockey | Poids |
---|---|---|---|
1 | FEARLESS WARRIOR {NZ} | NUNES M. (9) | 56 |
2 | TWO MILLION {NZ} (Oe) | B QUEIROZ (1) | 53 |
3 | BINGO MASTER {NZ} | A'ISISUHAIRI K. (12) | 58 |
4 | BEHIND PLAYER {NZ} (Oe) | LERNER M. (6) | 55.5 |
5 | BIG DAY {AUS} (Oe) | CURATOLO R. (7) | 56 |
6 | SALAMENCE {AUS} (Oe) | AMIRUL I. (2) | 59 |
11 PARTANTS
13698-Plat - 1200m - Maiden (TURF TRACK)
ENTRAINEUR : J ONG
Classement | Cheval | Jockey | Poids |
---|---|---|---|
1 | BEHIND PLAYER {NZ} (Oe) | SEOW P. H. (9) | 57.5 |
2 | HE'S MY HALO {NZ} | PINHEIRO B. (7) | 57 |
3 | THE WONDERBOLT {AUS} | MAIA Rua. (6) | 57 |
4 | COMPELLING {NZ} | SAIFUDIN I. (10) | 57 |
5 | CENTRAL LUZON {AUS} | B QUEIROZ (11) | 55.5 |
6 | BUREAUCRAT {NZ} (Oe) | NUNES M. (3) | 57.5 |
9 PARTANTS
20547-Plat - 1100m - CLASS 5 - Handicap (POLYTRACK)
ENTRAINEUR : J ONG
Classement | Cheval | Jockey | Poids |
---|---|---|---|
1 | THUNDER STAR {AUS} | NUNES M. (11) | 54 |
2 | SIRIUS {NZ} | LERNER M. (8) | 54 |
3 | DIAZ {AUS} (Oe) | PINHEIRO B. (7) | 59 |
4 | BIG MAX {NZ} | V ESPINDOLA (2) | 56.5 |
5 | MR HOOPER {NZ} | KOK W.H. (6) | 50 |
6 | BEHIND PLAYER {NZ} (Oe) | KOH Tec. H. (5) | 50.5 |
10 PARTANTS
13605-Plat - 1200m - Maiden (TURF TRACK)
ENTRAINEUR : J ONG
Classement | Cheval | Jockey | Poids |
---|---|---|---|
1 | LUCKY GOAL {AUS} | NUNES M. (9) | 56.5 |
2 | HE'S MY HALO {NZ} | PINHEIRO B. (5) | 56.5 |
3 | LIM'S FABER {AUS} (Oe) | LERNER M. (3) | 56.5 |
4 | TALKINGTALKINGGURU {NZ} (Oe) | DURIC V. (2) | 56.5 |
5 | CENTRAL LUZON {AUS} | B QUEIROZ (1) | 55 |
6 | SILVER STAR {NZ} (Oe) | SEOW P. H. (7) | 56.5 |
8 | BEHIND PLAYER {NZ} (Oe) | KOH Tec. H. (8) | 57.5 |
10 PARTANTS
13698-Plat - 1100m - Maiden (POLYTRACK)
ENTRAINEUR : J ONG
Classement | Cheval | Jockey | Poids |
---|---|---|---|
1 | LOVER BOY {AUS} | PINHEIRO B. (4) | 56.5 |
2 | SACRED ORDER {NZ} (Oe) | CURATOLO R. (5) | 56 |
3 | WINS EIGHT {AUS} | MAIA Rua. (2) | 56.5 |
4 | THUNDERSTORM {AUS} (Oe) | NUNES M. (9) | 56.5 |
5 | RIVER DRAGON {NZ} (Oe) | WOODWORTH R.B. (1) | 57.5 |
6 | BEHIND PLAYER {NZ} (Oe) | MOOR Dan. (8) | 57.5 |
12 PARTANTS
20547-Plat - 1200m - CLASS 5 - Handicap (POLYTRACK)
ENTRAINEUR : T MAHADI
Classement | Cheval | Jockey | Poids |
---|---|---|---|
1 | SABAH WIN {NZ} (Oe) | MAIA Rua. (10) | 57 |
2 | BLUEJAY {USA} (Oe) | SAIFUDIN I. (6) | 56 |
3 | MASTER PLAYER {NZ} (Oe) | LERNER M. (8) | 57.5 |
4 | TALKINGTALKINGGURU {NZ} (Oe) | PERKINS Cha. (12) | 56.5 |
5 | BEN WADE {NZ} (Oe) | NUNES M. (3) | 56 |
6 | SHEESH {AUS} | FAIZ Kha. (11) | 55.5 |
8 | BEHIND PLAYER {NZ} (Oe) | WOODWORTH R.B. (5) | 55.5 |
14 PARTANTS
20547-Plat - 1400m - CLASS 5 - Handicap (TURF TRACK)
ENTRAINEUR : T MAHADI
Classement | Cheval | Jockey | Poids |
---|---|---|---|
1 | PACIFIC STAR {AUS} (Oe) | KOH Tec. H. (12) | 56 |
2 | MY DETERMINATION {AUS} (Oe) | B QUEIROZ (4) | 56.5 |
3 | ACE SOVEREIGN {NZ} (Oe) | MAIA Rua. (8) | 59 |
4 | ARYA PAKUAN {AUS} (Oe) | NUNES M. (6) | 58 |
5 | CITY GOLD TELECOM {AUS} | CURATOLO R. (5) | 57.5 |
6 | SMART ONE {AUS} (Oe) | PERKINS Cha. (14) | 58.5 |
12 | BEHIND PLAYER {NZ} | ZYRUL N.A. (2) | 51 |
Notre sélection des meilleurs sites turf de pronostics hippiques sur les courses pmu :
FRANCE TURF | DERBY TIERCE | OKPRONO | SPORTURF | PRONOTURF | PRONOTEL
okturf.com - Site hippique de pronostic turf sur toutes les courses pmu - Edité par la société Touraine Editions Loisirs
okturf.com est un site de pronostics sur les courses hippiques : pronostic course quinté+, tiercé, multi, turf et toutes les autres courses PMU.
IMPORTANT : Les mises et conseils de jeux indiqués sur ce site ou dans notre journal sont donnés à titre informatifs. A aucun moment nous vous conseillons de miser les sommes indiquées.
En cas de dépendance aux jeux d'argent, nous vous conseillons de prendre contact avec l'association SOS JOUEURS : http://www.sosjoueurs.org.