
© S.A. Touraine Editions Loisirs | Contactez-nous |Liens
Propulsé par Maxime@TEL

Age | 3 ANS |
Sexe | FEMELLE |
Origine | Invincible Army - Riptide Wave |
Propriétaire | |
Musique | 7p 6p 11p (24) 5p 1p 2p 2p |
14 PARTANTS
37209-Plat Handicap - 3 ans - 1222m - Course C - Piste AllWeather
ENTRAINEUR : ALICE HAYNES
Classement | Cheval | Jockey | Poids |
---|---|---|---|
1 | HAMMER THE HAMMER {IRE} | EAVES Tom A. (1) | 58.5 |
2 | WHEELS OF FIRE {IRE} | LEVEY S. (5) | 58.5 |
3 | NOBLE VICTORY {IRE} | H.CROUCH (8) | 57.5 |
4 | DON PACIFICO {IRE} | MISS H DAVIES (6) | 59.5 |
5 | MYTHICAL COMPOSER {GB} | R.RYAN (12) | 60 |
6 | FAN MAIL {GB} | KIRRANE S. (4) | 55.5 |
7 | NAANA'S DIAMOND {IRE} | K.O'NEILL (2) | 58.5 |
10 PARTANTS
129870-Plat - For 3YO FILLY ONLY - CONDITIONS - 1400m - Piste Herbe
ENTRAINEUR : ALICE HAYNES
Classement | Cheval | Jockey | Poids |
---|---|---|---|
1 | MOUNTAIN BREEZE {IRE} | BUICK Wil. T. (1) | 57 |
2 | OCTANS {SPA} | JANACEK V. (9) | 57 |
3 | LHAKPA {IRE} | COEN B. (7) | 57 |
4 | SECRET COMBINATION {USA} | DE VRIES A. (8) | 57 |
5 | LA SENORA {USA} | DE SOUSA S. (3) | 57 |
6 | NAANA'S DIAMOND {IRE} | DAWSON R. (10) | 57.5 |
14 PARTANTS
79365-Plat - For 3YO - CONDITIONS - 1200m - Piste Herbe
ENTRAINEUR : ALICE HAYNES
Classement | Cheval | Jockey | Poids |
---|---|---|---|
1 | SYMBOL OF HONOUR {GB} | BUICK Wil. T. (6) | 57 |
2 | WEST ACRE {IRE} | MCMONAGLE D. B. (9) | 57 |
3 | DARK SAFFRON {USA} (Oe) | BEASLEY C. (5) | 57 |
4 | MIDNIGHT THUNDER {GB} | TUDHOPE D. (14) | 57 |
5 | WAR SOCKS {GB} | LOPEZ Car. (10) | 57 |
6 | FORCE AND VALOUR {IRE} | SHEPHERD C. (12) | 57 |
11 | NAANA'S DIAMOND {IRE} | SLATTERY A. (4) | 55.5 |
5 PARTANTS
80000-Plat - Groupe 3 - 2 ans - 1200 mètres, Ligne Droite
ENTRAINEUR : HAYNES MME A.
Principale animatrice, a été la première battue.
Classement | Cheval | Jockey | Poids | |
---|---|---|---|---|
1 | DAYLIGHT | BARZALONA M. (2) | 55.5 |
|
2 | POLYVEGA {IRE} | GUYON M. (5) | 55.5 |
|
3 | COLUMNIST {GB} | DOYLE Jam. W. (4) | 57 |
46.5 |
4 | APOLLO FOUNTAIN {GB} | POUCHIN A. (1) | 55.5 |
|
5 | NAANA'S DIAMOND {IRE} | O'NEILL K. (3) | 55.5 |
39.5 |
6 PARTANTS
56941-Plat - 1200 metres - Listed - Ligne Droite
ENTRAINEUR : A HAYNES
Classement | Cheval | Jockey | Poids |
---|---|---|---|
1 | NAANA'S DIAMOND {IRE} | O'NEILL K. (5) | 55 |
2 | SELFISH {IRE} | DI TOCCO D. (1) | 55 |
3 | KORISA {IRE} | VARGIU D. (2) | 56.5 |
4 | ANTHAIA {IRE} | SATTA ALE. (3) | 55 |
5 | BROWN LADY {IRE} | MEZZATESTA AND. (6) | 55 |
6 | POSARD {ITY} | MORRIS Luk. (4) | 55 |
6 PARTANTS
35294-Plat -Femelles -2 ans -1007m -Course B -Piste Turf
ENTRAINEUR : ALICE HAYNES
Classement | Cheval | Jockey | Poids |
---|---|---|---|
1 | MISS RASCAL {GB} | MARQUAND T. (1) | 58 |
2 | NAANA'S DIAMOND {IRE} | O'NEILL K. (5) | 57 |
3 | DOLCE VITTA {IRE} | LOUGHNANE Bil. (7) | 56 |
4 | KYLIE OF LOCHALSH {IRE} | DOYLE MME Hol. (4) | 57 |
5 | DOUBLE O ONE {GB} | BISHOP C. (6) | 57 |
6 | MISS SHOW DOWN {GB} | FAHY J. (2) | 58 |
12 PARTANTS
10588-Plat -Femelles -2 ans -1007m -Course D -Piste Turf
ENTRAINEUR : ALICE HAYNES
Classement | Cheval | Jockey | Poids |
---|---|---|---|
1 | MISS LAMAI {IRE} | GRAY S. (11) | 58 |
2 | NAANA'S DIAMOND {IRE} | O'NEILL K. (12) | 58 |
3 | SOLID BOND {IRE} | SHAW H. (10) | 58 |
4 | MARAJITO {GB} | ALLAN D. (7) | 58 |
5 | LI BAN {IRE} | DE SOUSA S. (1) | 58 |
6 | BLUEANDTANGERINE {GB} | GARRITTY B. (8) | 58 |
Notre sélection des meilleurs sites turf de pronostics hippiques sur les courses pmu :
FRANCE TURF | DERBY TIERCE | OKPRONO | SPORTURF | PRONOTURF | PRONOTEL
okturf.com - Site hippique de pronostic turf sur toutes les courses pmu - Edité par la société Touraine Editions Loisirs
okturf.com est un site de pronostics sur les courses hippiques : pronostic course quinté+, tiercé, multi, turf et toutes les autres courses PMU.
IMPORTANT : Les mises et conseils de jeux indiqués sur ce site ou dans notre journal sont donnés à titre informatifs. A aucun moment nous vous conseillons de miser les sommes indiquées.
En cas de dépendance aux jeux d'argent, nous vous conseillons de prendre contact avec l'association SOS JOUEURS : http://www.sosjoueurs.org.