
© S.A. Touraine Editions Loisirs | Contactez-nous |Liens
Propulsé par Maxime@TEL

Age | 5 ANS |
Sexe | FEMELLE |
Origine | Severino-ta Presence |
Record | |
Propriétaire | |
Musique | 0a 3a (24) 1a Da 7a 2a 2a 1a (23) 7a 2a 4a 2a |
16 PARTANTS
15.500 Euros - Attelé, femelles. - Course F, 2.975 mètres.
ENTRAINEUR : DESMARRES A.
Classement | Cheval | Jockey | Distance | Rdk |
---|---|---|---|---|
1 | KOSETTE DU LINON | LAMY E. | 3000 |
|
2 | KELLE BELLE JASMA | LAUDREN L. | 3000 |
|
3 | KALATHAS DU BOCAGE | ROCHARD B. | 3000 |
|
4 | KADJA DES BROUSSES | BEAUFILS G. | 2975 |
|
5 | KUEEN | BODIN Ale. | 2975 |
|
6 | KEENNESS EAGLE | HEON F. | 2975 |
|
0 | KISS ME MAZELI | DESMARRES AU. | 3000 |
16 PARTANTS
14.500 Euros - Attelé. - Course H, 2.600 mètres.
ENTRAINEUR : DESMARRES A.
Classement | Cheval | Jockey | Distance | Rdk |
---|---|---|---|---|
1 | KELLY DE L'AUMOY | DESMARRES A. | 2600 |
|
2 | KID DE CAPONET | CHENU C. | 2600 |
|
3 | KISS ME MAZELI | DESMARRES AU. | 2625 |
|
4 | KALIMERO D'ILE | LAUDREN L. | 2625 |
|
5 | KAHAL DES RUETTES | POPOT A. | 2625 |
|
6 | KORTEX | NAVEAU A. | 2625 |
16 PARTANTS
14.000 Euros - Attelé, femelles. - Course H, 2.900 mètres.
ENTRAINEUR : DESMARRES A.
Classement | Cheval | Jockey | Distance | Rdk |
---|---|---|---|---|
1 | KISS ME MAZELI | DESMARRES A. | 2925 |
|
2 | KAPELLA FABULET | BESCHER J. | 2900 |
|
3 | KREAT DE TOUCHYVON | RICART J. Y. | 2925 |
|
4 | JARA DES ERABLAIS | MICHARDIERE B. | 2925 |
|
5 | KELLE ILE LILA | GENCE F. | 2900 |
|
6 | JOLIE ARCTIC | FOSSEY A. M. | 2925 |
13 PARTANTS
17.500 Euros - Attelé. - Course E, 2.600 mètres.
ENTRAINEUR : DESMARRES A.
Classement | Cheval | Jockey | Distance | Rdk |
---|---|---|---|---|
1 | KAVRIK DE GUEZ | RAFFIN E. | 2625 |
|
2 | KID DE BERGAULT | MARIN G. | 2600 |
|
3 | KAID DES CHAMPS | GUINHUT F. | 2625 |
|
4 | KASA DJANGA | LEGRAIN MLLE C. | 2625 |
|
5 | KING IMPERIAL | VALLETTE B. | 2625 |
|
6 | KISS ME DE BELFOND | LAMY R. | 2625 |
|
DAI | KISS ME MAZELI | DESMARRES AU. | 2625 |
14 PARTANTS
20.000 Euros - Attelé, femelles. - Course E, 2.950 mètres.
ENTRAINEUR : DESMARRES A.
Classement | Cheval | Jockey | Distance | Rdk |
---|---|---|---|---|
1 | KIVA DU LOISIR | DUVALDESTIN C. | 2950 |
1'16"5 |
2 | KANAILLE DU LUPIN | WIELS A. | 2950 |
1'16"6 |
3 | KLARISSE | ABRIVARD L. CL. | 2950 |
1'16"6 |
4 | KASTA DU RIB | BARRIER A. | 2950 |
1'16"7 |
5 | KIARA DE JADE | LEBLANC K. | 2950 |
1'16"7 |
6 | KISMIE DE MONTFORT | GUARATO Adr. | 2950 |
1'16"9 |
7 | KISS ME MAZELI | MARTIN G. | 2950 |
1'17"0 |
12 PARTANTS
14.000 Euros - Attelé, femelles. - Course F, 3.200 mètres.
ENTRAINEUR : DESMARRES A.
Classement | Cheval | Jockey | Distance | Rdk |
---|---|---|---|---|
1 | KALINE FOUR | DAVID J. | 3225 |
|
2 | KISS ME MAZELI | DESMARRES AU. | 3225 |
|
3 | KISS ME BABY | BEAUCHENE TH. | 3225 |
|
4 | KAMANDINE BLEUE | BLANDIN A. | 3225 |
|
5 | KARTOUCHE | MARIE A. | 3225 |
|
6 | KANAILLE DU MONT | LAPOTRE MME A. | 3225 |
16 PARTANTS
14.000 Euros - Attelé. - Course F, 2.825 mètres.
ENTRAINEUR : DESMARRES A.
Classement | Cheval | Jockey | Distance | Rdk |
---|---|---|---|---|
1 | KOH LANTA | ROCHARD B. | 2850 |
|
2 | KISS ME MAZELI | DESMARRES AU. | 2850 |
|
3 | KRONOS DE BRION | ABRIVARD M. | 2825 |
|
4 | KALYTA LOVE | MONCLIN J. PH. | 2850 |
|
4 | KOUMBA DE LA NADE | DOUANEAU E. | 2850 |
|
6 | KASH D'URZY | FOUINEAU L. | 2825 |
13 PARTANTS
14.000 Euros - Attelé. - Course F, 3.025 mètres.
ENTRAINEUR : DESMARRES A.
Classement | Cheval | Jockey | Distance | Rdk |
---|---|---|---|---|
1 | KISS ME MAZELI | DESMARRES AU. | 3050 |
|
2 | KATIA DE LANGERON | REROLLE F. | 3025 |
|
3 | KEOPS DES CELLIERS | PELTIER S. | 3050 |
|
4 | KADJA DE GUELLE | CALLIER P. | 3025 |
|
5 | KOLYTA DU CHENE | DAOUGABEL Q. | 3050 |
|
6 | KWEEN PIYA | VERRIERE L. | 3050 |
12 PARTANTS
13.000 Euros - Attelé. - Course E, 2.650 mètres.
ENTRAINEUR : DESMARRES A.
Classement | Cheval | Jockey | Distance | Rdk |
---|---|---|---|---|
1 | KOSTA BUROISE | VASSARD B. | 2650 |
|
2 | KERAMIDA | JEAN P. CH. | 2675 |
|
3 | KALIE CHOUM | JOLY R. | 2650 |
|
4 | KOMEDIEN DE COSSE | LEDUC A. | 2650 |
|
5 | KAPRICE D'AVRIL | HOUYVET S. | 2650 |
|
6 | KRACANTE A JOJO | SEVIN J. | 2675 |
|
7 | KISS ME MAZELI | ANDRIEUX MLLE A. | 2675 |
12 PARTANTS
14.000 Euros - Attelé. - Course F, 2.625 mètres.
ENTRAINEUR : DESMARRES A.
Classement | Cheval | Jockey | Distance | Rdk |
---|---|---|---|---|
1 | KING HAUFOR | BOUDET F. | 2625 |
|
2 | KISS ME MAZELI | DESMARRES AU. | 2650 |
|
3 | KALI DU PERIGORD | GAZON S. | 2650 |
|
4 | KARO FASHION | PLAIRE B. R. | 2650 |
|
5 | KRACK CLEA | BRECHAND MME Céc. | 2625 |
|
6 | KONOR HIGHLAND | THOMAS A. | 2625 |
Notre sélection des meilleurs sites turf de pronostics hippiques sur les courses pmu :
FRANCE TURF | DERBY TIERCE | OKPRONO | SPORTURF | PRONOTURF | PRONOTEL
okturf.com - Site hippique de pronostic turf sur toutes les courses pmu - Edité par la société Touraine Editions Loisirs
okturf.com est un site de pronostics sur les courses hippiques : pronostic course quinté+, tiercé, multi, turf et toutes les autres courses PMU.
IMPORTANT : Les mises et conseils de jeux indiqués sur ce site ou dans notre journal sont donnés à titre informatifs. A aucun moment nous vous conseillons de miser les sommes indiquées.
En cas de dépendance aux jeux d'argent, nous vous conseillons de prendre contact avec l'association SOS JOUEURS : http://www.sosjoueurs.org.