
© S.A. Touraine Editions Loisirs | Contactez-nous |Liens
Propulsé par Maxime@TEL

Age | 10 ANS |
Sexe | HONGRE |
Origine | Per Incanto (usa) - Tick Tock Time (nz) |
Propriétaire | |
Musique | (24) 9p 3p 7p 3p 2p 3p 3p 3p 9p 5p 9p 6p |
13 PARTANTS
59440-Plat - 1600m - CLASS 4 - Handicap (TURF TRACK)
ENTRAINEUR : J ONG
Classement | Cheval | Jockey | Poids |
---|---|---|---|
1 | PACIFIC WARRIOR {AUS} (Oe) | B QUEIROZ (7) | 53 |
2 | ARYA PAKUAN {AUS} (Oe) | WONG C. C. (5) | 53 |
3 | FREE AND HAPPY {NZ} | SEOW P. H. (13) | 50.5 |
4 | SACRED COMMAND {NZ} | W PRICE (10) | 52 |
5 | SUPREME LINER {AUS} | NUNES M. (6) | 53 |
6 | LIM'S PUNCAK JAYA {NZ} (Oe) | C HENRIQUE (9) | 54.5 |
9 | PER INCROWN {NZ} (Oe) | KOH Tec. H. (11) | 51.5 |
9 PARTANTS
59027-Plat - 1200m - CLASS 4 - Handicap (POLYTRACK)
ENTRAINEUR : J ONG
Classement | Cheval | Jockey | Poids |
---|---|---|---|
1 | SILVER DRAGON {NZ} (Oe) | ZYRUL N.A. (8) | 52.5 |
2 | GRAND AVANTE {AUS} (Oe) | WONG C. C. (11) | 53 |
3 | PER INCROWN {NZ} (Oe) | KOH Tec. H. (3) | 51.5 |
4 | GROOVY {NZ} (Oe) | W PRICE (5) | 53 |
5 | NIMBUS STAR {NZ} | KRISNA T. (6) | 55.5 |
6 | GOLDEN BROWN {AUS} | CURATOLO R. (1) | 56.5 |
12 PARTANTS
34722-Plat - 1200m - CLASS 4 - Handicap (TURF TRACK)
ENTRAINEUR : J ONG
Classement | Cheval | Jockey | Poids |
---|---|---|---|
1 | PACIFIC VICTORY {AUS} | SEOW P. H. (3) | 54.5 |
2 | COLONEL SON {AUS} (Oe) | C HENRIQUE (12) | 50 |
3 | PACIFIC GOLD {AUS} | MOOR Dan. (2) | 53 |
4 | CHARMINTON {NZ} | NUNES M. (8) | 53.5 |
5 | WINS ONE {AUS} (Oe) | B QUEIROZ (1) | 57.5 |
6 | RUBIK KID {AUS} | KRISNA T. (5) | 53 |
7 | PER INCROWN {NZ} | KOH Tec. H. (9) | 52.5 |
8 PARTANTS
34722-Plat - 1200m - CLASS 4 - Handicap (TURF TRACK)
ENTRAINEUR : J ONG
Classement | Cheval | Jockey | Poids |
---|---|---|---|
1 | SACRED BUDDY {NZ} | KRISNA T. (8) | 57 |
2 | COOL SIXTY-ONE {NZ} | SEOW P. H. (2) | 57.5 |
3 | PER INCROWN {NZ} (Oe) | KOH Tec. H. (6) | 52.5 |
4 | PACIFIC ATLANTIC {AUS} | WONG C. C. (5) | 54.5 |
5 | PACIFIC ANGEL {USA} | SAIFUDIN I. (7) | 52 |
6 | DANCING SUPREMO {AUS} (Oe) | CURATOLO R. (4) | 58.5 |
10 PARTANTS
34482-Plat - 1200m - CLASS 4 - Handicap (POLYTRACK)
ENTRAINEUR : J ONG
Classement | Cheval | Jockey | Poids |
---|---|---|---|
1 | LIM'S BIGHORN {AUS} (Oe) | LERNER M. (5) | 59 |
2 | PER INCROWN {NZ} (Oe) | KOH Tec. H. (8) | 52.5 |
3 | V'INVINCIBLE {AUS} | FAIZ Kha. (7) | 50.5 |
4 | WINDFALL {AUS} | ROZLAN N (9) | 50 |
5 | LAST SAMURAI {USA} | B QUEIROZ (6) | 59 |
6 | GROOVY {NZ} | KRISNA T. (4) | 53.5 |
11 PARTANTS
34482-Plat - 1200m - CLASS 4 - Handicap (TURF TRACK)
ENTRAINEUR : J ONG
Classement | Cheval | Jockey | Poids |
---|---|---|---|
1 | RAVALLI {AUS} | CURATOLO R. (2) | 59 |
2 | WINS ONE {AUS} (Oe) | B QUEIROZ (3) | 56.5 |
3 | PER INCROWN {NZ} (Oe) | KOH Tec. H. (6) | 52.5 |
4 | LAST SUPPER {AUS} | MOOR Dan. (9) | 59 |
5 | V'INVINCIBLE {AUS} | FAIZ Kha. (7) | 51.5 |
6 | CIANGO {USA} | C HENRIQUE (8) | 50 |
9 PARTANTS
34482-Plat - 1200m - CLASS 4 - Handicap (POLYTRACK)
ENTRAINEUR : J ONG
Classement | Cheval | Jockey | Poids |
---|---|---|---|
1 | WAR STAR {AUS} | B QUEIROZ (9) | 53 |
2 | NIMBUS STAR {NZ} | KRISNA T. (1) | 55.5 |
3 | PER INCROWN {NZ} (Oe) | KOH Tec. H. (8) | 52.5 |
4 | NORDIC STAR {BRZ} | PINHEIRO B. (4) | 59 |
5 | PACIFIC HERO {AUS} | MOOR Dan. (3) | 55 |
6 | GRAND AVANTE {AUS} (Oe) | SAIFUDIN I. (5) | 55 |
12 PARTANTS
34246-Plat - 1200m - CLASS 4 - Handicap (TURF TRACK)
ENTRAINEUR : J ONG
Classement | Cheval | Jockey | Poids |
---|---|---|---|
1 | STENMARK {AUS} | B QUEIROZ (10) | 59 |
2 | LIM'S BIGHORN {AUS} (Oe) | LERNER M. (11) | 59 |
3 | PER INCROWN {NZ} (Oe) | KOH Tec. H. (5) | 52.5 |
4 | SHOW ALL SIXTY-ONE {AUS} (Oe) | NUNES M. (6) | 52.5 |
5 | PACIFIC SCOUT {AUS} (Oe) | V ESPINDOLA (8) | 50 |
6 | PACIFIC HERO {AUS} | ZYRUL N.A. (2) | 56 |
10 PARTANTS
34246-Plat - 1200m - CLASS 4 - Handicap (TURF TRACK)
ENTRAINEUR : J ONG
Classement | Cheval | Jockey | Poids |
---|---|---|---|
1 | SACRED BUDDY {NZ} | KRISNA T. (4) | 54.5 |
2 | CHARMINTON {NZ} | C HENRIQUE (3) | 53 |
3 | FIRE {AUS} | B QUEIROZ (6) | 51 |
4 | HASTEN {AUS} | T SCHILLER (1) | 54.5 |
5 | JIN SAKAMOTO {NZ} (Oe) | KOK W.H. (2) | 57 |
6 | LAST SAMURAI {USA} | PINHEIRO B. (7) | 57.5 |
9 | PER INCROWN {NZ} | KOH Tec. H. (5) | 53.5 |
11 PARTANTS
34246-Plat - 1200m - CLASS 4 - Handicap (POLYTRACK)
ENTRAINEUR : J ONG
Classement | Cheval | Jockey | Poids |
---|---|---|---|
1 | STRIKE GOLD {NZ} | B QUEIROZ (2) | 54.5 |
2 | SACRED BUDDY {NZ} | KRISNA T. (6) | 55 |
3 | KING ZOUSTAR {AUS} | LERNER M. (3) | 56.5 |
4 | PACIFIC ATLANTIC {AUS} (Oe) | MOOR Dan. (11) | 55 |
5 | PER INCROWN {NZ} (Oe) | SW CHONG (13) | 55 |
6 | GROOVY {NZ} | AMIRUL I. (12) | 57 |
Notre sélection des meilleurs sites turf de pronostics hippiques sur les courses pmu :
FRANCE TURF | DERBY TIERCE | OKPRONO | SPORTURF | PRONOTURF | PRONOTEL
okturf.com - Site hippique de pronostic turf sur toutes les courses pmu - Edité par la société Touraine Editions Loisirs
okturf.com est un site de pronostics sur les courses hippiques : pronostic course quinté+, tiercé, multi, turf et toutes les autres courses PMU.
IMPORTANT : Les mises et conseils de jeux indiqués sur ce site ou dans notre journal sont donnés à titre informatifs. A aucun moment nous vous conseillons de miser les sommes indiquées.
En cas de dépendance aux jeux d'argent, nous vous conseillons de prendre contact avec l'association SOS JOUEURS : http://www.sosjoueurs.org.