
© S.A. Touraine Editions Loisirs | Contactez-nous |Liens
Propulsé par Maxime@TEL

Age | 5 ANS |
Sexe | FEMELLE |
Origine | Airport-cristalline |
Record | |
Propriétaire | |
Musique | (24) Dm 6a 3a Da 8a Da 8a Dm Dm Da 8a (23) Da |
14 PARTANTS
13.500 Euros - Monté. - Course F, 2.850 mètres.
ENTRAINEUR : COMBOT H.
Classement | Cheval | Jockey | Distance | Rdk |
---|---|---|---|---|
1 | KID SISTER | PLANCHENAULT MLLE L. | 2850 |
|
2 | KAWA DU MATIN | CERISIER J. | 2850 |
|
3 | KATANGA DE L'ITON | HAGHIGHAT MME R. | 2850 |
|
4 | KAILASH ARCTIC | CORBINEAU CH. | 2850 |
|
5 | KALAMITY GABY | KROUCHI M. | 2850 |
|
6 | KEEP IT TOGETHER | FRECELLE CL. | 2850 |
|
DAI | KRISTA TEJY | COLAS MLLE M. | 2850 |
12 PARTANTS
13.500 Euros - Attelé, femelles. - Course F, 2.600 mètres.
ENTRAINEUR : COMBOT H.
Classement | Cheval | Jockey | Distance | Rdk |
---|---|---|---|---|
1 | KERIDA DE MARZY | THOMAS A. | 2625 |
|
2 | KALIMERA DE TRIOU | DEROYAND P. | 2600 |
|
3 | KAVALE DU CHATELET | BARRE M. | 2600 |
|
4 | KISS ME D'AVRAN | LECOQ M. | 2625 |
|
5 | KAYAYA DANICA | BORODAJKO J. PH. | 2600 |
|
6 | KRISTA TEJY | COMBOT H. | 2625 |
13 PARTANTS
12.000 Euros - Attelé. - Course H, 2.700 mètres.
ENTRAINEUR : COMBOT H.
Classement | Cheval | Jockey | Distance | Rdk |
---|---|---|---|---|
1 | KIRIKOU DU JAYLE | AUVRAY M. | 2725 |
|
2 | KARINA LIO | CHAVATTE D. G. | 2700 |
|
3 | KRISTA TEJY | COMBOT H. | 2725 |
|
4 | KOUBA DE FEMISSON | CHOLLOUX M. | 2725 |
|
5 | KING QUICK | CORDEAU P. J. | 2725 |
|
6 | KUMBA DE LA MANZA | CHAVATTE G. | 2700 |
12 PARTANTS
12.000 Euros - Attelé. - Course H, 2.400 mètres.
ENTRAINEUR : COMBOT H.
Classement | Cheval | Jockey | Distance | Rdk |
---|---|---|---|---|
1 | KOMETE DU RADON | PUNIERE D. | 2425 |
|
2 | KOKO FREDANO | SORAIS P. | 2400 |
|
3 | KENTUCKY DES BOIS | GILLES A. | 2425 |
|
4 | KEMMA | TESSIER S. | 2400 |
|
5 | KILLEM | HALLAIS J. C. | 2425 |
|
6 | KANELL D'ENOGAT | OLLITRAULT P. | 2400 |
|
DAI | KRISTA TEJY | GALLON B. | 2425 |
12 PARTANTS
13.500 Euros - Attelé. - Course F, 2.600 mètres.
ENTRAINEUR : COMBOT H.
Classement | Cheval | Jockey | Distance | Rdk |
---|---|---|---|---|
1 | KARAMEL DE MEAT | GUINHUT F. | 2600 |
|
2 | KINGSTY | DONIO G. | 2625 |
|
3 | KAYAYA DANICA | BORODAJKO J. PH. | 2600 |
|
4 | KAMELIA VIVANCIERE | MICHEL W. | 2600 |
|
5 | KARLISSIME ATOUT | DAVID A. A. | 2600 |
|
6 | KARLA DE BOUERE | POILANE S. | 2600 |
|
8 | KRISTA TEJY | COMBOT H. | 2600 |
13 PARTANTS
14.000 Euros - Attelé. - Course F, 2.800 mètres.
ENTRAINEUR : COMBOT H.
Classement | Cheval | Jockey | Distance | Rdk |
---|---|---|---|---|
1 | KITOUDOUBLE DELUNE | LAGADEUC F. | 2800 |
|
2 | KIDNAPPEUR | LECANU F. | 2800 |
|
3 | KARLOTTA DE PLOMB | SALIOT Y. | 2825 |
|
4 | KISS ME DE L'ESQUE | OLIVIER D. M. | 2800 |
|
5 | KOOL D'AUBERVILLE | PERRELLE N. | 2800 |
|
6 | KALINE D'AIROU | BAUDE S. | 2825 |
|
DAI | KRISTA TEJY | COMBOT H. | 2800 |
12 PARTANTS
12.500 Euros - Attelé. - Course H, 3.125 mètres.
ENTRAINEUR : COMBOT H.
Classement | Cheval | Jockey | Distance | Rdk |
---|---|---|---|---|
1 | KAHID D'EPUISAY | LELIEVRE S. | 3125 |
|
2 | KALINE DE SIENNE | HEON F. | 3125 |
|
3 | KADENCE DE GINAI | PLASSAIS MLLE M. | 3125 |
|
4 | KAELLE SPEED | LE PREVOST G. | 3125 |
|
5 | KINGSTY | HEON D. | 3125 |
|
6 | KOPAIN D'AVRAN | LECOQ H. | 3125 |
|
8 | KRISTA TEJY | COMBOT H. | 3125 |
17 PARTANTS
17.500 Euros - Monté, femelles. - Course F, 2.825 mètres.
ENTRAINEUR : COMBOT H.
Classement | Cheval | Jockey | Distance | Rdk |
---|---|---|---|---|
1 | KATIE CATZ | COLLETTE A. | 2825 |
1'17"7 |
2 | KAELLE TURGOT | LECOQ MME Lou A. | 2825 |
1'18"6 |
3 | KELLY RAIN | MARTIN G. | 2825 |
1'18"7 |
4 | KYARA ARROW | LAMY A. | 2825 |
1'18"7 |
5 | KISS ME CASTELLE | DE JESUS Est. | 2825 |
1'18"8 |
6 | KRYSTA DE MONTBRAY | GENDROT A. | 2825 |
1'18"9 |
DAI | KRISTA TEJY | DURVILLE Mar. | 2825 |
14 PARTANTS
14.000 Euros - Monté. - Course F, 2.400 mètres.
ENTRAINEUR : COMBOT H.
Classement | Cheval | Jockey | Distance | Rdk |
---|---|---|---|---|
1 | KEZIAH DE NAPPES | PLANCHENAULT MLLE L. | 2400 |
|
2 | KARA DE LOIRON | BALU J. | 2400 |
|
3 | KAPRIKA VICI | BEILEARD MME CL. | 2400 |
|
4 | KERCADIA BARTH | BEUDARD MME M. | 2400 |
|
5 | KAIROS MADRIK | BARTHELEMY MME A. | 2400 |
|
6 | KHAN DE L'ERDRE | MARTY R. | 2400 |
|
DAI | KRISTA TEJY | VIEL Mar. | 2400 |
13 PARTANTS
12.500 Euros - Attelé. - Course H, 3.200 mètres.
ENTRAINEUR : CHALON CH.
Classement | Cheval | Jockey | Distance | Rdk |
---|---|---|---|---|
1 | KORTEX | JOSEPH F. | 3200 |
|
2 | KARIZA DE DAIDOU | BAUDOUIN L. | 3200 |
|
3 | KINCI DE BERCE | MARIN G. | 3225 |
|
4 | KOU DE CHANCE | DANIELO L. | 3200 |
|
5 | KASDAR DU PAJ | LECOQ M. | 3225 |
|
6 | KENTUCKY D'OBRET | TRIBLE PH. E. | 3200 |
|
DAI | KRISTA TEJY | CHALON CH. | 3225 |
Notre sélection des meilleurs sites turf de pronostics hippiques sur les courses pmu :
FRANCE TURF | DERBY TIERCE | OKPRONO | SPORTURF | PRONOTURF | PRONOTEL
okturf.com - Site hippique de pronostic turf sur toutes les courses pmu - Edité par la société Touraine Editions Loisirs
okturf.com est un site de pronostics sur les courses hippiques : pronostic course quinté+, tiercé, multi, turf et toutes les autres courses PMU.
IMPORTANT : Les mises et conseils de jeux indiqués sur ce site ou dans notre journal sont donnés à titre informatifs. A aucun moment nous vous conseillons de miser les sommes indiquées.
En cas de dépendance aux jeux d'argent, nous vous conseillons de prendre contact avec l'association SOS JOUEURS : http://www.sosjoueurs.org.