
© S.A. Touraine Editions Loisirs | Contactez-nous |Liens
Propulsé par Maxime@TEL

Age | 6 ANS |
Sexe | HONGRE |
Origine | Sea The Stars (ire) - Santa Anabaa (gb) |
Propriétaire | |
Musique | (24) 5p 8p 4p 5p 5p 3p 10p 5p 5p 2p 4p 2p |
13 PARTANTS
59440-Plat - 2000m - CLASS 4 - Handicap (TURF TRACK)
ENTRAINEUR : D MEAGHER
Classement | Cheval | Jockey | Poids |
---|---|---|---|
1 | GALAXY BAR {AUS} | PINHEIRO B. (8) | 57.5 |
2 | SAINT TROPEZ {AUS} | STEWART Ron. (1) | 58 |
3 | SCREEN SHOT {JPN} (Oe) | SAIFUDIN I. (3) | 51 |
4 | NIMBUS CLOUD {IRE} | KRISNA T. (13) | 50.5 |
5 | PACIFIC BAO BEI {IRE} | B QUEIROZ (5) | 53.5 |
6 | LIM'S SMYTHE {NZ} | WONG C. C. (11) | 54.5 |
10 PARTANTS
34722-Plat - 1800m - CLASS 4 - Handicap (TURF TRACK)
ENTRAINEUR : D MEAGHER
Classement | Cheval | Jockey | Poids |
---|---|---|---|
1 | GALAXY BAR {AUS} | PINHEIRO B. (6) | 55 |
2 | LIM'S SMYTHE {NZ} | CURATOLO R. (5) | 54.5 |
3 | LIM'S PUNCAK JAYA {NZ} (Oe) | C HENRIQUE (7) | 54.5 |
4 | GREAT WARRIOR {IRE} (Oe) | NUNES M. (9) | 57.5 |
5 | ONEMOREFORTHEROAD {NZ} (Oe) | B QUEIROZ (2) | 51.5 |
6 | NIMBUS CLOUD {IRE} | KRISNA T. (8) | 51.5 |
8 | PACIFIC BAO BEI {IRE} (Oe) | SEOW P. H. (4) | 54.5 |
6 PARTANTS
34722-Plat - 1600m - CLASS 4 - Handicap (TURF TRACK)
ENTRAINEUR : D MEAGHER
Classement | Cheval | Jockey | Poids |
---|---|---|---|
1 | SUPER BABY {AUS} | PINHEIRO B. (1) | 59 |
2 | GALAXY BAR {AUS} | KRISNA T. (3) | 54.5 |
3 | GREAT WARRIOR {IRE} (Oe) | NUNES M. (5) | 58 |
4 | PACIFIC BAO BEI {IRE} (Oe) | WONG C. C. (4) | 55.5 |
5 | LIM'S DREAMWALKER {AUS} (Oe) | B QUEIROZ (2) | 52 |
6 | JUNGLE CRUISE {JPN} (Oe) | SAIFUDIN I. (6) | 53 |
7 PARTANTS
34482-Plat - 2000m - CLASS 4 - Handicap (TURF TRACK)
ENTRAINEUR : D MEAGHER
Classement | Cheval | Jockey | Poids |
---|---|---|---|
1 | LIM'S SMYTHE {NZ} | WONG C. C. (5) | 52.5 |
2 | SUPER BOWL | SEOW P. H. (4) | 50.5 |
3 | ONEMOREFORTHEROAD {NZ} (Oe) | B QUEIROZ (1) | 52 |
4 | LIM'S PUNCAK JAYA {NZ} (Oe) | LERNER M. (7) | 55 |
5 | PACIFIC BAO BEI {IRE} (Oe) | MOOR Dan. (6) | 57 |
6 | CITY GOLD FAREWELL {AUS} (Oe) | NUNES M. (3) | 53 |
7 PARTANTS
34246-Plat - 1600m - CLASS 4 - Handicap (TURF TRACK)
ENTRAINEUR : D MEAGHER
Classement | Cheval | Jockey | Poids |
---|---|---|---|
1 | BOARDROOM {AUS} (Oe) | PINHEIRO B. (5) | 54.5 |
2 | SACRED COMMAND {NZ} | AMIRUL I. (1) | 50 |
3 | GREAT WARRIOR {IRE} (Oe) | NUNES M. (2) | 58 |
4 | FREE AND HAPPY {NZ} | SAIFUDIN I. (3) | 52.5 |
5 | PACIFIC BAO BEI {IRE} (Oe) | MOOR Dan. (7) | 57.5 |
6 | THE WILD CHIEF {NZ} | KOH Tec. H. (4) | 50 |
9 PARTANTS
34246-Plat - 1800m - CLASS 4 - Handicap (TURF TRACK)
ENTRAINEUR : D MEAGHER
Classement | Cheval | Jockey | Poids |
---|---|---|---|
1 | GREAT WARRIOR {IRE} (Oe) | NUNES M. (9) | 55 |
2 | LIM'S SMYTHE {NZ} (Oe) | T SCHILLER (7) | 51.5 |
3 | PACIFIC BAO BEI {IRE} (Oe) | MOOR Dan. (2) | 57.5 |
4 | SCREEN SHOT {JPN} (Oe) | ROZLAN N (8) | 50 |
5 | AMAZING BREEZE {NZ} | PINHEIRO B. (6) | 54.5 |
6 | CITY GOLD FAREWELL {AUS} (Oe) | B QUEIROZ (4) | 54.5 |
10 PARTANTS
34246-Plat - 1600m - CLASS 4 - Handicap (POLYTRACK)
ENTRAINEUR : D MEAGHER
Classement | Cheval | Jockey | Poids |
---|---|---|---|
1 | SMART STAR {AUS} (Oe) | NUNES M. (8) | 58 |
2 | TENNET TENTENNET {NZ} | B QUEIROZ (10) | 53.5 |
3 | MESMERIZING {ARG} | C HENRIQUE (1) | 56.5 |
4 | GREEN STAR {NZ} | CURATOLO R. (7) | 53 |
5 | KING'S GAMBIT {AUS} | KRISNA T. (9) | 53 |
6 | THE WILD CHIEF {NZ} | KOH Tec. H. (5) | 50 |
10 | PACIFIC BAO BEI {IRE} (Oe) | MOOR Dan. (2) | 58.5 |
8 PARTANTS
34013-Plat - 2000m - CLASS 4 - Handicap (TURF TRACK)
ENTRAINEUR : D MEAGHER
Classement | Cheval | Jockey | Poids |
---|---|---|---|
1 | COMBUSTION {NZ} | CURATOLO R. (3) | 51.5 |
2 | GALAXY BAR {AUS} | KRISNA T. (6) | 54.5 |
3 | JUNE {AUS} (Oe) | MOOR Dan. (1) | 51 |
3 | SCREEN SHOT {JPN} (Oe) | ROZLAN N (5) | 50 |
5 | PACIFIC BAO BEI {IRE} (Oe) | SEOW P. H. (4) | 58.5 |
6 | SMART STAR {AUS} | PINHEIRO B. (7) | 59 |
11 PARTANTS
34013-Plat - 1600m - CLASS 4 - Handicap (TURF TRACK)
ENTRAINEUR : D MEAGHER
Classement | Cheval | Jockey | Poids |
---|---|---|---|
1 | BAKEEL {AUS} | NUNES M. (2) | 57.5 |
2 | SACRED COMMAND {NZ} | JAMIL S (5) | 52 |
3 | SUPER BABY {AUS} | PINHEIRO B. (9) | 55.5 |
4 | PACIFIC MASTER {AUS} | SEOW P. H. (7) | 57 |
5 | PACIFIC BAO BEI {IRE} (Oe) | MOOR Dan. (8) | 59 |
6 | STAR NORTH {NZ} (Oe) | SAIFUDIN I. (6) | 52 |
6 PARTANTS
34246-Plat - 1600m - CLASS 4 - Handicap (POLYTRACK)
ENTRAINEUR : D MEAGHER
Classement | Cheval | Jockey | Poids |
---|---|---|---|
1 | LIM'S PUNCAK JAYA {NZ} (Oe) | MAIA Rua. (1) | 54.5 |
2 | PACIFIC BAO BEI {IRE} (Oe) | MOOR Dan. (2) | 58.5 |
3 | LONGEVITY {AUS} | C HENRIQUE (6) | 52 |
4 | IN ALL HIS GLORY {AUS} (Oe) | NUNES M. (3) | 57 |
5 | MESMERIZING {ARG} (Oe) | PINHEIRO B. (5) | 57 |
6 | KING'S GAMBIT {AUS} | KRISNA T. (7) | 55 |
Notre sélection des meilleurs sites turf de pronostics hippiques sur les courses pmu :
FRANCE TURF | DERBY TIERCE | OKPRONO | SPORTURF | PRONOTURF | PRONOTEL
okturf.com - Site hippique de pronostic turf sur toutes les courses pmu - Edité par la société Touraine Editions Loisirs
okturf.com est un site de pronostics sur les courses hippiques : pronostic course quinté+, tiercé, multi, turf et toutes les autres courses PMU.
IMPORTANT : Les mises et conseils de jeux indiqués sur ce site ou dans notre journal sont donnés à titre informatifs. A aucun moment nous vous conseillons de miser les sommes indiquées.
En cas de dépendance aux jeux d'argent, nous vous conseillons de prendre contact avec l'association SOS JOUEURS : http://www.sosjoueurs.org.