
© S.A. Touraine Editions Loisirs | Contactez-nous |Liens
Propulsé par Maxime@TEL

Age | 7 ANS |
Sexe | HONGRE |
Origine | Great Notion - Otherwise Perfect |
Propriétaire | |
Musique | (24) 4p 4p 1p 6p (23) 4p 2p 1p 3p 4p 4p (22) 1p 1p |
9 PARTANTS
100000-Plat - 3 ans et plus - 1200m - (PSF)
ENTRAINEUR : PHILLIP CAPUANO
Classement | Cheval | Jockey | Poids |
---|---|---|---|
1 | CELTIC CONTENDER {USA} | Victor R. Carrasco (2) | 53 |
2 | BAND CAMP {USA} | J.G. Torrealba (7) | 54.5 |
3 | FREEZE THE FIRE {USA} | Jorge Ruiz (6) | 54.5 |
4 | ALWAYSINAHURRY {USA} | Mychel J. Sanchez (1) | 54.5 |
5 | MY MAMBA {USA} | Raul Mena (10) | 54.5 |
6 | CATAHOULA MOON {USA} | Xavier Perez (9) | 53 |
4 PARTANTS
56756-Plat - Allowance - 3 ans et plus - 1200m. (PSF)
ENTRAINEUR : PHILLIP CAPUANO
Classement | Cheval | Jockey | Poids |
---|---|---|---|
1 | PRINCE OF JERICHO {USA} | Sheldon Russell (6) | 55.5 |
2 | ONE MORE SCOOP {USA} | Andrew Wolfsont (2) | 55.5 |
3 | FIVE DREAMS {USA} | Jean Gregor Briceno (5) | 57 |
4 | ALWAYSINAHURRY {USA} | Mychel J. Sanchez (7) | 55.5 |
5 PARTANTS
52336-Plat - Allowance Optional Claiming - 3 ans et plus - 1200m. (PSF)
ENTRAINEUR : PHILLIP CAPUANO
Classement | Cheval | Jockey | Poids |
---|---|---|---|
1 | ALWAYSINAHURRY {USA} | Mychel J. Sanchez (3) | 55.5 |
2 | GOLDEN CANDY {USA} | Kevin Gomez (1) | 55.5 |
3 | POINT DUME {USA} | Jaime Rodriguez (5) | 54 |
4 | EXCULPATORY {USA} | Xavier Perez (7) | 55.5 |
5 | KARAN'S NOTION {USA} | Austin Reynolds (2) | 55.5 |
8 PARTANTS
52336-Plat - Maiden - 1200m - 3 ans et plus
ENTRAINEUR : PHILLIP CAPUANO
Classement | Cheval | Jockey | Poids |
---|---|---|---|
1 | ROMINSKI {USA} | Horacio Karamanos (5) | 57 |
2 | FACTOR IT IN {USA} | Angel Cruz (6) | 55.5 |
3 | CLASSIER {USA} | Carlos Eduardo Lopez (3) | 55.5 |
4 | EXCULPATORY {USA} | Xavier Perez (7) | 55.5 |
5 | DON'T WAIT UP {USA} | Jaime Rodriguez (8) | 55.5 |
6 | ALWAYSINAHURRY {USA} | Mychel J. Sanchez (2) | 55.5 |
8 PARTANTS
40909-Plat - Allowance - 1200m. (PSF)
ENTRAINEUR : PHILLIP CAPUANO
Classement | Cheval | Jockey | Poids |
---|---|---|---|
1 | SIR WELLINGTON {USA} | Kevin Gomez (1) | 55.5 |
2 | CHICKS DIG SCARS {USA} | Hector R. Diaz, Jr. (4) | 54.5 |
3 | FIVE DREAMS {USA} | Dexter Haddock (7) | 55.5 |
4 | ALWAYSINAHURRY {USA} | Jeiron Barbosa (2) | 55.5 |
5 | CHIEF RON {USA} | Jhonatan Mendoza (10) | 54.5 |
6 | CLASSIER {USA} | Carol Cedeno (11) | 57 |
6 PARTANTS
90909-Plat - Clásico - 3 ans et plus - 1100m. (PSF)
ENTRAINEUR : PHILLIP CAPUANO
Classement | Cheval | Jockey | Poids |
---|---|---|---|
1 | STAGE LEFT {USA} | Jeiron Barbosa (9) | 56 |
2 | ALWAYSINAHURRY {USA} | Jorge Ruiz (2) | 56 |
3 | KARAN'S NOTION {USA} | Bryson L. Butterfly (14) | 55.5 |
4 | BACKNTHEWOODS {USA} | Jean Gregor Briceno (11) | 55.5 |
5 | SYNTHESIS {USA} | Angel Cruz (6) | 56 |
6 | E J'S REVENGE {USA} | Kim Cecil (5) | 54.5 |
9 PARTANTS
90090-Plat - Clásico - 3 ans et plus - 1400m. (PSF)
ENTRAINEUR : PHILLIP CAPUANO
Classement | Cheval | Jockey | Poids |
---|---|---|---|
1 | ALWAYSINAHURRY {USA} | Jorge Ruiz (8) | 55.5 |
2 | HELLO HOT ROD {USA} | Jevian Toledo (10) | 54.5 |
3 | YODEL E. A. WHO {USA} | Jaime Rodriguez (5) | 54.5 |
4 | BANKIT {USA} | Sheldon Russell (7) | 57 |
5 | FACTOR IT IN {USA} | Angel Cruz (3) | 57 |
6 | AL LOVES JOSIE {USA} | Xavier Perez (6) | 55.5 |
7 PARTANTS
65420-Plat - Allowance - 1200m. (PSF)
ENTRAINEUR : PHILLIP CAPUANO
Classement | Cheval | Jockey | Poids |
---|---|---|---|
1 | FACTOR IT IN {USA} | Angel Cruz (7) | 57 |
2 | SIR ALFRED JAMES {USA} | Jeiron Barbosa (4) | 54.5 |
3 | ALWAYSINAHURRY {USA} | Axel Concepcion (2) | 52.5 |
4 | HOPEFUL TREASURE {USA} | Jevian Toledo (5) | 55.5 |
5 | WAR TOCSIN {USA} | Dexter Haddock (1) | 55.5 |
6 | LIKEABLE {USA} | Reshawn Latchman (3) | 57 |
5 PARTANTS
64220-Plat - Allowance - 1600m. (PSF)
ENTRAINEUR : PHILLIP CAPUANO
Classement | Cheval | Jockey | Poids |
---|---|---|---|
1 | AMERICAN D'ORO {USA} | Lauralea Glaser (1) | 55.5 |
2 | ZABRACADABRA {USA} | Jaime Rodriguez (4) | 57 |
3 | HELLO HOT ROD {USA} | Jevian Toledo (5) | 55.5 |
4 | ALWAYSINAHURRY {USA} | Angel Cruz (3) | 55.5 |
5 | WHISKEY AND YOU {USA} | Charlie Marquez (6) | 55.5 |
8 PARTANTS
93457-Plat - 1300m - 4 ans et plus - dirt - corde à gauche
ENTRAINEUR : PHILLIP CAPUANO
Classement | Cheval | Jockey | Poids |
---|---|---|---|
1 | FACTOR IT IN {USA} | Angel Cruz (5) | 56 |
2 | YODEL E. A. WHO {USA} | Jaime Rodriguez (6) | 54.5 |
3 | FIVE DREAMS {USA} | Luis D. Rivera (2) | 54.5 |
4 | ALWAYSINAHURRY {USA} | Carlos Eduardo Lopez (3) | 55.5 |
5 | SAVOY {USA} | Grant Whitacre (1) | 54.5 |
6 | KARAN'S NOTION {USA} | Carol Cedeno (4) | 55.5 |
Notre sélection des meilleurs sites turf de pronostics hippiques sur les courses pmu :
FRANCE TURF | DERBY TIERCE | OKPRONO | SPORTURF | PRONOTURF | PRONOTEL
okturf.com - Site hippique de pronostic turf sur toutes les courses pmu - Edité par la société Touraine Editions Loisirs
okturf.com est un site de pronostics sur les courses hippiques : pronostic course quinté+, tiercé, multi, turf et toutes les autres courses PMU.
IMPORTANT : Les mises et conseils de jeux indiqués sur ce site ou dans notre journal sont donnés à titre informatifs. A aucun moment nous vous conseillons de miser les sommes indiquées.
En cas de dépendance aux jeux d'argent, nous vous conseillons de prendre contact avec l'association SOS JOUEURS : http://www.sosjoueurs.org.