
© S.A. Touraine Editions Loisirs | Contactez-nous |Liens
Propulsé par Maxime@TEL

Age | 4 ANS |
Sexe | HONGRE |
Origine | Imagining - Kip Berries |
Propriétaire | |
Musique | 4p (24) 2p 3p 6p 1p 3p 1p 2p 3p 5p 9p 3p |
0 PARTANTS
28800-Plat - 1200m - 4 ans et plus
ENTRAINEUR : Emanuel Geralis
Classement | Cheval | Jockey | Poids |
---|---|---|---|
1 | PRADO ROAD {USA} | Sheldon Russell (1) | 56 |
2 | ELVIS HIMSELF {USA} | Forest Boyce (3) | 56 |
3 | HAILEYSFIRSTNOTION {USA} | Jadiel Zambrana (8) | 55 |
4 | BUCKIN' DREAMER {USA} | LOPEZ Car. (4) | 57 |
5 | HEARD ON THESTREET {USA} | Mychel Sanchez (5) | 56 |
6 | CARVELLIAN QUEST {USA} | Jaime Rodriguez (7) | 56 |
6 PARTANTS
33000-Plat - 3 ans et plus - 1400m - Piste en Dirt
ENTRAINEUR : JOANNE SHANKLE
Classement | Cheval | Jockey | Poids |
---|---|---|---|
1 | THREE CAPTAINS {USA} | Victor R. Carrasco (5) | 55.5 |
2 | BUCKIN' DREAMER {USA} | Tais Lyapustina (1) | 56.5 |
3 | ORDER OFTHE KETTLE {USA} | J.G. Torrealba (7) | 54 |
4 | PACO THE TACO MAN {USA} | Angel Cruz (4) | 56.5 |
5 | ALILNALOT {USA} | Jaime Rodriguez (6) | 56 |
6 | RENNIE {USA} | Mychel J. Sanchez (3) | 56 |
9 PARTANTS
39047-Plat - Claiming - 3 ans et plus - 1200m. (PSF)
ENTRAINEUR : JOANNE SHANKLE
Classement | Cheval | Jockey | Poids |
---|---|---|---|
1 | FULL IRISH {USA} | Sheldon Russell (6) | 55.5 |
2 | POINT DUME {USA} | Jaime Rodriguez (8) | 54.5 |
3 | BUCKIN' DREAMER {USA} | Tais Lyapustina (2) | 54.5 |
4 | SCRIPT {USA} | Victor R. Carrasco (5) | 55.5 |
5 | KING'S RIVER {USA} | Horacio Karamanos (4) | 56 |
6 | THREE CAPTAINS {USA} | J.G. Torrealba (3) | 54.5 |
7 PARTANTS
44036-Plat - Allowance - 3 ans et plus - 1100m.
ENTRAINEUR : JOANNE SHANKLE
Classement | Cheval | Jockey | Poids |
---|---|---|---|
1 | KATIE'S NOTION {USA} | Forest Boyce (7) | 55.5 |
2 | ZIP LINE TO HEAVEN {USA} | Horacio Karamanos (10) | 55.5 |
3 | BENNY HAVENS {USA} | J.G. Torrealba (3) | 55.5 |
4 | JOLLY BOSS {USA} | Angel Cruz (2) | 54.5 |
5 | WATCH OUT WORLD {USA} | Jean C. Alvelo (9) | 54.5 |
6 | BUCKIN' DREAMER {USA} | Tais Lyapustina (4) | 54.5 |
7 PARTANTS
30275-Plat - Claiming - 3 ans et plus - 1200m. (PSF)
ENTRAINEUR : JOANNE SHANKLE
Classement | Cheval | Jockey | Poids |
---|---|---|---|
1 | BUCKIN' DREAMER {USA} | Tais Lyapustina (3) | 54.5 |
2 | POINT DUME {USA} | Jevian Toledo (5) | 55.5 |
3 | FORCE OF JUSTICE {USA} | Julio A. Hernandez (7) | 55.5 |
4 | ONE WAY TRAFFIC {USA} | Jeiron Barbosa (4) | 54.5 |
5 | PARKERNESS {USA} | Jaime Rodriguez (6) | 55.5 |
6 | MINISTER FOR MAGIC {USA} | Mychel J. Sanchez (2) | 55.5 |
5 PARTANTS
36936-Plat - Claiming - 3 ans et plus - 1100m. (PSF)
ENTRAINEUR : JOANNE SHANKLE
Classement | Cheval | Jockey | Poids |
---|---|---|---|
1 | P MONEY {USA} | Jeiron Barbosa (9) | 55.5 |
2 | LOST AND CONFUSED {USA} | Mychel J. Sanchez (1) | 54.5 |
3 | BUCKIN' DREAMER {USA} | Tais Lyapustina (5) | 52.5 |
4 | FULL IRISH {USA} | Victor R. Carrasco (8) | 55.5 |
5 | WICKLINE {USA} | Ismerio Villalobos (2) | 54 |
6 PARTANTS
24074-Plat - Claiming - 3 ans et plus - 1200m. (PSF)
ENTRAINEUR : JOANNE SHANKLE
Classement | Cheval | Jockey | Poids |
---|---|---|---|
1 | BUCKIN' DREAMER {USA} | Tais Lyapustina (1) | 54.5 |
2 | BILL OF RIGHTS {USA} | Jaime Rodriguez (6) | 57 |
3 | WITHOUT PRETENCE {USA} | J.G. Torrealba (5) | 54.5 |
4 | LITTLE SKIPPY {USA} | Jean C. Alvelo (4) | 57 |
5 | EL DIVINO NINO {USA} | Angel Cruz (2) | 53.5 |
6 | FROSTY THE GIANT {USA} | J. D. Acosta (3) | 54.5 |
6 PARTANTS
24299-Plat - Claiming - 3 ans et plus - 1200m. (PSF)
ENTRAINEUR : JOANNE SHANKLE
Classement | Cheval | Jockey | Poids |
---|---|---|---|
1 | SUGA STEVE {USA} | Denis Vicente Araujo (6) | 54.5 |
2 | BUCKIN' DREAMER {USA} | Tais Lyapustina (1) | 54.5 |
3 | ORDER OFTHE KETTLE {USA} | Johan Rosado (3) | 57 |
4 | SILVERBULLETTWENTY {USA} | Angel Cruz (4) | 54.5 |
5 | DANCE FOR GREEN {USA} | Xavier Perez (2) | 54.5 |
6 | CASINO TRICKS {USA} | Jeiron Barbosa (5) | 57 |
5 PARTANTS
21495-Plat - Starter Optional Claiming - 3 ans et plus - 1200m. (PSF)
ENTRAINEUR : RODOLFO SANCHEZ-SALOMON
Classement | Cheval | Jockey | Poids |
---|---|---|---|
1 | INTREPID'S LEGACY {USA} | Kevin Gomez (4) | 53 |
2 | JACKSON ROAD {USA} | Eliseo Ruiz (1) | 54.5 |
3 | BUCKIN' DREAMER {USA} | Julio A. Hernandez (5) | 53.5 |
4 | EL DIVINO NINO {USA} | Carol Cedeno (3) | 52.5 |
5 | CROOKED DREAMS {USA} | John Hiraldo (6) | 54 |
7 PARTANTS
45370-Plat - Allowance Optional Claiming - 1100m. (PSF)
ENTRAINEUR : JOANNE SHANKLE
Classement | Cheval | Jockey | Poids |
---|---|---|---|
1 | CELTIC CONTENDER {USA} | Victor R. Carrasco (7) | 54.5 |
2 | IRISH HERO {USA} | Xavier Perez (5) | 56 |
3 | FORCE OF JUSTICE {USA} | Jaime Rodriguez (3) | 54.5 |
4 | BOLT OF AURUM {USA} | Horacio Karamanos (2) | 54.5 |
5 | BUCKIN' DREAMER {USA} | Angel Cruz (4) | 54.5 |
6 | FROSTY THE GIANT {USA} | Johan Rosado (6) | 54.5 |
Notre sélection des meilleurs sites turf de pronostics hippiques sur les courses pmu :
FRANCE TURF | DERBY TIERCE | OKPRONO | SPORTURF | PRONOTURF | PRONOTEL
okturf.com - Site hippique de pronostic turf sur toutes les courses pmu - Edité par la société Touraine Editions Loisirs
okturf.com est un site de pronostics sur les courses hippiques : pronostic course quinté+, tiercé, multi, turf et toutes les autres courses PMU.
IMPORTANT : Les mises et conseils de jeux indiqués sur ce site ou dans notre journal sont donnés à titre informatifs. A aucun moment nous vous conseillons de miser les sommes indiquées.
En cas de dépendance aux jeux d'argent, nous vous conseillons de prendre contact avec l'association SOS JOUEURS : http://www.sosjoueurs.org.