
© S.A. Touraine Editions Loisirs | Contactez-nous |Liens
Propulsé par Maxime@TEL

Age | 8 ANS |
Sexe | HONGRE |
Origine | Pure Champion (ire) - Harmony Em (nz) |
Propriétaire | |
Musique | (24) 6p 3p 2p 4p 5p 7p 7p 5p 1p 5p 12p 7p |
13 PARTANTS
59440-Plat - 1600m - CLASS 4 - Handicap (TURF TRACK)
ENTRAINEUR : D MEAGHER
Classement | Cheval | Jockey | Poids |
---|---|---|---|
1 | PACIFIC WARRIOR {AUS} (Oe) | B QUEIROZ (7) | 53 |
2 | ARYA PAKUAN {AUS} (Oe) | WONG C. C. (5) | 53 |
3 | FREE AND HAPPY {NZ} | SEOW P. H. (13) | 50.5 |
4 | SACRED COMMAND {NZ} | W PRICE (10) | 52 |
5 | SUPREME LINER {AUS} | NUNES M. (6) | 53 |
6 | LIM'S PUNCAK JAYA {NZ} (Oe) | C HENRIQUE (9) | 54.5 |
10 PARTANTS
34722-Plat - 1800m - CLASS 4 - Handicap (TURF TRACK)
ENTRAINEUR : D MEAGHER
Classement | Cheval | Jockey | Poids |
---|---|---|---|
1 | GALAXY BAR {AUS} | PINHEIRO B. (6) | 55 |
2 | LIM'S SMYTHE {NZ} | CURATOLO R. (5) | 54.5 |
3 | LIM'S PUNCAK JAYA {NZ} (Oe) | C HENRIQUE (7) | 54.5 |
4 | GREAT WARRIOR {IRE} (Oe) | NUNES M. (9) | 57.5 |
5 | ONEMOREFORTHEROAD {NZ} (Oe) | B QUEIROZ (2) | 51.5 |
6 | NIMBUS CLOUD {IRE} | KRISNA T. (8) | 51.5 |
6 PARTANTS
34482-Plat - 1600m - CLASS 4 - Handicap (POLYTRACK)
ENTRAINEUR : D MEAGHER
Classement | Cheval | Jockey | Poids |
---|---|---|---|
1 | DON'T FORGET BOSS {NZ} (Oe) | SAIFUDIN I. (6) | 54 |
2 | LIM'S PUNCAK JAYA {NZ} (Oe) | WONG C. C. (5) | 57 |
3 | NIMBUS CLOUD {IRE} | KRISNA T. (3) | 55 |
4 | ROCKY {NZ} | C HENRIQUE (1) | 54.5 |
5 | CITY GOLD FAREWELL {AUS} | R SAZALI (4) | 55 |
6 | GREEN STAR {NZ} | SEOW P. H. (2) | 54.5 |
7 PARTANTS
34482-Plat - 2000m - CLASS 4 - Handicap (TURF TRACK)
ENTRAINEUR : D MEAGHER
Classement | Cheval | Jockey | Poids |
---|---|---|---|
1 | LIM'S SMYTHE {NZ} | WONG C. C. (5) | 52.5 |
2 | SUPER BOWL | SEOW P. H. (4) | 50.5 |
3 | ONEMOREFORTHEROAD {NZ} (Oe) | B QUEIROZ (1) | 52 |
4 | LIM'S PUNCAK JAYA {NZ} (Oe) | LERNER M. (7) | 55 |
5 | PACIFIC BAO BEI {IRE} (Oe) | MOOR Dan. (6) | 57 |
6 | CITY GOLD FAREWELL {AUS} (Oe) | NUNES M. (3) | 53 |
7 PARTANTS
34482-Plat - 1600m - CLASS 4 - Handicap (POLYTRACK)
ENTRAINEUR : D MEAGHER
Classement | Cheval | Jockey | Poids |
---|---|---|---|
1 | MESMERIZING {ARG} (Oe) | PINHEIRO B. (2) | 56.5 |
2 | TENNET TENTENNET {NZ} | B QUEIROZ (1) | 54 |
3 | NIMBUS CLOUD {IRE} | KRISNA T. (3) | 51.5 |
4 | GREEN STAR {NZ} | CURATOLO R. (4) | 52 |
5 | LIM'S PUNCAK JAYA {NZ} (Oe) | LERNER M. (6) | 55.5 |
6 | FREE AND HAPPY {NZ} | SAIFUDIN I. (7) | 51.5 |
9 PARTANTS
34246-Plat - 1800m - CLASS 4 - Handicap (TURF TRACK)
ENTRAINEUR : D MEAGHER
Classement | Cheval | Jockey | Poids |
---|---|---|---|
1 | GREAT WARRIOR {IRE} (Oe) | NUNES M. (9) | 55 |
2 | LIM'S SMYTHE {NZ} (Oe) | T SCHILLER (7) | 51.5 |
3 | PACIFIC BAO BEI {IRE} (Oe) | MOOR Dan. (2) | 57.5 |
4 | SCREEN SHOT {JPN} (Oe) | ROZLAN N (8) | 50 |
5 | AMAZING BREEZE {NZ} | PINHEIRO B. (6) | 54.5 |
6 | CITY GOLD FAREWELL {AUS} (Oe) | B QUEIROZ (4) | 54.5 |
7 | LIM'S PUNCAK JAYA {NZ} (Oe) | LERNER M. (5) | 56.5 |
10 PARTANTS
34246-Plat - 1600m - CLASS 4 - Handicap (POLYTRACK)
ENTRAINEUR : D MEAGHER
Classement | Cheval | Jockey | Poids |
---|---|---|---|
1 | SMART STAR {AUS} (Oe) | NUNES M. (8) | 58 |
2 | TENNET TENTENNET {NZ} | B QUEIROZ (10) | 53.5 |
3 | MESMERIZING {ARG} | C HENRIQUE (1) | 56.5 |
4 | GREEN STAR {NZ} | CURATOLO R. (7) | 53 |
5 | KING'S GAMBIT {AUS} | KRISNA T. (9) | 53 |
6 | THE WILD CHIEF {NZ} | KOH Tec. H. (5) | 50 |
7 | LIM'S PUNCAK JAYA {NZ} (Oe) | LERNER M. (4) | 57 |
7 PARTANTS
34013-Plat - 1700m - CLASS 4 - Handicap (POLYTRACK)
ENTRAINEUR : D MEAGHER
Classement | Cheval | Jockey | Poids |
---|---|---|---|
1 | LONGEVITY {AUS} | PINHEIRO B. (3) | 52 |
2 | JUNGLE CRUISE {JPN} | B QUEIROZ (4) | 53 |
3 | SUPER BOWL | NUNES M. (2) | 52 |
4 | FREE AND HAPPY {NZ} | SEOW P. H. (5) | 53 |
5 | LIM'S PUNCAK JAYA {NZ} (Oe) | MAIA Rua. (6) | 57 |
6 | NATURE CHIEF {NZ} | KOH Tec. H. (7) | 51 |
6 PARTANTS
34246-Plat - 1600m - CLASS 4 - Handicap (POLYTRACK)
ENTRAINEUR : D MEAGHER
Classement | Cheval | Jockey | Poids |
---|---|---|---|
1 | LIM'S PUNCAK JAYA {NZ} (Oe) | MAIA Rua. (1) | 54.5 |
2 | PACIFIC BAO BEI {IRE} (Oe) | MOOR Dan. (2) | 58.5 |
3 | LONGEVITY {AUS} | C HENRIQUE (6) | 52 |
4 | IN ALL HIS GLORY {AUS} (Oe) | NUNES M. (3) | 57 |
5 | MESMERIZING {ARG} (Oe) | PINHEIRO B. (5) | 57 |
6 | KING'S GAMBIT {AUS} | KRISNA T. (7) | 55 |
7 PARTANTS
34246-Plat - 1700m - CLASS 4 - Handicap (POLYTRACK)
ENTRAINEUR : D MEAGHER
Classement | Cheval | Jockey | Poids |
---|---|---|---|
1 | LONGEVITY {AUS} | C HENRIQUE (7) | 50 |
2 | MESMERIZING {ARG} (Oe) | MAIA Rua. (2) | 56.5 |
3 | SMART STAR {AUS} | CURATOLO R. (6) | 59 |
4 | PRIORITIZE {NZ} | KRISNA T. (5) | 50 |
5 | LIM'S PUNCAK JAYA {NZ} (Oe) | V ESPINDOLA (3) | 55.5 |
6 | SUPER BOWL | ZYRUL N.A. (1) | 50 |
Notre sélection des meilleurs sites turf de pronostics hippiques sur les courses pmu :
FRANCE TURF | DERBY TIERCE | OKPRONO | SPORTURF | PRONOTURF | PRONOTEL
okturf.com - Site hippique de pronostic turf sur toutes les courses pmu - Edité par la société Touraine Editions Loisirs
okturf.com est un site de pronostics sur les courses hippiques : pronostic course quinté+, tiercé, multi, turf et toutes les autres courses PMU.
IMPORTANT : Les mises et conseils de jeux indiqués sur ce site ou dans notre journal sont donnés à titre informatifs. A aucun moment nous vous conseillons de miser les sommes indiquées.
En cas de dépendance aux jeux d'argent, nous vous conseillons de prendre contact avec l'association SOS JOUEURS : http://www.sosjoueurs.org.