JEUDI 26 JANVIER 2023
13h50 - PRIX ANDRE MEUNIER
VINCENNES
Réunion 1 - Course 1
59.000 Euros - Attelé. - Course Européenne, Course B, 2.850 mètres (G.P.)
![]() | ||
---|---|---|
1er | 3 | GALAGO DU CADRAN |
2ème | 14 | GAELIC DU ROCHER |
3ème | 5 | GENDREEN |
4ème | 9 | GHALIE DU GOUTIER |
5ème | 8 | GOLD VOICE |
Voir les rapports |
Réunion 1 - Course 1
59.000 Euros - Attelé. - Course Européenne, Course B, 2.850 mètres (G.P.)
Retrouvez ci-dessous le programme des réunions PMU
Cliquez sur la REUNION de votre choix puis sélectionnez la COURSE
Choisissez le CHEVAL afin de consulter sa DERNIERE PERFORMANCE
N° | Course | Départ | Distance | Partants | |
---|---|---|---|---|---|
1 | PRIX ANDRE MEUNIER 59.000 Euros - Attelé. - Course Européenne, Course B, 2.850 mètres (G.P.) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 13h50 | 3 - 14 - 5 - 9 - 8 | 2850m | 16 |
2 | PRIX DE VIENNE-KRIEAU 39.000 Euros - Attelé, mâles. - Course Européenne, Course D, 2.700 mètres (G.P.) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 14h25 | 4 - 14 - 10 - 6 - 9 | 2700m | 15 |
3 | PRIX DE LA VALETTE 18.000 Euros - Attelé. - Course à réclamer, Course R, App. Lads Jockeys, Départ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 15h00 | 13 - 6 - 5 - 7 - 12 | 2100m | 14 |
4 | PRIX DES BALEARES 33.000 Euros - Monté, femelles. - Course Européenne, Course E, 2.700 mètres (G.P ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 15h35 | 8 - 7 - 9 - 1 - 2 | 2700m | 11 |
5 | PRIX DE WOLVEGA 57.000 Euros - Attelé, mâles. - Course D, Départ à l'Autostart, 2.100 mètres (G. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 16h10 | 3 - 14 - 5 - 8 - 2 | 2100m | 14 |
6 | PRIX DE GELSENKIRCHEN 44.000 Euros - Attelé, mâles. - Course C, 2.700 mètres (G.P.) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 16h45 | 10 - 7 - 12 - 4 - 1 | 2700m | 12 |
7 | PRIX DE MONS 39.000 Euros - Attelé, femelles. - Course E, 2.175 mètres (G.P.) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 17h20 | 10 - 8 - 7 - 9 | 2175m | 13 |
8 | PRIX DE YONKERS RACEWAY 59.000 Euros - Attelé. - Course B, Départ à l'Autostart, 2.100 mètres (G.P.) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 17h55 | 2 - 7 - 10 - 8 - 5 | 2100m | 12 |
N° | Course | Départ | Distance | Partants | |
---|---|---|---|---|---|
1 | PRIX DE LA BOCCA Plat - femelles - Inédits - 3 ans - 2000 mètres (PSF), Corde à gauche ![]() ![]() ![]() | 11h50 | 6 - 4 - 1 - 5 - 2 | 2000m | 6 |
2 | PRIX DES COQUELICOTS Plat - A Réclamer - 3 ans - 1600 mètres (PSF), Corde à gauche ![]() ![]() ![]() | 12h20 | 2 - 4 - 3 - 5 - 1 | 1600m | 6 |
3 | PRIX DU SUQUET Plat - Males et Hongres - Inédits - 3 ans - 2000 mètres (PSF), Corde à gauche ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12h50 | 5 - 11 - 4 - 3 - 9 | 2000m | 11 |
4 | PRIX DES ROMARINS Plat - Handicap A Reclamer Classe 3 - 4 ans et Plus - 1300 mètres (PSF), Corde à ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 13h25 | 10 - 2 - 1 - 4 - 6 | 1300m | 10 |
5 | PRIX DE MONS Plat - Handicap Classe 3 - 4 ans - 2000 mètres (PSF), Corde à gauche - Ref: +26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 14h07 | 4 - 7 - 3 - 1 - 10 | 2000m | 12 |
6 | PRIX DE TUNIS KASSAR SAID Plat - Classe 3 - 4 ans - 1600 mètres (PSF), Corde à gauche ![]() ![]() ![]() | 14h42 | 2 - 5 - 6 - 3 - 1 | 1600m | 9 |
7 | PRIX DU VAL BORRIGO Plat - Handicap Classe 3 - 4 ans et Plus - 1600 mètres (PSF), Corde à gauche - R ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 15h17 | 13 - 10 - 5 - 11 - 7 | 1600m | 15 |
8 | PRIX D'ANNONCIADE Plat - Handicap Classe 3 - 4 ans et Plus - 1600 mètres (PSF), Corde à gauche - R ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 15h52 | 5 - 12 - 7 - 9 - 14 | 1600m | 15 |
N° | Course | Départ | Distance | Partants | |
---|---|---|---|---|---|
1 | PRIX DU VILLAGE DE KERHINET Plat - femelles - Maiden - 3 ans - 2100 mètres (PSF), Corde à gauche ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 16h27 | 10 - 7 - 9 - 8 - 3 | 2100m | 11 |
2 | PRIX DES CALECHES BRIERONNES Plat - Handicap A Reclamer Classe 4 - 4 ans et Plus - 2100 mètres (PSF), Corde à ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 17h02 | 5 - 7 - 9 - 1 - 2 | 2100m | 10 |
3 | PRIX DU PARC NATUREL DE BRIERE Plat - Males et Hongres - Maiden - 3 ans - 2100 mètres (PSF), Corde à gauche ![]() ![]() ![]() | 17h37 | 2 - 3 - 5 - 4 - 1 | 2100m | 8 |
4 | PRIX MAISONS ARTECO 44 (PRIX DE LA FAUNE) Plat - Handicap Classe 3 - 4 ans - 2400 mètres (PSF), Corde à gauche - Ref: +30, ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 18h15 | 11 - 2 - 8 - 5 - 1 | 2400m | 16 |
5 | PRIX DES CHAUMIERES BRIERONNES Plat - Handicap divise Classe 3 - 4 ans et Plus - 3100 mètres (PSF), Corde à gau ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 18h45 | 7 - 8 - 2 - 5 - 3 | 3100m | 12 |
6 | PRIX DE LA MAISON DU PARC Plat - Handicap divise Classe 4 - 4 ans et Plus - 3100 mètres (PSF), Corde à gau ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 19h15 | 1 - 3 - 5 - 4 - 11 | 3100m | 13 |
7 | PRIX DE L'ARCHE Plat - Handicap Classe 3 - 4 ans - 1700 mètres (PSF), Corde à gauche - Ref: +30 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 19h45 | 10 - 4 - 3 - 9 - 6 | 1700m | 10 |
8 | PRIX HAUT-MARLAND Plat - Classe 3 - 4 ans - 1700 mètres (PSF), Corde à gauche ![]() ![]() ![]() | 20h15 | 4 - 3 - 1 - 5 - 2 | 1700m | 5 |
Notre sélection des meilleurs sites turf de pronostics hippiques sur les courses pmu :
FRANCE TURF | DERBY TIERCE | SPORTURF
okturf.com - Site hippique de pronostic turf sur toutes les courses pmu - Edité par la société Touraine Editions Loisirs
okturf.com est un site de pronostics sur les courses hippiques : pronostic course quinté, tiercé, multi, turf et toutes les autres courses PMU.