MERCREDI 06 JUILLET 2022
20h15 - PRIX DE LA TOUR EIFFEL
ENGHIEN SOISY
Réunion 1 - Course 7
44.000 Euros - Attelé, femelles. - Course D, Départ à l'Autostart, 2.150 mètres.
Réunion 1 - Course 7
44.000 Euros - Attelé, femelles. - Course D, Départ à l'Autostart, 2.150 mètres.
Retrouvez ci-dessous le programme des réunions PMU
Cliquez sur la REUNION de votre choix puis sélectionnez la COURSE
Choisissez le CHEVAL afin de consulter sa DERNIERE PERFORMANCE
N° | Course | Départ | Distance | Partants | |
---|---|---|---|---|---|
1 | PRIX DE L'ARDECHE 39.000 Euros - Attelé, femelles. - Course D, 2.875 mètres. ![]() ![]() ![]() | 16h40 | 2875m | 8 | |
2 | PRIX FLORENCE LECELLIER 57.000 Euros - Attelé. - Course D, 2.875 mètres. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 17h15 | 2875m | 11 | |
3 | PRIX DU PANTHEON 39.000 Euros - Attelé, mâles. - Course D, 2.875 mètres. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 17h50 | 2875m | 10 | |
4 | PRIX DE LA PLACE DU TROCADERO 57.000 Euros - Monté. - Course Européenne, Course D, 2.250 mètres. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 18h25 | 2250m | 12 | |
5 | PRIX DE LA MADELEINE 44.000 Euros - Attelé. - Course C, 2.875 mètres. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 18h58 | 2875m | 13 | |
6 | PRIX DE LA PLACE SAINT-AUGUSTIN 39.000 Euros - Attelé, femelles. - Course D, Départ à l'Autostart, 2.150 mètres. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 19h33 | 2150m | 10 | |
7 | PRIX DE LA TOUR EIFFEL 44.000 Euros - Attelé, femelles. - Course D, Départ à l'Autostart, 2.150 mètres. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 20h15 | 2150m | 14 | |
8 | PRIX DE LA GARE SAINT-LAZARE 12.000 Euros - Attelé. - Course F, Amateurs, Départ à l'Autostart, 2.150 mètres. ![]() ![]() ![]() | 20h45 | 2150m | 9 | |
N° | Course | Départ | Distance | Partants | |
---|---|---|---|---|---|
1 | PRIX DU GROUPEMENT DES ARTISANS DE ST AIGNAN/ROE-C DE H DE S Haies - Inédits - 3 ans - 3600 mètres ![]() ![]() ![]() | 12h00 | 6 - 3 - 9 - 1 - 4 | 3600m | 9 |
2 | PRIX ABSI-EQUITOP (PRIX DE LA CHANOISSE) Haies - Handicap - 5 ans et Plus - 3600 mètres - Ref: +18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12h30 | 6 - 1 - 2 - 8 - 4 | 3600m | 12 |
3 | PRIX DU CONSEIL GENERAL Haies - Classe 3 - 4 ans - 3600 mètres ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 13h00 | 10 - 12 - 2 - 1 - 4 | 3600m | 16 |
4 | PRIX D'OMBREE D'ANJOU (PRIX DE POUANCE) Plat - Maiden - 2 ans - 1350 mètres, Corde à droite ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 13h30 | 3 - 7 - 6 - 2 - 5 | 1350m | 10 |
5 | PRIX PHILIPPE MONNIER Plat - A Réclamer - 3 ans - 2300 mètres, Corde à droite ![]() ![]() ![]() | 14h02 | 6 - 1 - 4 - 9 - 8 | 2300m | 9 |
6 | PRIX COMMUNE DE SENONNES Plat - Maiden - 3 ans - 2300 mètres, Corde à droite ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 14h37 | 13 - 4 - 12 - 5 - 6 | 2300m | 13 |
7 | PRIX DU GROUPE PIGEON Plat - Classe 3 - 4 ans et Plus - 2100 mètres, Corde à droite ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 15h12 | 2100m | 13 | |
8 | PRIX RADIO OXYGENE Plat - Handicap Classe 4 - 4 ans et Plus - 2100 mètres, Corde à droite - Ref: +3 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 15h47 | 2100m | 16 | |
N° | Course | Départ | Distance | Partants | |
---|---|---|---|---|---|
1 | PRIX HELLENIQUA - CHATEAU FONT-MERLET Plat - Classe 2 - 2 ans - 1200 mètres, Corde à droite ![]() ![]() ![]() | 11h45 | 3 - 2 - 1 - 6 - 4 | 1200m | 6 |
2 | PRIX DE LA VILLE D'ARES Haies - Handicap - 4 ans - 3400 mètres - Ref: +12 ![]() ![]() ![]() | 12h15 | 8 - 3 - 1 - 2 - 6 | 3400m | 8 |
3 | SHEIKH MANSOOR FESTIVAL - CRITERIUM DES POULICHES Plat - femelles - Arabes - Groupe 1 - 4 ans et Plus - 1900 mètres, Corde à droit ![]() ![]() ![]() | 12h45 | 1 - 6 - 5 - 3 - 2 | 1900m | 6 |
4 | PRIX GEORGES DE CASTELMUR Haies - Classe 3 - 5 ans - 3900 mètres ![]() ![]() ![]() | 13h15 | 2 - 4 - 5 - 1 - 3 | 3900m | 7 |
5 | SHEIKH MANSOOR FESTIVAL - COUPE DU SUD-OUEST DES PUR-SANG AR Plat - Arabes - Groupe 3 - 4 ans et Plus - 1900 mètres, Corde à droite ![]() ![]() ![]() | 13h45 | 1 - 6 - 5 - 7 - 3 | 1900m | 7 |
6 | PRIX ANDRE BELINGUIER Plat - Classe 1 - 3 ans - 1600 mètres, Corde à droite ![]() ![]() ![]() | 14h20 | 5 - 2 - 4 - 1 - 7 | 1600m | 7 |
7 | SHEIKH MANSOOR FESTIVAL - PRIX BENGALI D'ALBRET Plat - Arabes - 3 ans - 1400 mètres, Corde à droite ![]() ![]() ![]() | 14h55 | 9 - 1 - 2 - 4 - 6 | 1400m | 9 |
8 | PRIX BLEU LIBELLULE Plat - Handicap divise Classe 4 - 4 ans et Plus - 1900 mètres, Corde à droite - ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 15h30 | 1900m | 12 | |
9 | PRIX DU CABINET LASSUS & ASSOCIES Plat - Handicap divise Classe 3 - 4 ans et Plus - 1900 mètres, Corde à droite - ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 16h05 | 1900m | 13 | |
N° | Course | Départ | Distance | Partants | |
---|---|---|---|---|---|
1 | PRIX CARRUS 19.000 Euros - Attelé. - Course E, 2.850 mètres. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 16h22 | 2850m | 14 | |
2 | PRIX FRANCE 3 COTE VAROISE 22.000 Euros - Attelé. - Course E, 2.850 mètres. ![]() ![]() ![]() | 16h57 | 2850m | 9 | |
3 | PRIX CHATEAU BARRALIERE 37.000 Euros - Attelé. - Course C, Départ à l'Autostart, 2.650 mètres. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 17h32 | 2650m | 12 | |
4 | PRIX JEAN BOILLEREAU 19.000 Euros - Attelé. - Course F, Départ à l'Autostart, 2.650 mètres. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 18h07 | 2650m | 11 | |
5 | PRIX DE LA LIGUE CONTRE LA CARDIOMYOPATH 26.000 Euros - Attelé. - Course E, Départ à l'Autostart, 2.650 mètres. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 18h42 | 2650m | 12 | |
6 | PRIX BELINA JOSSELIN 22.000 Euros - Attelé. - Course F, App. Lads Jockeys, Départ à l'Autostart, 2.65 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 19h15 | 2650m | 10 | |
7 | PRIX FACE TIME BOURBON 19.000 Euros - Attelé. - Course E, Départ à l'Autostart, 2.650 mètres. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 19h50 | 2650m | 11 | |
8 | PRIX BAHIA QUESNOT 25.000 Euros - Monté. - Course F, 2.850 mètres. ![]() ![]() ![]() | 20h30 | 2850m | 7 | |
Notre sélection des meilleurs sites turf de pronostics hippiques sur les courses pmu :
FRANCE TURF | DERBY TIERCE | SPORTURF
okturf.com - Site hippique de pronostic turf sur toutes les courses pmu - Edité par la société Touraine Editions Loisirs
okturf.com est un site de pronostics sur les courses hippiques : pronostic course quinté, tiercé, multi, turf et toutes les autres courses PMU.